주소록 광고문의
상호 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|
게시물이 없습니다. |
고시일시 : 2024년11월21일 23시50분00초 (661회차) 조회시각 : 2024년11월22일 01시40분24초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,425.00 | 1.75 | 1,376.00 | 1.75 | 1,414.20 | 1,386.80 | 1,384.30 | 1,400.50 | 6.44513 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 921.91 | 1.75 | 890.21 | 1.75 | 914.93 | 897.19 | 896.68 | 906.06 | 2.31409 | 0.6470 |
유로 EUR | 1,498.14 | 1.99 | 1,439.68 | 1.99 | 1,483.59 | 1,454.23 | 1,452.19 | 1,468.91 | 5.01000 | 1.0488 |
중국 CNY | 202.73 | 5.00 | 183.43 | 5.00 | 195.01 | 191.15 | 0.00 | 193.08 | 6.15197 | 0.1379 |
홍콩 HKD | 183.47 | 1.97 | 176.39 | 1.97 | 181.72 | 178.14 | 177.87 | 179.93 | 6.18133 | 0.1285 |
태국 THB | 42.38 | 5.00 | 37.95 | 6.00 | 40.77 | 39.97 | 39.93 | 40.37 | 4.30900 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.62 | 13.10 | 38.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.99 | 3.58566 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.13 | 10.00 | 21.82 | 8.20 | 23.99 | 23.53 | 0.00 | 23.76 | 7.39500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,061.51 | 1.99 | 1,020.09 | 1.99 | 1,051.20 | 1,030.40 | 1,029.05 | 1,040.80 | 5.26566 | 0.7432 |
호주 AUD | 929.47 | 1.97 | 893.57 | 1.97 | 920.63 | 902.41 | 900.78 | 911.52 | 6.54533 | 0.6509 |
베트남 VND (100) | 6.16 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.56 | 5.46 | 0.00 | 5.51 | 6.54500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,799.10 | 1.97 | 1,729.60 | 1.97 | 1,781.99 | 1,746.71 | 1,743.37 | 1,764.35 | 6.91900 | 1.2598 |
캐나다 CAD | 1,022.95 | 1.97 | 983.43 | 1.97 | 1,013.22 | 993.16 | 991.57 | 1,003.19 | 5.72300 | 0.7163 |
말레이시아 MYR | 336.87 | 7.40 | 290.45 | 7.40 | 0.00 | 310.53 | 0.00 | 313.66 | 5.26000 | 0.2240 |
러시아 RUB | 15.14 | 9.50 | 11.41 | 17.50 | 14.31 | 13.35 | 0.00 | 13.83 | 2.97500 | 0.0099 |
남아공화국 ZAR | 83.59 | 8.00 | 71.21 | 8.00 | 78.32 | 76.48 | 0.00 | 77.40 | 10.26533 | 0.0553 |
노르웨이 NOK | 130.60 | 3.30 | 119.23 | 5.70 | 127.69 | 125.17 | 124.94 | 126.43 | 6.60333 | 0.0903 |
뉴질랜드 NZD | 836.50 | 1.97 | 804.18 | 1.97 | 828.54 | 812.14 | 810.68 | 820.34 | 6.53833 | 0.5857 |
덴마크 DKK | 203.43 | 3.30 | 185.72 | 5.70 | 198.90 | 194.98 | 194.71 | 196.94 | 5.07100 | 0.1406 |
멕시코 MXN | 75.88 | 10.50 | 61.46 | 10.50 | 69.35 | 67.99 | 0.00 | 68.67 | 13.36800 | 0.0490 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,953.33 | 6.40 | 3,418.30 | 8.00 | 3,752.69 | 3,678.39 | 3,669.94 | 3,715.54 | 8.19333 | 2.6530 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 264.96 | 10.20 | 216.40 | 10.00 | 0.00 | 237.56 | 0.00 | 240.44 | 11.95600 | 0.1717 |
브루나이 BND | 1,082.43 | 4.00 | 978.36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.80 | 5.25500 | 0.7432 |
사우디아라비아 SAR | 396.50 | 6.30 | 347.28 | 6.90 | 376.74 | 369.28 | 368.52 | 373.01 | 7.43166 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 130.79 | 3.30 | 119.41 | 5.70 | 127.88 | 125.36 | 125.19 | 126.62 | 5.12400 | 0.0904 |
스위스 CHF | 1,611.83 | 1.97 | 1,549.57 | 1.97 | 1,596.50 | 1,564.90 | 1,563.62 | 1,580.70 | 2.92433 | 1.1287 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.27 | 5.50 | 355.00 | 6.90 | 385.11 | 377.49 | 376.96 | 381.30 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,892.40 | 7.00 | 3,383.12 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,637.76 | 4.11500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,148.84 | 8.90 | 1,815.38 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.23 | 9.02400 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 415.11 | 10.00 | 347.19 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.38 | 6.55833 | 0.2695 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.20 | 3.97500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.69 | 10.00 | 7.93 | 10.00 | 8.89 | 8.73 | 8.72 | 8.81 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.77 | 8.50 | 52.66 | 9.00 | 58.49 | 57.23 | 0.00 | 57.86 | 6.11600 | 0.0413 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 7.01700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.01 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 9.66666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,847.51 | 6.50 | 4,187.53 | 8.00 | 4,597.17 | 4,506.15 | 4,500.44 | 4,551.66 | 4.52066 | 3.2500 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 40.18 | 0.00 | 40.62 | 47.90833 | 0.0290 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 18.84166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 365.25 | 8.00 | 311.15 | 8.00 | 341.92 | 334.48 | 0.00 | 338.20 | 8.22866 | 0.2415 |
헝가리 HUF | 3.90 | 9.30 | 3.29 | 8.00 | 3.60 | 3.54 | 0.00 | 3.57 | 8.60333 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.60 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.36 | 0.00000 | 0.4401 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.64 | 283.92 | 0.00 | 286.78 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.17 | 0.00000 | 0.2108 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.