기준일 : 2025년02월21일 고시일시 : 2025년02월21일 23시50분00초 (614회차) 조회시각 : 2025년02월22일 18시27분22초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,463.67 | 1.75 | 1,413.33 | 1.75 | 1,452.50 | 1,424.50 | 1,422.04 | 1,438.50 | 6.17232 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 981.34 | 1.75 | 947.60 | 1.75 | 973.92 | 955.02 | 954.41 | 964.47 | 2.57318 | 0.6705 |
유로 EUR | 1,534.90 | 1.99 | 1,475.02 | 1.99 | 1,520.00 | 1,489.92 | 1,488.00 | 1,504.96 | 4.61600 | 1.0462 |
중국 CNY | 208.18 | 5.00 | 188.36 | 5.00 | 200.25 | 196.29 | 0.00 | 198.27 | 4.46197 | 0.1378 |
홍콩 HKD | 188.80 | 1.97 | 181.52 | 1.97 | 187.01 | 183.31 | 183.05 | 185.16 | 5.82000 | 0.1287 |
태국 THB | 45.01 | 5.00 | 40.30 | 6.00 | 43.29 | 42.45 | 42.41 | 42.87 | 4.27500 | 0.0298 |
대만 TWD | 49.61 | 13.10 | 39.49 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87 | 3.58133 | 0.0305 |
필리핀 PHP | 27.34 | 10.00 | 22.83 | 8.20 | 25.10 | 24.62 | 0.00 | 24.86 | 7.39700 | 0.0173 |
싱가포르 SGD | 1,097.73 | 1.99 | 1,054.91 | 1.99 | 1,087.08 | 1,065.56 | 1,064.21 | 1,076.32 | 5.11533 | 0.7482 |
호주 AUD | 932.68 | 1.97 | 896.66 | 1.97 | 923.81 | 905.53 | 903.93 | 914.67 | 6.39966 | 0.6358 |
베트남 VND (100) | 6.30 | 11.80 | 4.98 | 11.80 | 5.69 | 5.59 | 0.00 | 5.64 | 6.92500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,852.83 | 1.97 | 1,781.25 | 1.97 | 1,835.21 | 1,798.87 | 1,795.59 | 1,817.04 | 6.59966 | 1.2631 |
캐나다 CAD | 1,030.98 | 1.97 | 991.16 | 1.97 | 1,021.18 | 1,000.96 | 999.54 | 1,011.07 | 5.07000 | 0.7029 |
말레이시아 MYR | 349.65 | 7.40 | 301.47 | 7.40 | 0.00 | 322.31 | 0.00 | 325.56 | 5.26500 | 0.2263 |
러시아 RUB | 17.79 | 9.50 | 13.41 | 17.50 | 16.81 | 15.69 | 0.00 | 16.25 | 2.97500 | 0.0113 |
남아공화국 ZAR | 84.60 | 8.00 | 72.08 | 8.00 | 79.28 | 77.40 | 0.00 | 78.34 | 9.90833 | 0.0545 |
노르웨이 NOK | 133.29 | 3.30 | 121.69 | 5.70 | 130.33 | 127.75 | 127.52 | 129.04 | 6.53700 | 0.0897 |
뉴질랜드 NZD | 842.33 | 1.97 | 809.79 | 1.97 | 834.32 | 817.80 | 816.43 | 826.06 | 6.08133 | 0.5743 |
덴마크 DKK | 208.41 | 3.30 | 190.26 | 5.70 | 203.77 | 199.75 | 199.49 | 201.76 | 4.82333 | 0.1403 |
멕시코 MXN | 77.80 | 10.50 | 63.02 | 10.50 | 71.11 | 69.71 | 0.00 | 70.41 | 12.28200 | 0.0489 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,061.36 | 6.40 | 3,511.71 | 8.00 | 3,855.24 | 3,778.90 | 3,770.67 | 3,817.07 | 7.76333 | 2.6535 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 12.07880 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.65 | 10.20 | 225.95 | 10.00 | 0.00 | 248.04 | 0.00 | 251.05 | 13.19500 | 0.1745 |
브루나이 BND | 1,119.37 | 4.00 | 1,011.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.32 | 4.87500 | 0.7482 |
사우디아라비아 SAR | 407.75 | 6.30 | 357.13 | 6.90 | 387.42 | 379.76 | 378.97 | 383.59 | 7.48400 | 0.2667 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 11.87500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 139.48 | 3.30 | 127.34 | 5.70 | 136.38 | 133.68 | 133.52 | 135.03 | 4.48066 | 0.0939 |
스위스 CHF | 1,634.99 | 1.97 | 1,571.83 | 1.97 | 1,619.44 | 1,587.38 | 1,586.28 | 1,603.41 | 2.48433 | 1.1146 |
아랍에미리트공화국 AED | 413.19 | 5.50 | 364.63 | 6.90 | 395.56 | 387.74 | 387.19 | 391.65 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 3.97500 | 0.0074 |
오만 OMR | 3,997.90 | 7.00 | 3,474.82 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,736.36 | 4.24500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,209.48 | 8.90 | 1,866.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.91 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 442.86 | 10.00 | 370.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.60 | 6.56366 | 0.2799 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.44 | 3.97500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 16.42 | 0.00 | 16.61 | 9.09866 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.72 | 10.00 | 7.96 | 10.00 | 8.92 | 8.76 | 8.75 | 8.84 | 8.45333 | 0.0061 |
체코 CZK | 65.11 | 8.50 | 54.61 | 9.00 | 60.67 | 59.35 | 0.00 | 60.01 | 5.88866 | 0.0417 |
칠레 CLP | 1.68 | 10.00 | 1.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 6.42000 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.63 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 9.90000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,966.61 | 6.50 | 4,290.42 | 8.00 | 4,710.12 | 4,616.86 | 4,611.07 | 4,663.49 | 4.47500 | 3.2419 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.14666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.91 | 39.05 | 0.00 | 39.48 | 43.27500 | 0.0274 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 18.46500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 390.44 | 8.00 | 332.60 | 8.00 | 365.49 | 357.55 | 0.00 | 361.52 | 8.15433 | 0.2513 |
헝가리 HUF | 4.07 | 9.30 | 3.44 | 8.00 | 3.77 | 3.69 | 0.00 | 3.73 | 8.54533 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.63 | 0.00000 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.90 | 0.00000 | 0.4358 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.80 | 290.94 | 0.00 | 293.87 | 0.00000 | 0.2043 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.65 | 299.01 | 0.00 | 302.33 | 7.78000 | 0.2102 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 0.00000 | 0.0079 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.