고시일시 : 2024년11월13일 23시51분00초 (834회차) 조회시각 : 2024년11월14일 02시43분37초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,431.52 | 1.75 | 1,382.28 | 1.75 | 1,420.60 | 1,393.20 | 1,390.68 | 1,406.90 | 6.45769 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 921.21 | 1.75 | 889.53 | 1.75 | 914.24 | 896.50 | 895.99 | 905.37 | 2.31955 | 0.6435 |
유로 EUR | 1,516.61 | 1.99 | 1,457.43 | 1.99 | 1,501.89 | 1,472.15 | 1,470.07 | 1,487.02 | 5.05500 | 1.0569 |
중국 CNY | 203.85 | 5.00 | 184.45 | 5.00 | 196.09 | 192.21 | 0.00 | 194.15 | 4.95015 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 184.36 | 1.97 | 177.24 | 1.97 | 182.60 | 179.00 | 178.73 | 180.80 | 6.25266 | 0.1285 |
태국 THB | 42.29 | 5.00 | 37.87 | 6.00 | 40.68 | 39.88 | 39.84 | 40.28 | 4.35900 | 0.0286 |
대만 TWD | 49.00 | 13.10 | 39.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.33 | 3.58300 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.35 | 10.00 | 22.00 | 8.20 | 24.19 | 23.73 | 0.00 | 23.96 | 7.75300 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,068.66 | 1.99 | 1,026.96 | 1.99 | 1,058.28 | 1,037.34 | 1,035.98 | 1,047.81 | 5.27966 | 0.7448 |
호주 AUD | 930.85 | 1.97 | 894.89 | 1.97 | 921.99 | 903.75 | 902.12 | 912.87 | 6.56333 | 0.6489 |
베트남 VND (100) | 6.20 | 11.80 | 4.90 | 11.80 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | 5.55 | 6.34833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,824.03 | 1.97 | 1,753.57 | 1.97 | 1,806.68 | 1,770.92 | 1,767.51 | 1,788.80 | 6.96366 | 1.2714 |
캐나다 CAD | 1,025.93 | 1.97 | 986.29 | 1.97 | 1,016.17 | 996.05 | 994.43 | 1,006.11 | 5.82133 | 0.7151 |
말레이시아 MYR | 339.70 | 7.40 | 292.90 | 7.40 | 0.00 | 313.14 | 0.00 | 316.30 | 5.25833 | 0.2248 |
러시아 RUB | 15.63 | 9.50 | 11.79 | 17.50 | 14.77 | 13.79 | 0.00 | 14.28 | 2.97500 | 0.0101 |
남아공화국 ZAR | 83.32 | 8.00 | 70.98 | 8.00 | 78.07 | 76.23 | 0.00 | 77.15 | 10.28700 | 0.0548 |
노르웨이 NOK | 130.56 | 3.30 | 119.19 | 5.70 | 127.65 | 125.13 | 124.90 | 126.39 | 6.61966 | 0.0898 |
뉴질랜드 NZD | 844.19 | 1.97 | 811.59 | 1.97 | 836.16 | 819.62 | 818.12 | 827.89 | 6.62833 | 0.5884 |
덴마크 DKK | 205.89 | 3.30 | 187.96 | 5.70 | 201.31 | 197.33 | 197.05 | 199.32 | 5.10366 | 0.1417 |
멕시코 MXN | 75.52 | 10.50 | 61.18 | 10.50 | 69.03 | 67.67 | 0.00 | 68.35 | 13.31000 | 0.0486 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,971.61 | 6.40 | 3,434.11 | 8.00 | 3,770.04 | 3,695.40 | 3,686.87 | 3,732.72 | 8.23033 | 2.6532 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 267.10 | 10.20 | 218.15 | 10.00 | 0.00 | 239.48 | 0.00 | 242.38 | 10.87200 | 0.1723 |
브루나이 BND | 1,089.72 | 4.00 | 984.95 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.81 | 5.25500 | 0.7448 |
사우디아라비아 SAR | 398.00 | 6.30 | 348.59 | 6.90 | 378.16 | 370.68 | 369.91 | 374.42 | 7.47433 | 0.2661 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.30 | 3.30 | 120.78 | 5.70 | 129.36 | 126.80 | 126.62 | 128.08 | 5.20800 | 0.0910 |
스위스 CHF | 1,621.12 | 1.97 | 1,558.50 | 1.97 | 1,605.70 | 1,573.92 | 1,572.63 | 1,589.81 | 2.93766 | 1.1300 |
아랍에미리트공화국 AED | 404.10 | 5.50 | 356.62 | 6.90 | 386.87 | 379.21 | 378.68 | 383.04 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,909.98 | 7.00 | 3,398.40 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.19 | 4.06500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,160.94 | 8.90 | 1,825.60 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.34 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 412.61 | 10.00 | 345.10 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.10 | 6.55566 | 0.2666 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.52 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 9.11133 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.83 | 10.00 | 8.05 | 10.00 | 9.02 | 8.86 | 8.85 | 8.94 | 8.62333 | 0.0064 |
체코 CZK | 63.80 | 8.50 | 53.52 | 9.00 | 59.45 | 58.17 | 0.00 | 58.81 | 6.17200 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.85700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.93 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 9.85000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,868.56 | 6.50 | 4,205.71 | 8.00 | 4,617.13 | 4,525.71 | 4,519.92 | 4,571.42 | 4.56633 | 3.2493 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.41500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.41 | 40.51 | 0.00 | 40.96 | 48.27500 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 19.38166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.91 | 8.00 | 315.11 | 8.00 | 346.27 | 338.75 | 0.00 | 342.51 | 8.17333 | 0.2435 |
헝가리 HUF | 3.98 | 9.30 | 3.36 | 8.00 | 3.69 | 3.61 | 0.00 | 3.65 | 8.60166 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.45 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.32 | 0.00000 | 0.4402 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.72 | 285.96 | 0.00 | 288.84 | 0.00000 | 0.2053 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.82 | 0.00000 | 0.2124 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.