기준일 : 2025년02월28일 고시일시 : 2025년02월28일 23시50분00초 (814회차) 조회시각 : 2025년03월01일 06시09분25초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,488.60 | 1.75 | 1,437.40 | 1.75 | 1,477.30 | 1,448.70 | 1,446.20 | 1,463.00 | 6.17268 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 989.17 | 1.75 | 955.15 | 1.75 | 981.68 | 962.64 | 962.02 | 972.16 | 2.59318 | 0.6645 |
유로 EUR | 1,546.87 | 1.99 | 1,486.51 | 1.99 | 1,531.85 | 1,501.53 | 1,499.63 | 1,516.69 | 4.52500 | 1.0367 |
중국 CNY | 210.60 | 5.00 | 190.56 | 5.00 | 202.58 | 198.58 | 0.00 | 200.58 | 4.17682 | 0.1371 |
홍콩 HKD | 191.83 | 1.97 | 184.43 | 1.97 | 190.01 | 186.25 | 185.99 | 188.13 | 5.81966 | 0.1286 |
태국 THB | 44.80 | 5.00 | 40.11 | 6.00 | 43.09 | 42.25 | 42.21 | 42.67 | 4.25833 | 0.0292 |
대만 TWD | 50.25 | 13.10 | 39.99 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.43 | 3.58100 | 0.0304 |
필리핀 PHP | 27.77 | 10.00 | 23.18 | 8.20 | 25.50 | 25.00 | 0.00 | 25.25 | 7.20200 | 0.0173 |
싱가포르 SGD | 1,104.04 | 1.99 | 1,060.96 | 1.99 | 1,093.32 | 1,071.68 | 1,070.34 | 1,082.50 | 5.05200 | 0.7399 |
호주 AUD | 925.22 | 1.97 | 889.48 | 1.97 | 916.42 | 898.28 | 896.71 | 907.35 | 6.33433 | 0.6202 |
베트남 VND (100) | 6.40 | 11.80 | 5.06 | 11.80 | 5.78 | 5.68 | 0.00 | 5.73 | 6.87833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,876.26 | 1.97 | 1,803.78 | 1.97 | 1,858.42 | 1,821.62 | 1,818.32 | 1,840.02 | 6.56100 | 1.2577 |
캐나다 CAD | 1,031.29 | 1.97 | 991.45 | 1.97 | 1,021.48 | 1,001.26 | 999.85 | 1,011.37 | 5.02400 | 0.6913 |
말레이시아 MYR | 352.10 | 7.40 | 303.58 | 7.40 | 0.00 | 324.57 | 0.00 | 327.84 | 5.26366 | 0.2241 |
러시아 RUB | 17.92 | 9.50 | 13.51 | 17.50 | 16.94 | 15.80 | 0.00 | 16.37 | 2.97500 | 0.0112 |
남아공화국 ZAR | 84.41 | 8.00 | 71.91 | 8.00 | 79.09 | 77.23 | 0.00 | 78.16 | 9.86000 | 0.0534 |
노르웨이 NOK | 134.09 | 3.30 | 122.42 | 5.70 | 131.10 | 128.52 | 128.29 | 129.81 | 6.52433 | 0.0887 |
뉴질랜드 NZD | 834.29 | 1.97 | 802.07 | 1.97 | 826.36 | 810.00 | 808.66 | 818.18 | 6.01600 | 0.5592 |
덴마크 DKK | 210.09 | 3.30 | 191.79 | 5.70 | 205.41 | 201.35 | 201.09 | 203.38 | 4.77866 | 0.1390 |
멕시코 MXN | 78.84 | 10.50 | 63.86 | 10.50 | 72.06 | 70.64 | 0.00 | 71.35 | 12.00100 | 0.0488 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,130.09 | 6.40 | 3,571.14 | 8.00 | 3,920.48 | 3,842.86 | 3,834.50 | 3,881.67 | 7.75866 | 2.6532 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.02120 | 0.0082 |
브라질 BRL | 273.60 | 10.20 | 223.46 | 10.00 | 0.00 | 245.31 | 0.00 | 248.28 | 14.67200 | 0.1697 |
브루나이 BND | 1,125.80 | 4.00 | 1,017.55 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.50 | 4.82500 | 0.7399 |
사우디아라비아 SAR | 414.67 | 6.30 | 363.19 | 6.90 | 394.00 | 386.20 | 385.40 | 390.10 | 7.46133 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 11.75000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 140.32 | 3.30 | 128.10 | 5.70 | 137.19 | 134.49 | 134.33 | 135.84 | 4.44633 | 0.0929 |
스위스 CHF | 1,652.07 | 1.97 | 1,588.25 | 1.97 | 1,636.36 | 1,603.96 | 1,602.84 | 1,620.16 | 2.49066 | 1.1074 |
아랍에미리트공화국 AED | 420.24 | 5.50 | 370.86 | 6.90 | 402.32 | 394.36 | 393.80 | 398.34 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 15.72500 | 0.0074 |
오만 OMR | 4,066.00 | 7.00 | 3,534.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 4.24500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,247.11 | 8.90 | 1,898.40 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063.47 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 446.53 | 10.00 | 373.47 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.94 | 6.56366 | 0.2775 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.88 | 15.72500 | 0.0197 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 16.55 | 0.00 | 16.74 | 9.07933 | 0.0114 |
인도네시아 IDR (100) | 9.72 | 10.00 | 7.96 | 10.00 | 8.92 | 8.76 | 8.75 | 8.84 | 8.42833 | 0.0060 |
체코 CZK | 65.57 | 8.50 | 55.01 | 9.00 | 61.10 | 59.78 | 0.00 | 60.44 | 5.84166 | 0.0413 |
칠레 CLP | 1.67 | 10.00 | 1.37 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 6.58100 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.43 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 9.76666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,044.50 | 6.50 | 4,357.70 | 8.00 | 4,783.98 | 4,689.26 | 4,683.38 | 4,736.62 | 4.47500 | 3.2376 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 9.17833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.51 | 39.63 | 0.00 | 40.07 | 43.04166 | 0.0274 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 18.39000 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 389.98 | 8.00 | 332.22 | 8.00 | 365.07 | 357.13 | 0.00 | 361.10 | 8.14766 | 0.2468 |
헝가리 HUF | 4.10 | 9.30 | 3.46 | 8.00 | 3.80 | 3.72 | 0.00 | 3.76 | 8.54766 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 0.00000 | 0.0071 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.51 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.38 | 0.00000 | 0.4302 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.35 | 296.37 | 0.00 | 299.36 | 0.00000 | 0.2046 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.11 | 301.41 | 0.00 | 304.76 | 7.77766 | 0.2083 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 0.00000 | 0.0078 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.