기준일 : 2025년03월14일 고시일시 : 2025년03월14일 08시24분00초 (2회차) 조회시각 : 2025년03월14일 08시25분54초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,480.97 | 1.75 | 1,430.03 | 1.75 | 1,469.70 | 1,441.30 | 1,438.81 | 1,455.50 | 6.16918 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,001.15 | 1.75 | 966.73 | 1.75 | 993.58 | 974.30 | 973.67 | 983.94 | 2.61773 | 0.6760 |
유로 EUR | 1,611.01 | 1.99 | 1,548.15 | 1.99 | 1,595.37 | 1,563.79 | 1,561.88 | 1,579.58 | 4.36700 | 1.0852 |
중국 CNY | 210.87 | 5.00 | 190.79 | 5.00 | 202.83 | 198.83 | 0.00 | 200.83 | 3.81076 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 190.96 | 1.97 | 183.60 | 1.97 | 189.15 | 185.41 | 185.15 | 187.28 | 5.82166 | 0.1287 |
태국 THB | 45.38 | 5.00 | 40.63 | 6.00 | 43.65 | 42.79 | 42.75 | 43.22 | 4.17500 | 0.0297 |
대만 TWD | 49.91 | 13.10 | 39.72 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.13 | 3.58833 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 27.91 | 10.00 | 23.30 | 8.20 | 25.63 | 25.13 | 0.00 | 25.38 | 7.73600 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,111.37 | 1.99 | 1,068.01 | 1.99 | 1,100.58 | 1,078.80 | 1,077.48 | 1,089.69 | 4.93366 | 0.7487 |
호주 AUD | 933.24 | 1.97 | 897.20 | 1.97 | 924.37 | 906.07 | 904.51 | 915.22 | 6.24800 | 0.6288 |
베트남 VND (100) | 6.38 | 11.80 | 5.04 | 11.80 | 5.76 | 5.66 | 0.00 | 5.71 | 6.78833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,922.29 | 1.97 | 1,848.03 | 1.97 | 1,904.01 | 1,866.31 | 1,862.94 | 1,885.16 | 6.53900 | 1.2952 |
캐나다 CAD | 1,028.74 | 1.97 | 989.00 | 1.97 | 1,018.95 | 998.79 | 997.42 | 1,008.87 | 4.92200 | 0.6931 |
말레이시아 MYR | 352.22 | 7.40 | 303.70 | 7.40 | 0.00 | 324.69 | 0.00 | 327.96 | 5.26200 | 0.2253 |
러시아 RUB | 18.48 | 9.50 | 13.93 | 17.50 | 17.47 | 16.29 | 0.00 | 16.88 | 2.97500 | 0.0116 |
남아공화국 ZAR | 85.94 | 8.00 | 73.22 | 8.00 | 80.53 | 78.63 | 0.00 | 79.58 | 9.77333 | 0.0547 |
노르웨이 NOK | 140.67 | 3.30 | 128.42 | 5.70 | 137.54 | 134.82 | 134.58 | 136.18 | 6.46766 | 0.0936 |
뉴질랜드 NZD | 846.27 | 1.97 | 813.59 | 1.97 | 838.22 | 821.64 | 820.30 | 829.93 | 5.90633 | 0.5702 |
덴마크 DKK | 218.70 | 3.30 | 199.66 | 5.70 | 213.83 | 209.61 | 209.34 | 211.72 | 4.73333 | 0.1455 |
멕시코 MXN | 80.09 | 10.50 | 64.87 | 10.50 | 73.20 | 71.76 | 0.00 | 72.48 | 12.10700 | 0.0498 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,108.26 | 6.40 | 3,552.26 | 8.00 | 3,899.76 | 3,822.54 | 3,814.23 | 3,861.15 | 7.75400 | 2.6528 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 12.10320 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.56 | 10.20 | 225.88 | 10.00 | 0.00 | 247.96 | 0.00 | 250.97 | 14.69300 | 0.1724 |
브루나이 BND | 1,133.27 | 4.00 | 1,024.31 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.69 | 4.72500 | 0.7487 |
사우디아라비아 SAR | 412.51 | 6.30 | 361.30 | 6.90 | 391.95 | 384.19 | 383.40 | 388.07 | 7.41100 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 147.55 | 3.30 | 134.70 | 5.70 | 144.26 | 141.42 | 141.25 | 142.84 | 4.40366 | 0.0981 |
스위스 CHF | 1,681.01 | 1.97 | 1,616.07 | 1.97 | 1,665.02 | 1,632.06 | 1,630.94 | 1,648.54 | 2.45133 | 1.1326 |
아랍에미리트공화국 AED | 418.08 | 5.50 | 368.95 | 6.90 | 400.25 | 392.33 | 391.78 | 396.29 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,045.26 | 7.00 | 3,515.98 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.62 | 4.14500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,234.01 | 8.90 | 1,887.33 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,051.44 | 8.73900 | 1.4094 |
이스라엘 ILS | 436.83 | 10.00 | 365.36 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.12 | 6.56433 | 0.2728 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 15.72500 | 0.0197 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 16.56 | 0.00 | 16.75 | 9.05500 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.76 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.96 | 8.80 | 8.79 | 8.88 | 8.42000 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.44 | 8.50 | 57.41 | 9.00 | 63.77 | 62.39 | 0.00 | 63.08 | 5.76233 | 0.0433 |
칠레 CLP | 1.71 | 10.00 | 1.41 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 6.64400 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.34 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 9.76666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,030.03 | 6.50 | 4,345.20 | 8.00 | 4,770.27 | 4,675.81 | 4,669.94 | 4,723.04 | 4.47500 | 3.2450 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.02000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.11 | 39.25 | 0.00 | 39.68 | 42.50833 | 0.0273 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 18.37500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 407.90 | 8.00 | 347.48 | 8.00 | 381.84 | 373.54 | 0.00 | 377.69 | 8.12866 | 0.2595 |
헝가리 HUF | 4.31 | 9.30 | 3.64 | 8.00 | 3.99 | 3.91 | 0.00 | 3.95 | 8.51100 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.71 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.29 | 0.00000 | 0.4351 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.37 | 299.33 | 0.00 | 302.35 | 0.00000 | 0.2077 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.81 | 313.83 | 0.00 | 317.32 | 7.78333 | 0.2180 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.