기준일 : 2025년03월18일 고시일시 : 2025년03월18일 23시50분00초 (496회차) 조회시각 : 2025년03월19일 00시47분27초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,477.41 | 1.75 | 1,426.59 | 1.75 | 1,466.20 | 1,437.80 | 1,435.32 | 1,452.00 | 6.16678 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 987.87 | 1.75 | 953.89 | 1.75 | 980.39 | 961.37 | 960.75 | 970.88 | 2.62136 | 0.6687 |
유로 EUR | 1,618.17 | 1.99 | 1,555.03 | 1.99 | 1,602.46 | 1,570.74 | 1,568.83 | 1,586.60 | 4.35400 | 1.0927 |
중국 CNY | 210.86 | 5.00 | 190.78 | 5.00 | 202.82 | 198.82 | 0.00 | 200.82 | 3.97197 | 0.1383 |
홍콩 HKD | 190.55 | 1.97 | 183.19 | 1.97 | 188.73 | 185.01 | 184.75 | 186.87 | 5.81933 | 0.1287 |
태국 THB | 45.38 | 5.00 | 40.63 | 6.00 | 43.65 | 42.79 | 42.75 | 43.22 | 4.15866 | 0.0298 |
대만 TWD | 49.77 | 13.10 | 39.61 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.01 | 3.58833 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 27.88 | 10.00 | 23.28 | 8.20 | 25.60 | 25.10 | 0.00 | 25.35 | 7.67500 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,111.66 | 1.99 | 1,068.28 | 1.99 | 1,100.86 | 1,079.08 | 1,077.77 | 1,089.97 | 4.90700 | 0.7507 |
호주 AUD | 940.99 | 1.97 | 904.65 | 1.97 | 932.04 | 913.60 | 912.03 | 922.82 | 6.24366 | 0.6356 |
베트남 VND (100) | 6.36 | 11.80 | 5.02 | 11.80 | 5.74 | 5.64 | 0.00 | 5.69 | 6.78500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,922.04 | 1.97 | 1,847.78 | 1.97 | 1,903.75 | 1,866.07 | 1,862.70 | 1,884.91 | 6.53466 | 1.2981 |
캐나다 CAD | 1,035.02 | 1.97 | 995.04 | 1.97 | 1,025.18 | 1,004.88 | 1,003.50 | 1,015.03 | 4.90800 | 0.6991 |
말레이시아 MYR | 350.83 | 7.40 | 302.49 | 7.40 | 0.00 | 323.40 | 0.00 | 326.66 | 5.26133 | 0.2250 |
러시아 RUB | 19.40 | 9.50 | 14.62 | 17.50 | 18.34 | 17.10 | 0.00 | 17.72 | 2.97500 | 0.0122 |
남아공화국 ZAR | 86.49 | 8.00 | 73.69 | 8.00 | 81.05 | 79.13 | 0.00 | 80.09 | 9.75366 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 141.84 | 3.30 | 129.49 | 5.70 | 138.68 | 135.94 | 135.70 | 137.31 | 6.45500 | 0.0946 |
뉴질랜드 NZD | 860.30 | 1.97 | 827.06 | 1.97 | 852.11 | 835.25 | 833.90 | 843.68 | 5.88033 | 0.5810 |
덴마크 DKK | 219.75 | 3.30 | 200.61 | 5.70 | 214.85 | 210.61 | 210.34 | 212.73 | 4.72700 | 0.1465 |
멕시코 MXN | 80.21 | 10.50 | 64.97 | 10.50 | 73.31 | 71.87 | 0.00 | 72.59 | 11.93600 | 0.0500 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,097.95 | 6.40 | 3,543.35 | 8.00 | 3,889.97 | 3,812.95 | 3,804.66 | 3,851.46 | 7.75500 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 12.10320 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.81 | 10.20 | 230.16 | 10.00 | 0.00 | 252.67 | 0.00 | 255.73 | 15.89900 | 0.1761 |
브루나이 BND | 1,133.56 | 4.00 | 1,024.58 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.97 | 4.72500 | 0.7507 |
사우디아라비아 SAR | 411.52 | 6.30 | 360.43 | 6.90 | 391.01 | 383.27 | 382.48 | 387.14 | 7.40766 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 11.47500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 149.22 | 3.30 | 136.23 | 5.70 | 145.90 | 143.02 | 142.85 | 144.46 | 4.40233 | 0.0995 |
스위스 CHF | 1,686.62 | 1.97 | 1,621.46 | 1.97 | 1,670.58 | 1,637.50 | 1,636.38 | 1,654.04 | 2.44200 | 1.1391 |
아랍에미리트공화국 AED | 417.08 | 5.50 | 368.07 | 6.90 | 399.29 | 391.39 | 390.84 | 395.34 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,035.63 | 7.00 | 3,507.61 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,771.62 | 4.11500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,228.96 | 8.90 | 1,883.06 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.80 | 8.73900 | 1.4096 |
이스라엘 ILS | 435.74 | 10.00 | 364.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.13 | 6.56500 | 0.2728 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 15.72500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 16.59 | 0.00 | 16.78 | 9.05466 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.74 | 10.00 | 7.98 | 10.00 | 8.94 | 8.78 | 8.77 | 8.86 | 8.42000 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.76 | 8.50 | 57.68 | 9.00 | 64.07 | 62.69 | 0.00 | 63.38 | 5.74566 | 0.0437 |
칠레 CLP | 1.73 | 10.00 | 1.43 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 6.46900 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.33 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 9.79166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,020.71 | 6.50 | 4,337.15 | 8.00 | 4,761.43 | 4,667.15 | 4,661.30 | 4,714.29 | 4.47500 | 3.2468 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.00333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 39.14 | 0.00 | 39.57 | 42.40833 | 0.0273 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 18.37500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 409.53 | 8.00 | 348.87 | 8.00 | 383.37 | 375.03 | 0.00 | 379.20 | 8.12833 | 0.2612 |
헝가리 HUF | 4.36 | 9.30 | 3.68 | 8.00 | 4.03 | 3.95 | 0.00 | 3.99 | 8.52033 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.30 | 0.00000 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.12 | 0.00000 | 0.4381 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.65 | 298.63 | 0.00 | 301.64 | 0.00000 | 0.2077 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.27 | 315.27 | 0.00 | 318.77 | 7.78300 | 0.2195 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.