굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
부동산 리세일 마켓 뉴스, 콘도 & HDB
- 작성자 손우락
- 작성일22-07-16 16:41
- 조회 220
- 댓글 0
고시일시 : 2024년12월05일 10시44분00초 (177회차) 조회시각 : 2024년12월05일 10시45분37초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,439.05 | 1.75 | 1,389.55 | 1.75 | 1,428.10 | 1,400.50 | 1,398.01 | 1,414.30 | 6.35740 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 956.59 | 1.75 | 923.69 | 1.75 | 949.35 | 930.93 | 930.38 | 940.14 | 2.39591 | 0.6647 |
유로 EUR | 1,516.59 | 1.99 | 1,457.41 | 1.99 | 1,501.87 | 1,472.13 | 1,470.08 | 1,487.00 | 4.97700 | 1.0514 |
중국 CNY | 203.96 | 5.00 | 184.54 | 5.00 | 196.19 | 192.31 | 0.00 | 194.25 | 4.50136 | 0.1373 |
홍콩 HKD | 185.28 | 1.97 | 178.14 | 1.97 | 183.52 | 179.90 | 179.63 | 181.71 | 6.15200 | 0.1285 |
태국 THB | 43.38 | 5.00 | 38.85 | 6.00 | 41.73 | 40.91 | 40.87 | 41.32 | 4.27533 | 0.0292 |
대만 TWD | 49.39 | 13.10 | 39.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.67 | 3.58500 | 0.0309 |
필리핀 PHP | 26.73 | 10.00 | 22.31 | 8.20 | 24.54 | 24.06 | 0.00 | 24.30 | 7.98500 | 0.0172 |
싱가포르 SGD | 1,073.60 | 1.99 | 1,031.72 | 1.99 | 1,063.18 | 1,042.14 | 1,040.78 | 1,052.66 | 5.25500 | 0.7443 |
호주 AUD | 927.67 | 1.97 | 891.83 | 1.97 | 918.84 | 900.66 | 899.03 | 909.75 | 6.55200 | 0.6433 |
베트남 VND (100) | 6.22 | 11.80 | 4.92 | 11.80 | 5.62 | 5.52 | 0.00 | 5.57 | 6.94500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,831.54 | 1.97 | 1,760.78 | 1.97 | 1,814.12 | 1,778.20 | 1,774.84 | 1,796.16 | 6.83800 | 1.2700 |
캐나다 CAD | 1,024.99 | 1.97 | 985.39 | 1.97 | 1,015.24 | 995.14 | 993.58 | 1,005.19 | 5.59166 | 0.7107 |
말레이시아 MYR | 343.46 | 7.40 | 296.14 | 7.40 | 0.00 | 316.61 | 0.00 | 319.80 | 5.26133 | 0.2261 |
러시아 RUB | 14.54 | 9.50 | 10.96 | 17.50 | 13.74 | 12.82 | 0.00 | 13.28 | 2.97500 | 0.0094 |
남아공화국 ZAR | 84.08 | 8.00 | 71.64 | 8.00 | 78.79 | 76.93 | 0.00 | 77.86 | 10.27200 | 0.0551 |
노르웨이 NOK | 132.15 | 3.30 | 120.64 | 5.70 | 129.20 | 126.66 | 126.43 | 127.93 | 6.63500 | 0.0905 |
뉴질랜드 NZD | 845.75 | 1.97 | 813.09 | 1.97 | 837.71 | 821.13 | 819.69 | 829.42 | 6.37266 | 0.5865 |
덴마크 DKK | 205.95 | 3.30 | 188.02 | 5.70 | 201.37 | 197.39 | 197.12 | 199.38 | 5.02800 | 0.1410 |
멕시코 MXN | 76.97 | 10.50 | 62.35 | 10.50 | 70.35 | 68.97 | 0.00 | 69.66 | 12.74000 | 0.0493 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,990.80 | 6.40 | 3,450.70 | 8.00 | 3,788.26 | 3,713.26 | 3,704.80 | 3,750.76 | 8.12800 | 2.6520 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 12.07270 | 0.0084 |
브라질 BRL | 257.97 | 10.20 | 210.69 | 10.00 | 0.00 | 231.30 | 0.00 | 234.10 | 11.27800 | 0.1655 |
브루나이 BND | 1,094.76 | 4.00 | 989.51 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052.66 | 5.25500 | 0.7443 |
사우디아라비아 SAR | 400.00 | 6.30 | 350.34 | 6.90 | 380.06 | 372.54 | 371.77 | 376.30 | 7.38200 | 0.2661 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 13.33333 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 133.69 | 3.30 | 122.05 | 5.70 | 130.71 | 128.13 | 127.96 | 129.42 | 4.94733 | 0.0915 |
스위스 CHF | 1,631.03 | 1.97 | 1,568.01 | 1.97 | 1,615.51 | 1,583.53 | 1,582.25 | 1,599.52 | 2.89666 | 1.1310 |
아랍에미리트공화국 AED | 406.22 | 5.50 | 358.49 | 6.90 | 388.90 | 381.20 | 380.66 | 385.05 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 5.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,930.54 | 7.00 | 3,416.28 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,673.41 | 4.08500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,172.31 | 8.90 | 1,835.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,994.78 | 8.98900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 429.99 | 10.00 | 359.63 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.90 | 6.55900 | 0.2764 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.39 | 5.22500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 9.11400 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.79 | 10.00 | 8.01 | 10.00 | 8.98 | 8.82 | 8.81 | 8.90 | 8.62666 | 0.0063 |
체코 CZK | 64.09 | 8.50 | 53.76 | 9.00 | 59.71 | 58.43 | 0.00 | 59.07 | 6.03266 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.96500 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.96 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 9.72500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,897.98 | 6.50 | 4,231.13 | 8.00 | 4,645.04 | 4,553.06 | 4,547.35 | 4,599.05 | 4.47500 | 3.2518 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.38500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.14 | 40.26 | 0.00 | 40.70 | 47.77500 | 0.0288 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 18.82500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 375.14 | 8.00 | 319.58 | 8.00 | 351.18 | 343.54 | 0.00 | 347.36 | 8.44133 | 0.2456 |
헝가리 HUF | 3.92 | 9.30 | 3.31 | 8.00 | 3.62 | 3.56 | 0.00 | 3.59 | 8.52066 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.32 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.02 | 0.00000 | 0.4391 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.53 | 290.67 | 0.00 | 293.60 | 0.00000 | 0.2076 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.79 | 0.00000 | 0.2113 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.62 | 0.00000 | 0.0082 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.