굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
콘도 & HDB 리세일 마켓 굿뉴스250부동산뉴스
- 작성자 손우락
- 작성일22-09-16 00:20
- 조회 316
- 댓글 0
고시일시 : 2024년12월04일 16시37분00초 (892회차) 조회시각 : 2024년12월04일 16시37분22초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,436.81 | 1.75 | 1,387.39 | 1.75 | 1,425.90 | 1,398.30 | 1,395.80 | 1,412.10 | 6.37539 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 955.93 | 1.75 | 923.05 | 1.75 | 948.69 | 930.29 | 929.74 | 939.49 | 2.38591 | 0.6653 |
유로 EUR | 1,514.08 | 1.99 | 1,455.00 | 1.99 | 1,499.38 | 1,469.70 | 1,467.66 | 1,484.54 | 4.96200 | 1.0513 |
중국 CNY | 203.60 | 5.00 | 184.22 | 5.00 | 195.84 | 191.98 | 0.00 | 193.91 | 4.68545 | 0.1373 |
홍콩 HKD | 184.99 | 1.97 | 177.85 | 1.97 | 183.23 | 179.61 | 179.34 | 181.42 | 6.14533 | 0.1285 |
태국 THB | 43.21 | 5.00 | 38.70 | 6.00 | 41.57 | 40.75 | 40.71 | 41.16 | 4.27533 | 0.0291 |
대만 TWD | 49.30 | 13.10 | 39.24 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 | 3.58600 | 0.0309 |
필리핀 PHP | 26.64 | 10.00 | 22.24 | 8.20 | 24.46 | 23.98 | 0.00 | 24.22 | 8.07100 | 0.0172 |
싱가포르 SGD | 1,071.37 | 1.99 | 1,029.57 | 1.99 | 1,060.97 | 1,039.97 | 1,038.61 | 1,050.47 | 5.25500 | 0.7439 |
호주 AUD | 927.23 | 1.97 | 891.41 | 1.97 | 918.41 | 900.23 | 898.61 | 909.32 | 6.54500 | 0.6439 |
베트남 VND (100) | 6.21 | 11.80 | 4.91 | 11.80 | 5.61 | 5.51 | 0.00 | 5.56 | 6.91833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,826.02 | 1.97 | 1,755.48 | 1.97 | 1,808.65 | 1,772.85 | 1,769.49 | 1,790.75 | 6.85266 | 1.2681 |
캐나다 CAD | 1,023.82 | 1.97 | 984.28 | 1.97 | 1,014.09 | 994.01 | 992.45 | 1,004.05 | 5.61000 | 0.7110 |
말레이시아 MYR | 340.96 | 7.40 | 293.98 | 7.40 | 0.00 | 314.30 | 0.00 | 317.47 | 5.26133 | 0.2248 |
러시아 RUB | 14.38 | 9.50 | 10.85 | 17.50 | 13.59 | 12.69 | 0.00 | 13.14 | 2.97500 | 0.0093 |
남아공화국 ZAR | 84.21 | 8.00 | 71.75 | 8.00 | 78.91 | 77.05 | 0.00 | 77.98 | 10.27200 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 131.91 | 3.30 | 120.43 | 5.70 | 128.97 | 126.43 | 126.20 | 127.70 | 6.63133 | 0.0904 |
뉴질랜드 NZD | 843.57 | 1.97 | 810.99 | 1.97 | 835.55 | 819.01 | 817.57 | 827.28 | 6.38433 | 0.5859 |
덴마크 DKK | 205.60 | 3.30 | 187.70 | 5.70 | 201.03 | 197.05 | 196.78 | 199.04 | 5.03133 | 0.1410 |
멕시코 MXN | 76.75 | 10.50 | 62.17 | 10.50 | 70.15 | 68.77 | 0.00 | 69.46 | 12.84900 | 0.0492 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,984.81 | 6.40 | 3,445.52 | 8.00 | 3,782.58 | 3,707.68 | 3,699.22 | 3,745.13 | 8.14066 | 2.6522 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 12.04060 | 0.0084 |
브라질 BRL | 257.58 | 10.20 | 210.37 | 10.00 | 0.00 | 230.94 | 0.00 | 233.74 | 11.42700 | 0.1655 |
브루나이 BND | 1,092.48 | 4.00 | 987.45 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.47 | 5.25500 | 0.7439 |
사우디아라비아 SAR | 399.46 | 6.30 | 349.87 | 6.90 | 379.54 | 372.04 | 371.28 | 375.79 | 7.38333 | 0.2661 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 13.38333 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.46 | 3.30 | 120.93 | 5.70 | 129.51 | 126.95 | 126.78 | 128.23 | 4.96200 | 0.0908 |
스위스 CHF | 1,623.99 | 1.97 | 1,561.25 | 1.97 | 1,608.54 | 1,576.70 | 1,575.42 | 1,592.62 | 2.90066 | 1.1278 |
아랍에미리트공화국 AED | 405.59 | 5.50 | 357.93 | 6.90 | 388.29 | 380.61 | 380.07 | 384.45 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,924.64 | 7.00 | 3,411.14 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,667.89 | 4.11500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,168.93 | 8.90 | 1,832.35 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.68 | 8.98900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 430.51 | 10.00 | 360.07 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.38 | 6.55900 | 0.2772 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.39 | 5.72500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 9.11400 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.76 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.96 | 8.80 | 8.79 | 8.88 | 8.62666 | 0.0063 |
체코 CZK | 64.04 | 8.50 | 53.72 | 9.00 | 59.67 | 58.39 | 0.00 | 59.03 | 6.04100 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.59 | 10.00 | 1.31 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.87200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.35 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 9.73333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,890.84 | 6.50 | 4,224.96 | 8.00 | 4,638.26 | 4,546.42 | 4,540.72 | 4,592.34 | 4.47500 | 3.2521 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.38500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 40.18 | 0.00 | 40.62 | 47.74166 | 0.0288 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 18.82500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 373.43 | 8.00 | 318.11 | 8.00 | 349.57 | 341.97 | 0.00 | 345.77 | 8.41033 | 0.2449 |
헝가리 HUF | 3.91 | 9.30 | 3.30 | 8.00 | 3.61 | 3.55 | 0.00 | 3.58 | 8.54200 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.05 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.05 | 0.00000 | 0.4391 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.39 | 286.61 | 0.00 | 289.50 | 0.00000 | 0.2050 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.27 | 0.00000 | 0.2112 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 0.00000 | 0.0079 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.