굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
싱가폴에서 크리스마스 장식이 멋있는 7장소
- 작성자 손우락
- 작성일20-11-22 14:03
- 조회 463
- 댓글 0
관련링크
본문
싱가폴에서 크리스마스 장식이 멋있는 7장소를 소개하여 드립니다.
방문 하시고, 사진찍으셔서 한국으로 보내시면 인기 좋을것 같습니다.
고시일시 : 2024년11월22일 23시50분00초 (631회차) 조회시각 : 2024년11월25일 01시46분10초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,430.09 | 1.75 | 1,380.91 | 1.75 | 1,419.20 | 1,391.80 | 1,389.29 | 1,405.50 | 6.43771 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 923.42 | 1.75 | 891.66 | 1.75 | 916.43 | 898.65 | 898.14 | 907.54 | 2.31773 | 0.6457 |
유로 EUR | 1,493.17 | 1.99 | 1,434.91 | 1.99 | 1,478.68 | 1,449.40 | 1,447.36 | 1,464.04 | 5.02000 | 1.0417 |
중국 CNY | 203.28 | 5.00 | 183.92 | 5.00 | 195.53 | 191.67 | 0.00 | 193.60 | 5.91470 | 0.1377 |
홍콩 HKD | 184.11 | 1.97 | 177.01 | 1.97 | 182.36 | 178.76 | 178.49 | 180.56 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.81 | 5.00 | 38.34 | 6.00 | 41.18 | 40.38 | 40.34 | 40.78 | 4.30066 | 0.0290 |
대만 TWD | 48.81 | 13.10 | 38.85 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.16 | 3.58466 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.22 | 10.00 | 21.89 | 8.20 | 24.07 | 23.61 | 0.00 | 23.84 | 7.47100 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,063.43 | 1.99 | 1,021.95 | 1.99 | 1,053.11 | 1,032.27 | 1,030.92 | 1,042.69 | 5.26333 | 0.7419 |
호주 AUD | 931.21 | 1.97 | 895.23 | 1.97 | 922.35 | 904.09 | 902.46 | 913.22 | 6.53333 | 0.6497 |
베트남 VND (100) | 6.18 | 11.80 | 4.88 | 11.80 | 5.58 | 5.48 | 0.00 | 5.53 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,795.56 | 1.97 | 1,726.20 | 1.97 | 1,778.48 | 1,743.28 | 1,739.96 | 1,760.88 | 6.90166 | 1.2528 |
캐나다 CAD | 1,025.02 | 1.97 | 985.42 | 1.97 | 1,015.27 | 995.17 | 993.58 | 1,005.22 | 5.70033 | 0.7152 |
말레이시아 MYR | 337.89 | 7.40 | 291.33 | 7.40 | 0.00 | 311.47 | 0.00 | 314.61 | 5.26033 | 0.2238 |
러시아 RUB | 14.74 | 9.50 | 11.12 | 17.50 | 13.94 | 13.00 | 0.00 | 13.47 | 2.97500 | 0.0096 |
남아공화국 ZAR | 83.74 | 8.00 | 71.34 | 8.00 | 78.47 | 76.61 | 0.00 | 77.54 | 10.26866 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 131.10 | 3.30 | 119.69 | 5.70 | 128.18 | 125.66 | 125.43 | 126.92 | 6.59833 | 0.0903 |
뉴질랜드 NZD | 835.48 | 1.97 | 803.20 | 1.97 | 827.53 | 811.15 | 809.69 | 819.34 | 6.51000 | 0.5830 |
덴마크 DKK | 202.76 | 3.30 | 185.11 | 5.70 | 198.25 | 194.33 | 194.06 | 196.29 | 5.06566 | 0.1397 |
멕시코 MXN | 75.82 | 10.50 | 61.42 | 10.50 | 69.30 | 67.94 | 0.00 | 68.62 | 13.49600 | 0.0488 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,967.45 | 6.40 | 3,430.51 | 8.00 | 3,766.09 | 3,691.53 | 3,683.06 | 3,728.81 | 8.18500 | 2.6530 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.61 | 10.20 | 217.75 | 10.00 | 0.00 | 239.04 | 0.00 | 241.94 | 11.64700 | 0.1721 |
브루나이 BND | 1,084.39 | 4.00 | 980.13 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.69 | 5.25500 | 0.7419 |
사우디아라비아 SAR | 398.05 | 6.30 | 348.63 | 6.90 | 378.20 | 370.72 | 369.95 | 374.46 | 7.42400 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.50 | 3.30 | 120.05 | 5.70 | 128.57 | 126.03 | 125.85 | 127.30 | 5.11333 | 0.0906 |
스위스 CHF | 1,602.31 | 1.97 | 1,540.41 | 1.97 | 1,587.07 | 1,555.65 | 1,554.38 | 1,571.36 | 2.92566 | 1.1180 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.70 | 5.50 | 356.26 | 6.90 | 386.48 | 378.84 | 378.31 | 382.66 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,906.29 | 7.00 | 3,395.19 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.74 | 4.17500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,158.80 | 8.90 | 1,823.79 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,982.37 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 417.50 | 10.00 | 349.19 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.55 | 6.55966 | 0.2700 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 5.72500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.75 | 10.00 | 7.99 | 10.00 | 8.95 | 8.79 | 8.78 | 8.87 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.66 | 8.50 | 52.57 | 9.00 | 58.39 | 57.13 | 0.00 | 57.76 | 6.10766 | 0.0411 |
칠레 CLP | 1.56 | 10.00 | 1.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 7.05000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.39 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,860.40 | 6.50 | 4,198.66 | 8.00 | 4,609.39 | 4,518.13 | 4,512.41 | 4,563.76 | 4.52066 | 3.2471 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.12 | 40.24 | 0.00 | 40.68 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 364.67 | 8.00 | 310.65 | 8.00 | 341.37 | 333.95 | 0.00 | 337.66 | 8.25966 | 0.2402 |
헝가리 HUF | 3.89 | 9.30 | 3.28 | 8.00 | 3.59 | 3.53 | 0.00 | 3.56 | 8.60100 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.18 | 0.00000 | 0.1246 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.30 | 0.00000 | 0.4392 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.68 | 284.94 | 0.00 | 287.81 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.18 | 0.00000 | 0.2093 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.