굿뉴스 코닷싱 굿뉴스입니다. 목록
굿뉴스 227 부동산 싱가폴 7월4일
- 작성자 손우락
- 작성일21-07-04 21:54
- 조회 393
- 댓글 0
고시일시 : 2024년11월21일 23시50분00초 (692회차) 조회시각 : 2024년11월22일 05시40분41초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,424.60 | 1.75 | 1,375.60 | 1.75 | 1,413.80 | 1,386.40 | 1,383.90 | 1,400.10 | 6.44513 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 922.06 | 1.75 | 890.36 | 1.75 | 915.09 | 897.33 | 896.82 | 906.21 | 2.31409 | 0.6472 |
유로 EUR | 1,496.28 | 1.99 | 1,437.90 | 1.99 | 1,481.76 | 1,452.42 | 1,450.38 | 1,467.09 | 5.01000 | 1.0478 |
중국 CNY | 202.60 | 5.00 | 183.32 | 5.00 | 194.88 | 191.04 | 0.00 | 192.96 | 6.15197 | 0.1378 |
홍콩 HKD | 183.43 | 1.97 | 176.35 | 1.97 | 181.68 | 178.10 | 177.83 | 179.89 | 6.18133 | 0.1285 |
태국 THB | 42.31 | 5.00 | 37.89 | 6.00 | 40.70 | 39.90 | 39.86 | 40.30 | 4.30900 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.63 | 13.10 | 38.70 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 3.58566 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.12 | 10.00 | 21.81 | 8.20 | 23.98 | 23.52 | 0.00 | 23.75 | 7.39500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,060.54 | 1.99 | 1,019.16 | 1.99 | 1,050.24 | 1,029.46 | 1,028.12 | 1,039.85 | 5.26566 | 0.7427 |
호주 AUD | 929.85 | 1.97 | 893.93 | 1.97 | 921.00 | 902.78 | 901.15 | 911.89 | 6.54533 | 0.6513 |
베트남 VND (100) | 6.16 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.56 | 5.46 | 0.00 | 5.51 | 6.54500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,798.31 | 1.97 | 1,728.83 | 1.97 | 1,781.20 | 1,745.94 | 1,742.60 | 1,763.57 | 6.91900 | 1.2596 |
캐나다 CAD | 1,021.92 | 1.97 | 982.44 | 1.97 | 1,012.20 | 992.16 | 990.57 | 1,002.18 | 5.72300 | 0.7158 |
말레이시아 MYR | 336.77 | 7.40 | 290.37 | 7.40 | 0.00 | 310.44 | 0.00 | 313.57 | 5.26000 | 0.2240 |
러시아 RUB | 15.13 | 9.50 | 11.41 | 17.50 | 14.30 | 13.34 | 0.00 | 13.82 | 2.97500 | 0.0099 |
남아공화국 ZAR | 83.47 | 8.00 | 71.11 | 8.00 | 78.21 | 76.37 | 0.00 | 77.29 | 10.26533 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 130.68 | 3.30 | 119.30 | 5.70 | 127.77 | 125.25 | 125.02 | 126.51 | 6.60333 | 0.0904 |
뉴질랜드 NZD | 837.26 | 1.97 | 804.92 | 1.97 | 829.30 | 812.88 | 811.41 | 821.09 | 6.53833 | 0.5865 |
덴마크 DKK | 203.20 | 3.30 | 185.50 | 5.70 | 198.67 | 194.75 | 194.48 | 196.71 | 5.07100 | 0.1405 |
멕시코 MXN | 75.73 | 10.50 | 61.35 | 10.50 | 69.22 | 67.86 | 0.00 | 68.54 | 13.36800 | 0.0490 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,952.20 | 6.40 | 3,417.33 | 8.00 | 3,751.62 | 3,677.34 | 3,668.89 | 3,714.48 | 8.19333 | 2.6530 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 265.33 | 10.20 | 216.71 | 10.00 | 0.00 | 237.90 | 0.00 | 240.78 | 11.95600 | 0.1720 |
브루나이 BND | 1,081.44 | 4.00 | 977.46 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.85 | 5.25500 | 0.7427 |
사우디아라비아 SAR | 396.39 | 6.30 | 347.17 | 6.90 | 376.62 | 369.18 | 368.42 | 372.90 | 7.43166 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 130.75 | 3.30 | 119.37 | 5.70 | 127.84 | 125.32 | 125.15 | 126.58 | 5.12400 | 0.0904 |
스위스 CHF | 1,610.28 | 1.97 | 1,548.08 | 1.97 | 1,594.97 | 1,563.39 | 1,562.11 | 1,579.18 | 2.92433 | 1.1279 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.15 | 5.50 | 354.89 | 6.90 | 385.00 | 377.38 | 376.85 | 381.19 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,891.29 | 7.00 | 3,382.15 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.72 | 4.11500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,150.50 | 8.90 | 1,816.77 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.75 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 414.71 | 10.00 | 346.85 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.01 | 6.55833 | 0.2693 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.19 | 3.97500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.69 | 10.00 | 7.93 | 10.00 | 8.89 | 8.73 | 8.72 | 8.81 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.74 | 8.50 | 52.63 | 9.00 | 58.46 | 57.20 | 0.00 | 57.83 | 6.11600 | 0.0413 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 7.01700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.90 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 9.66666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,845.97 | 6.50 | 4,186.20 | 8.00 | 4,595.71 | 4,504.71 | 4,499.00 | 4,550.21 | 4.52066 | 3.2499 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.04 | 40.16 | 0.00 | 40.60 | 47.90833 | 0.0290 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 18.84166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 364.78 | 8.00 | 310.74 | 8.00 | 341.47 | 334.05 | 0.00 | 337.76 | 8.22866 | 0.2412 |
헝가리 HUF | 3.90 | 9.30 | 3.29 | 8.00 | 3.60 | 3.54 | 0.00 | 3.57 | 8.60333 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.57 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.74 | 0.00000 | 0.4355 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.56 | 283.84 | 0.00 | 286.70 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.80 | 0.00000 | 0.2106 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.