고시일시 : 2025년01월31일 11시29분00초 (291회차) 조회시각 : 2025년01월31일 11시30분34초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,479.75 | 1.75 | 1,428.85 | 1.75 | 1,468.50 | 1,440.10 | 1,437.62 | 1,454.30 | 6.15861 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 960.78 | 1.75 | 927.74 | 1.75 | 953.51 | 935.01 | 934.42 | 944.26 | 2.56682 | 0.6493 |
유로 EUR | 1,541.23 | 1.99 | 1,481.09 | 1.99 | 1,526.27 | 1,496.05 | 1,494.08 | 1,511.16 | 4.70000 | 1.0391 |
중국 CNY | 209.49 | 5.00 | 189.55 | 5.00 | 201.51 | 197.53 | 0.00 | 199.52 | 4.45924 | 0.1372 |
홍콩 HKD | 190.32 | 1.97 | 182.98 | 1.97 | 188.51 | 184.79 | 184.51 | 186.65 | 6.11833 | 0.1283 |
태국 THB | 45.37 | 5.00 | 40.62 | 6.00 | 43.64 | 42.78 | 42.74 | 43.21 | 4.27500 | 0.0297 |
대만 TWD | 49.97 | 13.10 | 39.78 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.19 | 3.58000 | 0.0304 |
필리핀 PHP | 27.41 | 10.00 | 22.88 | 8.20 | 25.16 | 24.68 | 0.00 | 24.92 | 7.48900 | 0.0171 |
싱가포르 SGD | 1,095.93 | 1.99 | 1,053.17 | 1.99 | 1,085.29 | 1,063.81 | 1,062.43 | 1,074.55 | 5.21533 | 0.7389 |
호주 AUD | 921.65 | 1.97 | 886.05 | 1.97 | 912.88 | 894.82 | 893.20 | 903.85 | 6.56866 | 0.6215 |
베트남 VND (100) | 6.56 | 11.80 | 5.18 | 11.80 | 5.92 | 5.82 | 0.00 | 5.87 | 7.02833 | 0.0040 |
영국 GBP | 1,841.97 | 1.97 | 1,770.81 | 1.97 | 1,824.45 | 1,788.33 | 1,784.99 | 1,806.39 | 6.75200 | 1.2421 |
캐나다 CAD | 1,023.89 | 1.97 | 984.33 | 1.97 | 1,014.15 | 994.07 | 992.62 | 1,004.11 | 5.21166 | 0.6904 |
말레이시아 MYR | 354.05 | 7.40 | 305.27 | 7.40 | 0.00 | 326.37 | 0.00 | 329.66 | 5.26700 | 0.2267 |
러시아 RUB | 16.00 | 9.50 | 12.07 | 17.50 | 15.13 | 14.11 | 0.00 | 14.62 | 2.97500 | 0.0101 |
남아공화국 ZAR | 84.65 | 8.00 | 72.11 | 8.00 | 79.32 | 77.44 | 0.00 | 78.38 | 10.04600 | 0.0539 |
노르웨이 NOK | 132.71 | 3.30 | 121.16 | 5.70 | 129.76 | 127.20 | 126.97 | 128.48 | 6.60900 | 0.0883 |
뉴질랜드 NZD | 835.41 | 1.97 | 803.15 | 1.97 | 827.47 | 811.09 | 809.71 | 819.28 | 6.18633 | 0.5634 |
덴마크 DKK | 209.20 | 3.30 | 190.98 | 5.70 | 204.54 | 200.50 | 200.23 | 202.52 | 4.88966 | 0.1393 |
멕시코 MXN | 77.70 | 10.50 | 62.94 | 10.50 | 71.02 | 69.62 | 0.00 | 70.32 | 12.49300 | 0.0484 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,104.55 | 6.40 | 3,549.05 | 8.00 | 3,896.23 | 3,819.09 | 3,810.75 | 3,857.66 | 7.79200 | 2.6526 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 12.19940 | 0.0082 |
브라질 BRL | 272.77 | 10.20 | 222.78 | 10.00 | 0.00 | 244.56 | 0.00 | 247.53 | 16.98900 | 0.1702 |
브루나이 BND | 1,117.53 | 4.00 | 1,010.08 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.55 | 5.12500 | 0.7389 |
사우디아라비아 SAR | 412.12 | 6.30 | 360.95 | 6.90 | 391.57 | 383.83 | 383.03 | 387.70 | 7.52700 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 12.22500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 135.94 | 3.30 | 124.10 | 5.70 | 132.91 | 130.29 | 130.13 | 131.60 | 4.60033 | 0.0905 |
스위스 CHF | 1,630.24 | 1.97 | 1,567.26 | 1.97 | 1,614.73 | 1,582.77 | 1,581.67 | 1,598.75 | 2.48533 | 1.0993 |
아랍에미리트공화국 AED | 417.72 | 5.50 | 368.63 | 6.90 | 399.90 | 392.00 | 391.45 | 395.95 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 8.22500 | 0.0074 |
오만 OMR | 4,041.81 | 7.00 | 3,512.99 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,777.40 | 4.27500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,232.17 | 8.90 | 1,885.77 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049.75 | 8.73900 | 1.4094 |
이스라엘 ILS | 446.41 | 10.00 | 373.37 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.83 | 6.56233 | 0.2791 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | 8.22500 | 0.0199 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 16.59 | 0.00 | 16.78 | 9.14066 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.83 | 10.00 | 8.05 | 10.00 | 9.02 | 8.86 | 8.85 | 8.94 | 8.56333 | 0.0061 |
체코 CZK | 65.25 | 8.50 | 54.73 | 9.00 | 60.80 | 59.48 | 0.00 | 60.14 | 5.98033 | 0.0414 |
칠레 CLP | 1.62 | 10.00 | 1.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 6.47400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.90 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 10.41666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,020.67 | 6.50 | 4,337.11 | 8.00 | 4,761.39 | 4,667.11 | 4,661.26 | 4,714.25 | 4.47500 | 3.2416 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 9.75666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 40.11 | 0.00 | 40.55 | 45.47500 | 0.0279 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 18.69000 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 388.27 | 8.00 | 330.75 | 8.00 | 363.46 | 355.56 | 0.00 | 359.51 | 8.16100 | 0.2472 |
헝가리 HUF | 4.04 | 9.30 | 3.41 | 8.00 | 3.74 | 3.66 | 0.00 | 3.70 | 8.50333 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.09 | 0.00000 | 0.1245 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.37 | 0.00000 | 0.4307 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.17 | 293.25 | 0.00 | 296.21 | 0.00000 | 0.2037 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.02 | 300.34 | 0.00 | 303.68 | 7.78600 | 0.2088 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00000 | 0.0078 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.