기준일 : 2025년04월11일 고시일시 : 2025년04월11일 22시13분00초 (2551회차) 조회시각 : 2025년04월12일 07시22분26초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,449.93 | 1.75 | 1,400.07 | 1.75 | 1,438.90 | 1,411.10 | 1,408.66 | 1,425.00 | 6.17880 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,010.12 | 1.75 | 975.38 | 1.75 | 1,002.47 | 983.03 | 982.40 | 992.75 | 2.59591 | 0.6967 |
유로 EUR | 1,650.94 | 1.99 | 1,586.52 | 1.99 | 1,634.91 | 1,602.55 | 1,600.62 | 1,618.73 | 4.30300 | 1.1360 |
중국 CNY | 205.51 | 5.00 | 185.95 | 5.00 | 197.68 | 193.78 | 0.00 | 195.73 | 4.17318 | 0.1374 |
홍콩 HKD | 187.40 | 1.97 | 180.16 | 1.97 | 185.61 | 181.95 | 181.70 | 183.78 | 5.70266 | 0.1290 |
태국 THB | 44.74 | 5.00 | 40.06 | 6.00 | 43.03 | 42.19 | 42.15 | 42.61 | 4.02533 | 0.0299 |
대만 TWD | 49.77 | 13.10 | 39.61 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.01 | 3.58766 | 0.0309 |
필리핀 PHP | 27.39 | 10.00 | 22.86 | 8.20 | 25.14 | 24.66 | 0.00 | 24.90 | 7.43200 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,101.61 | 1.99 | 1,058.63 | 1.99 | 1,090.92 | 1,069.32 | 1,068.06 | 1,080.12 | 4.74333 | 0.7580 |
호주 AUD | 914.48 | 1.97 | 879.16 | 1.97 | 905.78 | 887.86 | 886.34 | 896.82 | 6.23133 | 0.6293 |
베트남 VND (100) | 6.20 | 11.80 | 4.90 | 11.80 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | 5.55 | 6.59833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,901.27 | 1.97 | 1,827.81 | 1.97 | 1,883.18 | 1,845.90 | 1,842.57 | 1,864.54 | 6.53366 | 1.3084 |
캐나다 CAD | 1,047.90 | 1.97 | 1,007.42 | 1.97 | 1,037.93 | 1,017.39 | 1,016.04 | 1,027.66 | 4.73466 | 0.7212 |
말레이시아 MYR | 346.06 | 7.40 | 298.38 | 7.40 | 0.00 | 319.00 | 0.00 | 322.22 | 5.26066 | 0.2261 |
러시아 RUB | 18.74 | 9.50 | 14.13 | 17.50 | 17.71 | 16.53 | 0.00 | 17.12 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 80.42 | 8.00 | 68.52 | 8.00 | 75.36 | 73.58 | 0.00 | 74.47 | 9.58566 | 0.0523 |
노르웨이 NOK | 138.18 | 3.30 | 126.15 | 5.70 | 135.10 | 132.44 | 132.21 | 133.77 | 6.45100 | 0.0939 |
뉴질랜드 NZD | 846.48 | 1.97 | 813.78 | 1.97 | 838.43 | 821.83 | 820.55 | 830.13 | 5.65900 | 0.5825 |
덴마크 DKK | 223.96 | 3.30 | 204.46 | 5.70 | 218.97 | 214.65 | 214.38 | 216.81 | 4.60300 | 0.1521 |
멕시코 MXN | 77.47 | 10.50 | 62.75 | 10.50 | 70.81 | 69.41 | 0.00 | 70.11 | 11.87600 | 0.0492 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,022.28 | 6.40 | 3,477.92 | 8.00 | 3,818.14 | 3,742.54 | 3,734.38 | 3,780.34 | 7.77233 | 2.6529 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 12.18650 | 0.0082 |
브라질 BRL | 267.64 | 10.20 | 218.59 | 10.00 | 0.00 | 239.96 | 0.00 | 242.87 | 14.30800 | 0.1704 |
브루나이 BND | 1,123.32 | 4.00 | 1,015.32 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.12 | 4.67500 | 0.7580 |
사우디아라비아 SAR | 403.51 | 6.30 | 353.41 | 6.90 | 383.39 | 375.81 | 375.03 | 379.60 | 7.48633 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 150.80 | 3.30 | 137.67 | 5.70 | 147.44 | 144.54 | 144.37 | 145.99 | 4.40300 | 0.1024 |
스위스 CHF | 1,782.36 | 1.97 | 1,713.50 | 1.97 | 1,765.40 | 1,730.46 | 1,729.35 | 1,747.93 | 2.30133 | 1.2266 |
아랍에미리트공화국 AED | 409.29 | 5.50 | 361.20 | 6.90 | 391.83 | 384.09 | 383.55 | 387.96 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 5.72500 | 0.0076 |
오만 OMR | 3,960.48 | 7.00 | 3,442.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,701.39 | 4.40500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,188.74 | 8.90 | 1,849.09 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.87 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 421.77 | 10.00 | 352.76 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.43 | 6.56500 | 0.2691 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | 5.72500 | 0.0195 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 16.34 | 0.00 | 16.53 | 9.05066 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.35 | 10.00 | 7.65 | 10.00 | 8.58 | 8.42 | 8.41 | 8.50 | 8.42166 | 0.0060 |
체코 CZK | 69.91 | 8.50 | 58.65 | 9.00 | 65.14 | 63.74 | 0.00 | 64.44 | 5.73500 | 0.0452 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.19200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.59 | 3.35500 | 0.2741 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 9.80000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,945.81 | 6.50 | 4,272.45 | 8.00 | 4,690.39 | 4,597.53 | 4,591.53 | 4,643.96 | 4.65766 | 3.2589 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.34166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 37.22 | 0.00 | 37.63 | 51.14166 | 0.0264 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 17.86833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 407.70 | 8.00 | 347.30 | 8.00 | 381.65 | 373.35 | 0.00 | 377.50 | 8.14133 | 0.2649 |
헝가리 HUF | 4.31 | 9.30 | 3.64 | 8.00 | 3.99 | 3.91 | 0.00 | 3.95 | 8.43800 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.26 | 0.00000 | 0.1251 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.29 | 0.00000 | 0.4388 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.99 | 253.87 | 0.00 | 256.43 | 0.00000 | 0.1800 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.76 | 321.62 | 0.00 | 325.19 | 7.75466 | 0.2282 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 0.00000 | 0.0075 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.