기준일 : 2025년04월15일 고시일시 : 2025년04월15일 22시06분00초 (1354회차) 조회시각 : 2025년04월16일 03시55분34초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,454.71 | 1.75 | 1,404.69 | 1.75 | 1,443.70 | 1,415.70 | 1,413.26 | 1,429.70 | 6.17093 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,016.32 | 1.75 | 981.38 | 1.75 | 1,008.63 | 989.07 | 988.44 | 998.85 | 2.59591 | 0.6986 |
유로 EUR | 1,643.91 | 1.99 | 1,579.77 | 1.99 | 1,627.95 | 1,595.73 | 1,593.82 | 1,611.84 | 4.27900 | 1.1274 |
중국 CNY | 204.84 | 5.00 | 185.34 | 5.00 | 197.04 | 193.14 | 0.00 | 195.09 | 3.57136 | 0.1365 |
홍콩 HKD | 187.92 | 1.97 | 180.66 | 1.97 | 186.13 | 182.45 | 182.20 | 184.29 | 5.68133 | 0.1289 |
태국 THB | 44.71 | 5.00 | 40.04 | 6.00 | 43.01 | 42.17 | 42.13 | 42.59 | 4.02533 | 0.0298 |
대만 TWD | 49.73 | 13.10 | 39.58 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.97 | 3.58800 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 27.70 | 10.00 | 23.13 | 8.20 | 25.44 | 24.94 | 0.00 | 25.19 | 7.62600 | 0.0176 |
싱가포르 SGD | 1,105.08 | 1.99 | 1,061.96 | 1.99 | 1,094.35 | 1,072.69 | 1,071.43 | 1,083.52 | 4.73000 | 0.7579 |
호주 AUD | 925.23 | 1.97 | 889.49 | 1.97 | 916.43 | 898.29 | 896.75 | 907.36 | 6.23733 | 0.6347 |
베트남 VND (100) | 6.20 | 11.80 | 4.90 | 11.80 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | 5.55 | 6.57833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,926.64 | 1.97 | 1,852.20 | 1.97 | 1,908.31 | 1,870.53 | 1,867.15 | 1,889.42 | 6.53300 | 1.3215 |
캐나다 CAD | 1,043.53 | 1.97 | 1,003.21 | 1.97 | 1,033.60 | 1,013.14 | 1,011.80 | 1,023.37 | 4.72066 | 0.7158 |
말레이시아 MYR | 347.98 | 7.40 | 300.04 | 7.40 | 0.00 | 320.77 | 0.00 | 324.01 | 5.26066 | 0.2266 |
러시아 RUB | 18.96 | 9.50 | 14.29 | 17.50 | 17.92 | 16.72 | 0.00 | 17.32 | 2.97500 | 0.0121 |
남아공화국 ZAR | 80.92 | 8.00 | 68.94 | 8.00 | 75.82 | 74.04 | 0.00 | 74.93 | 9.57600 | 0.0524 |
노르웨이 NOK | 138.62 | 3.30 | 126.56 | 5.70 | 135.54 | 132.86 | 132.62 | 134.20 | 6.46300 | 0.0939 |
뉴질랜드 NZD | 859.99 | 1.97 | 826.77 | 1.97 | 851.81 | 834.95 | 833.66 | 843.38 | 5.62566 | 0.5899 |
덴마크 DKK | 223.01 | 3.30 | 203.59 | 5.70 | 218.04 | 213.74 | 213.47 | 215.89 | 4.57833 | 0.1510 |
멕시코 MXN | 78.59 | 10.50 | 63.67 | 10.50 | 71.84 | 70.42 | 0.00 | 71.13 | 11.80000 | 0.0498 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,035.54 | 6.40 | 3,489.39 | 8.00 | 3,830.73 | 3,754.89 | 3,746.71 | 3,792.81 | 7.77366 | 2.6529 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 12.18010 | 0.0082 |
브라질 BRL | 267.42 | 10.20 | 218.41 | 10.00 | 0.00 | 239.76 | 0.00 | 242.67 | 14.51100 | 0.1697 |
브루나이 BND | 1,126.86 | 4.00 | 1,018.51 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.52 | 4.62500 | 0.7579 |
사우디아라비아 SAR | 405.01 | 6.30 | 354.73 | 6.90 | 384.82 | 377.20 | 376.41 | 381.01 | 7.49200 | 0.2665 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 11.43333 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 149.28 | 3.30 | 136.29 | 5.70 | 145.96 | 143.08 | 142.91 | 144.52 | 4.40200 | 0.1011 |
스위스 CHF | 1,773.55 | 1.97 | 1,705.03 | 1.97 | 1,756.68 | 1,721.90 | 1,720.80 | 1,739.29 | 2.28600 | 1.2165 |
아랍에미리트공화국 AED | 410.64 | 5.50 | 362.39 | 6.90 | 393.13 | 385.35 | 384.81 | 389.24 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,973.65 | 7.00 | 3,453.75 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.70 | 4.37500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,195.96 | 8.90 | 1,855.18 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,016.50 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 427.53 | 10.00 | 357.58 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.67 | 6.56500 | 0.2719 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | 15.72500 | 0.0196 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 16.49 | 0.00 | 16.68 | 9.03600 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.37 | 10.00 | 7.67 | 10.00 | 8.60 | 8.44 | 8.43 | 8.52 | 8.42166 | 0.0060 |
체코 CZK | 69.73 | 8.50 | 58.49 | 9.00 | 64.97 | 63.57 | 0.00 | 64.27 | 5.73900 | 0.0450 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.22500 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.19 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 9.77500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,962.13 | 6.50 | 4,286.54 | 8.00 | 4,705.87 | 4,612.69 | 4,606.67 | 4,659.28 | 4.65766 | 3.2589 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.30833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.96 | 37.14 | 0.00 | 37.55 | 51.94166 | 0.0263 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 17.61500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 405.46 | 8.00 | 345.40 | 8.00 | 379.55 | 371.31 | 0.00 | 375.43 | 8.14433 | 0.2626 |
헝가리 HUF | 4.31 | 9.30 | 3.64 | 8.00 | 3.99 | 3.91 | 0.00 | 3.95 | 8.44266 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.79 | 0.00000 | 0.1251 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.71 | 0.00000 | 0.4356 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.64 | 258.42 | 0.00 | 261.03 | 0.00000 | 0.1826 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.31 | 320.19 | 0.00 | 323.75 | 7.74000 | 0.2264 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | 0.00000 | 0.0075 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.