구인/구직 코닷싱 구인/구직입니다. 목록
구인 | 중국어 학원
- 분류 구인
- 항목 교육
- 작성자 미깡
- 19-10-07 15:55
- 조회 806
- 댓글 0
관련링크
본문
안녕하세요 혹시 싱가포르 중국어 학원 사업이나 교재관련 관심이있으신분은 아래로 연락부탁드립니다!
email: yutaeri0721@naver.com
고시일시 : 2024년11월20일 11시27분00초 (190회차) 조회시각 : 2024년11월20일 11시31분20초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,416.15 | 1.75 | 1,367.45 | 1.75 | 1,405.40 | 1,378.20 | 1,375.71 | 1,391.80 | 6.44921 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 914.94 | 1.75 | 883.48 | 1.75 | 908.02 | 890.40 | 889.89 | 899.21 | 2.31409 | 0.6461 |
유로 EUR | 1,505.09 | 1.99 | 1,446.37 | 1.99 | 1,490.48 | 1,460.98 | 1,458.93 | 1,475.73 | 5.01800 | 1.0603 |
중국 CNY | 201.83 | 5.00 | 182.61 | 5.00 | 194.14 | 190.30 | 0.00 | 192.22 | 6.16500 | 0.1381 |
홍콩 HKD | 182.37 | 1.97 | 175.33 | 1.97 | 180.63 | 177.07 | 176.80 | 178.85 | 6.19100 | 0.1285 |
태국 THB | 42.36 | 5.00 | 37.93 | 6.00 | 40.75 | 39.95 | 39.91 | 40.35 | 4.31733 | 0.0290 |
대만 TWD | 48.55 | 13.10 | 38.64 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.93 | 3.58600 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.01 | 10.00 | 21.72 | 8.20 | 23.88 | 23.42 | 0.00 | 23.65 | 7.37900 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,061.10 | 1.99 | 1,019.70 | 1.99 | 1,050.80 | 1,030.00 | 1,028.65 | 1,040.40 | 5.26800 | 0.7475 |
호주 AUD | 927.81 | 1.97 | 891.97 | 1.97 | 918.98 | 900.80 | 899.17 | 909.89 | 6.55366 | 0.6538 |
베트남 VND (100) | 6.12 | 11.80 | 4.84 | 11.80 | 5.53 | 5.43 | 0.00 | 5.48 | 6.51500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,801.41 | 1.97 | 1,731.81 | 1.97 | 1,784.27 | 1,748.95 | 1,745.60 | 1,766.61 | 6.92566 | 1.2693 |
캐나다 CAD | 1,016.77 | 1.97 | 977.49 | 1.97 | 1,007.10 | 987.16 | 985.58 | 997.13 | 5.73933 | 0.7164 |
말레이시아 MYR | 334.51 | 7.40 | 288.43 | 7.40 | 0.00 | 308.36 | 0.00 | 311.47 | 5.25966 | 0.2238 |
러시아 RUB | 15.15 | 9.50 | 11.42 | 17.50 | 14.32 | 13.36 | 0.00 | 13.84 | 2.97500 | 0.0099 |
남아공화국 ZAR | 83.30 | 8.00 | 70.96 | 8.00 | 78.05 | 76.21 | 0.00 | 77.13 | 10.26900 | 0.0554 |
노르웨이 NOK | 131.02 | 3.30 | 119.62 | 5.70 | 128.10 | 125.58 | 125.35 | 126.84 | 6.60700 | 0.0911 |
뉴질랜드 NZD | 839.39 | 1.97 | 806.97 | 1.97 | 831.41 | 814.95 | 813.48 | 823.18 | 6.55666 | 0.5914 |
덴마크 DKK | 204.34 | 3.30 | 186.55 | 5.70 | 199.79 | 195.85 | 195.58 | 197.82 | 5.07633 | 0.1421 |
멕시코 MXN | 76.45 | 10.50 | 61.93 | 10.50 | 69.88 | 68.50 | 0.00 | 69.19 | 13.32700 | 0.0497 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,928.25 | 6.40 | 3,396.62 | 8.00 | 3,728.88 | 3,655.06 | 3,646.66 | 3,691.97 | 8.19333 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 265.67 | 10.20 | 216.98 | 10.00 | 0.00 | 238.19 | 0.00 | 241.08 | 11.37900 | 0.1732 |
브루나이 BND | 1,082.01 | 4.00 | 977.98 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.40 | 5.25500 | 0.7475 |
사우디아라비아 SAR | 394.09 | 6.30 | 345.16 | 6.90 | 374.44 | 367.04 | 366.28 | 370.74 | 7.43800 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.74 | 3.30 | 120.28 | 5.70 | 128.81 | 126.27 | 126.09 | 127.54 | 5.13766 | 0.0916 |
스위스 CHF | 1,607.81 | 1.97 | 1,545.69 | 1.97 | 1,592.51 | 1,560.99 | 1,559.71 | 1,576.75 | 2.93066 | 1.1329 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.77 | 5.50 | 352.79 | 6.90 | 382.71 | 375.15 | 374.62 | 378.93 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,867.81 | 7.00 | 3,361.75 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,614.78 | 4.02500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,135.49 | 8.90 | 1,804.10 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.97 | 9.02400 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 408.89 | 10.00 | 341.99 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.72 | 6.55833 | 0.2671 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.09 | 15.72500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.49 | 9.11033 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.68 | 10.00 | 7.92 | 10.00 | 8.88 | 8.72 | 8.71 | 8.80 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.32 | 8.50 | 53.11 | 9.00 | 59.00 | 57.72 | 0.00 | 58.36 | 6.12433 | 0.0419 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.98000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.63 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 9.71666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,821.47 | 6.50 | 4,165.04 | 8.00 | 4,572.48 | 4,481.94 | 4,476.26 | 4,527.21 | 4.52066 | 3.2528 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.39500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.82 | 39.94 | 0.00 | 40.38 | 47.94166 | 0.0290 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.85000 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 367.77 | 8.00 | 313.29 | 8.00 | 344.27 | 336.79 | 0.00 | 340.53 | 8.22433 | 0.2447 |
헝가리 HUF | 3.94 | 9.30 | 3.33 | 8.00 | 3.64 | 3.58 | 0.00 | 3.61 | 8.60300 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.56 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.80 | 0.00000 | 0.4367 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.27 | 282.57 | 0.00 | 285.42 | 0.00000 | 0.2051 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.52 | 0.00000 | 0.2130 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.