기준일 : 2025년04월08일 고시일시 : 2025년04월08일 13시48분00초 (339회차) 조회시각 : 2025년04월08일 13시49분08초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,497.86 | 1.75 | 1,446.34 | 1.75 | 1,486.50 | 1,457.70 | 1,455.19 | 1,472.10 | 6.15079 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,014.84 | 1.75 | 979.94 | 1.75 | 1,007.16 | 987.62 | 986.99 | 997.39 | 2.60318 | 0.6775 |
유로 EUR | 1,647.70 | 1.99 | 1,583.42 | 1.99 | 1,631.71 | 1,599.41 | 1,597.48 | 1,615.56 | 4.31600 | 1.0975 |
중국 CNY | 210.64 | 5.00 | 190.58 | 5.00 | 202.61 | 198.61 | 0.00 | 200.61 | 4.43712 | 0.1363 |
홍콩 HKD | 193.16 | 1.97 | 185.70 | 1.97 | 191.32 | 187.54 | 187.28 | 189.43 | 5.74800 | 0.1287 |
태국 THB | 44.64 | 5.00 | 39.97 | 6.00 | 42.94 | 42.10 | 42.06 | 42.52 | 4.03366 | 0.0289 |
대만 TWD | 50.45 | 13.10 | 40.15 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 | 3.58766 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 28.31 | 10.00 | 23.63 | 8.20 | 25.99 | 25.49 | 0.00 | 25.74 | 7.52400 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,114.49 | 1.99 | 1,071.01 | 1.99 | 1,103.67 | 1,081.83 | 1,080.55 | 1,092.75 | 4.76033 | 0.7423 |
호주 AUD | 908.99 | 1.97 | 873.87 | 1.97 | 900.34 | 882.52 | 881.00 | 891.43 | 6.22766 | 0.6055 |
베트남 VND (100) | 6.33 | 11.80 | 5.01 | 11.80 | 5.72 | 5.62 | 0.00 | 5.67 | 6.61166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,919.08 | 1.97 | 1,844.94 | 1.97 | 1,900.83 | 1,863.19 | 1,859.83 | 1,882.01 | 6.53300 | 1.2785 |
캐나다 CAD | 1,059.83 | 1.97 | 1,018.89 | 1.97 | 1,049.75 | 1,028.97 | 1,027.60 | 1,039.36 | 4.76900 | 0.7060 |
말레이시아 MYR | 352.87 | 7.40 | 304.25 | 7.40 | 0.00 | 325.28 | 0.00 | 328.56 | 5.26066 | 0.2232 |
러시아 RUB | 18.71 | 9.50 | 14.10 | 17.50 | 17.68 | 16.50 | 0.00 | 17.09 | 2.97500 | 0.0116 |
남아공화국 ZAR | 81.56 | 8.00 | 69.48 | 8.00 | 76.42 | 74.62 | 0.00 | 75.52 | 9.61100 | 0.0513 |
노르웨이 NOK | 140.08 | 3.30 | 127.89 | 5.70 | 136.96 | 134.26 | 134.02 | 135.61 | 6.44133 | 0.0921 |
뉴질랜드 NZD | 841.44 | 1.97 | 808.94 | 1.97 | 833.44 | 816.94 | 815.65 | 825.19 | 5.71166 | 0.5606 |
덴마크 DKK | 223.53 | 3.30 | 204.06 | 5.70 | 218.55 | 214.23 | 213.96 | 216.39 | 4.60800 | 0.1470 |
멕시코 MXN | 78.80 | 10.50 | 63.84 | 10.50 | 72.03 | 70.61 | 0.00 | 71.32 | 11.68300 | 0.0484 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,154.56 | 6.40 | 3,592.30 | 8.00 | 3,943.71 | 3,865.63 | 3,857.21 | 3,904.67 | 7.76900 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 12.17370 | 0.0082 |
브라질 BRL | 274.24 | 10.20 | 223.98 | 10.00 | 0.00 | 245.88 | 0.00 | 248.86 | 14.67000 | 0.1691 |
브루나이 BND | 1,136.46 | 4.00 | 1,027.19 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.75 | 4.67500 | 0.7423 |
사우디아라비아 SAR | 416.75 | 6.30 | 365.01 | 6.90 | 395.98 | 388.14 | 387.33 | 392.06 | 7.47533 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 152.33 | 3.30 | 139.07 | 5.70 | 148.94 | 146.00 | 145.83 | 147.47 | 4.40666 | 0.1002 |
스위스 CHF | 1,752.19 | 1.97 | 1,684.49 | 1.97 | 1,735.52 | 1,701.16 | 1,700.06 | 1,718.34 | 2.32000 | 1.1673 |
아랍에미리트공화국 AED | 422.88 | 5.50 | 373.19 | 6.90 | 404.84 | 396.84 | 396.28 | 400.84 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 5.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,091.71 | 7.00 | 3,556.35 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,824.03 | 4.45500 | 2.5977 |
요르단 JOD | 2,261.09 | 8.90 | 1,910.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.30 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 429.20 | 10.00 | 358.98 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.19 | 6.56500 | 0.2651 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.65 | 5.97500 | 0.0195 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.33 | 16.95 | 0.00 | 17.14 | 9.06800 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.62 | 10.00 | 7.88 | 10.00 | 8.83 | 8.67 | 8.66 | 8.75 | 8.42166 | 0.0059 |
체코 CZK | 69.41 | 8.50 | 58.23 | 9.00 | 64.68 | 63.28 | 0.00 | 63.98 | 5.73366 | 0.0435 |
칠레 CLP | 1.63 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 6.12200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.84 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 9.78333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,090.55 | 6.50 | 4,397.48 | 8.00 | 4,827.65 | 4,732.07 | 4,725.89 | 4,779.86 | 4.65766 | 3.2470 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.27500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.15 | 38.31 | 0.00 | 38.73 | 49.80833 | 0.0263 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 18.24833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 406.89 | 8.00 | 346.61 | 8.00 | 380.89 | 372.61 | 0.00 | 376.75 | 8.13933 | 0.2559 |
헝가리 HUF | 4.32 | 9.30 | 3.65 | 8.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | 3.96 | 8.44966 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.78 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.12 | 0.00000 | 0.4294 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.13 | 262.83 | 0.00 | 265.48 | 0.00000 | 0.1803 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.16 | 321.02 | 0.00 | 324.59 | 7.75800 | 0.2205 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.