기준일 : 2025년04월07일 고시일시 : 2025년04월07일 21시43분00초 (1087회차) 조회시각 : 2025년04월07일 21시45분37초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,490.43 | 1.75 | 1,439.17 | 1.75 | 1,479.10 | 1,450.50 | 1,448.00 | 1,464.80 | 6.16984 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,015.72 | 1.75 | 980.80 | 1.75 | 1,008.04 | 988.48 | 987.85 | 998.26 | 2.59591 | 0.6815 |
유로 EUR | 1,640.13 | 1.99 | 1,576.13 | 1.99 | 1,624.21 | 1,592.05 | 1,590.12 | 1,608.13 | 4.33200 | 1.0978 |
중국 CNY | 210.14 | 5.00 | 190.14 | 5.00 | 202.14 | 198.14 | 0.00 | 200.14 | 4.20076 | 0.1366 |
홍콩 HKD | 192.25 | 1.97 | 184.83 | 1.97 | 190.42 | 186.66 | 186.40 | 188.54 | 5.76400 | 0.1287 |
태국 THB | 44.49 | 5.00 | 39.84 | 6.00 | 42.80 | 41.96 | 41.92 | 42.38 | 4.04200 | 0.0289 |
대만 TWD | 50.17 | 13.10 | 39.93 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.36 | 3.58633 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 28.10 | 10.00 | 23.46 | 8.20 | 25.80 | 25.30 | 0.00 | 25.55 | 7.04100 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,110.03 | 1.99 | 1,066.73 | 1.99 | 1,099.26 | 1,077.50 | 1,076.23 | 1,088.38 | 4.76700 | 0.7430 |
호주 AUD | 905.60 | 1.97 | 870.62 | 1.97 | 896.99 | 879.23 | 877.72 | 888.11 | 6.22433 | 0.6063 |
베트남 VND (100) | 6.36 | 11.80 | 5.02 | 11.80 | 5.74 | 5.64 | 0.00 | 5.69 | 6.61500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,918.45 | 1.97 | 1,844.33 | 1.97 | 1,900.20 | 1,862.58 | 1,859.22 | 1,881.39 | 6.53133 | 1.2844 |
캐나다 CAD | 1,047.47 | 1.97 | 1,007.01 | 1.97 | 1,037.51 | 1,016.97 | 1,015.61 | 1,027.24 | 4.77500 | 0.7013 |
말레이시아 MYR | 351.15 | 7.40 | 302.77 | 7.40 | 0.00 | 323.70 | 0.00 | 326.96 | 5.26066 | 0.2232 |
러시아 RUB | 18.64 | 9.50 | 14.05 | 17.50 | 17.62 | 16.44 | 0.00 | 17.03 | 2.97500 | 0.0116 |
남아공화국 ZAR | 81.71 | 8.00 | 69.61 | 8.00 | 76.56 | 74.76 | 0.00 | 75.66 | 9.62766 | 0.0517 |
노르웨이 NOK | 139.41 | 3.30 | 127.27 | 5.70 | 136.30 | 133.62 | 133.39 | 134.96 | 6.43733 | 0.0921 |
뉴질랜드 NZD | 836.89 | 1.97 | 804.57 | 1.97 | 828.93 | 812.53 | 811.25 | 820.73 | 5.73166 | 0.5603 |
덴마크 DKK | 222.54 | 3.30 | 203.16 | 5.70 | 217.59 | 213.29 | 213.02 | 215.44 | 4.62600 | 0.1471 |
멕시코 MXN | 78.30 | 10.50 | 63.42 | 10.50 | 71.56 | 70.16 | 0.00 | 70.86 | 11.67500 | 0.0484 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,133.96 | 6.40 | 3,574.49 | 8.00 | 3,924.16 | 3,846.46 | 3,838.08 | 3,885.31 | 7.77033 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 12.17370 | 0.0082 |
브라질 BRL | 275.29 | 10.20 | 224.83 | 10.00 | 0.00 | 246.82 | 0.00 | 249.81 | 15.10200 | 0.1705 |
브루나이 BND | 1,131.91 | 4.00 | 1,023.08 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.38 | 4.67500 | 0.7430 |
사우디아라비아 SAR | 414.67 | 6.30 | 363.19 | 6.90 | 394.00 | 386.20 | 385.40 | 390.10 | 7.47700 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 150.57 | 3.30 | 137.46 | 5.70 | 147.21 | 144.31 | 144.14 | 145.76 | 4.40866 | 0.0995 |
스위스 CHF | 1,744.31 | 1.97 | 1,676.93 | 1.97 | 1,727.72 | 1,693.52 | 1,692.42 | 1,710.62 | 2.32833 | 1.1678 |
아랍에미리트공화국 AED | 420.72 | 5.50 | 371.28 | 6.90 | 402.77 | 394.81 | 394.25 | 398.79 | 5.07500 | 0.2722 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,071.42 | 7.00 | 3,538.72 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,805.07 | 4.54500 | 2.5977 |
요르단 JOD | 2,249.88 | 8.90 | 1,900.73 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.01 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 426.54 | 10.00 | 356.75 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.77 | 6.56500 | 0.2647 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.48 | 3.97500 | 0.0194 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 16.89 | 0.00 | 17.08 | 9.07333 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.74 | 10.00 | 7.98 | 10.00 | 8.94 | 8.78 | 8.77 | 8.86 | 8.42166 | 0.0060 |
체코 CZK | 69.30 | 8.50 | 58.14 | 9.00 | 64.58 | 63.18 | 0.00 | 63.88 | 5.73366 | 0.0436 |
칠레 CLP | 1.63 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 6.11400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.84 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 9.78333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,068.43 | 6.50 | 4,378.37 | 8.00 | 4,806.68 | 4,711.50 | 4,705.41 | 4,759.09 | 4.61200 | 3.2490 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 9.96833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.96 | 38.12 | 0.00 | 38.54 | 49.34166 | 0.0263 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 18.37500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 404.33 | 8.00 | 344.43 | 8.00 | 378.49 | 370.27 | 0.00 | 374.38 | 8.13666 | 0.2556 |
헝가리 HUF | 4.30 | 9.30 | 3.63 | 8.00 | 3.98 | 3.90 | 0.00 | 3.94 | 8.45433 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.92 | 0.00000 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.28 | 0.00000 | 0.4296 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.77 | 261.49 | 0.00 | 264.13 | 0.00000 | 0.1803 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.63 | 319.53 | 0.00 | 323.08 | 7.76033 | 0.2206 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.