자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
학부모 | 6살 영어 과외
- 분류 학부모
- 항목 일반
- 작성자 바보머슴
- 작성일24-07-03 12:18
- 조회 352
- 댓글 0
관련링크
본문
안녕하세요,
6살 2019년 생, 영어 과외 하고 싶습니다. 일주일에 두 세번 45분~1시간 원합니다. 위치는 케벨 베이 로드에 레플렉션 콘도이고 97315699 전화 바랍니다
고시일시 : 2025년02월03일 20시45분00초 (768회차) 조회시각 : 2025년02월03일 20시48분29초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,493.28 | 1.75 | 1,441.92 | 1.75 | 1,481.90 | 1,453.30 | 1,450.79 | 1,467.60 | 6.16308 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 965.55 | 1.75 | 932.35 | 1.75 | 958.24 | 939.66 | 939.06 | 948.95 | 2.56955 | 0.6466 |
유로 EUR | 1,534.00 | 1.99 | 1,474.14 | 1.99 | 1,519.11 | 1,489.03 | 1,487.07 | 1,504.07 | 4.70400 | 1.0249 |
중국 CNY | 209.70 | 5.00 | 189.74 | 5.00 | 201.71 | 197.73 | 0.00 | 199.72 | 4.45924 | 0.1361 |
홍콩 HKD | 192.02 | 1.97 | 184.62 | 1.97 | 190.20 | 186.44 | 186.16 | 188.32 | 6.09500 | 0.1283 |
태국 THB | 45.28 | 5.00 | 40.55 | 6.00 | 43.56 | 42.70 | 42.66 | 43.13 | 4.27500 | 0.0294 |
대만 TWD | 50.22 | 13.10 | 39.97 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | 3.57900 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 27.55 | 10.00 | 23.00 | 8.20 | 25.30 | 24.80 | 0.00 | 25.05 | 7.78500 | 0.0171 |
싱가포르 SGD | 1,094.19 | 1.99 | 1,051.51 | 1.99 | 1,083.57 | 1,062.13 | 1,060.76 | 1,072.85 | 5.21100 | 0.7310 |
호주 AUD | 919.15 | 1.97 | 883.65 | 1.97 | 910.41 | 892.39 | 890.78 | 901.40 | 6.55033 | 0.6142 |
베트남 VND (100) | 6.52 | 11.80 | 5.16 | 11.80 | 5.89 | 5.79 | 0.00 | 5.84 | 7.04166 | 0.0040 |
영국 GBP | 1,842.88 | 1.97 | 1,771.68 | 1.97 | 1,825.35 | 1,789.21 | 1,785.88 | 1,807.28 | 6.73466 | 1.2315 |
캐나다 CAD | 1,018.86 | 1.97 | 979.50 | 1.97 | 1,009.17 | 989.19 | 987.75 | 999.18 | 5.20233 | 0.6808 |
말레이시아 MYR | 352.22 | 7.40 | 303.70 | 7.40 | 0.00 | 324.69 | 0.00 | 327.96 | 5.26666 | 0.2235 |
러시아 RUB | 15.98 | 9.50 | 12.05 | 17.50 | 15.11 | 14.09 | 0.00 | 14.60 | 2.97500 | 0.0099 |
남아공화국 ZAR | 83.72 | 8.00 | 71.32 | 8.00 | 78.45 | 76.59 | 0.00 | 77.52 | 10.03733 | 0.0528 |
노르웨이 NOK | 132.71 | 3.30 | 121.16 | 5.70 | 129.76 | 127.20 | 126.97 | 128.48 | 6.60233 | 0.0875 |
뉴질랜드 NZD | 831.91 | 1.97 | 799.77 | 1.97 | 823.99 | 807.69 | 806.31 | 815.84 | 6.18800 | 0.5559 |
덴마크 DKK | 208.22 | 3.30 | 190.09 | 5.70 | 203.58 | 199.56 | 199.29 | 201.57 | 4.88933 | 0.1373 |
멕시코 MXN | 77.08 | 10.50 | 62.44 | 10.50 | 70.45 | 69.07 | 0.00 | 69.76 | 12.25500 | 0.0475 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,141.86 | 6.40 | 3,581.32 | 8.00 | 3,931.65 | 3,853.81 | 3,845.39 | 3,892.73 | 7.78900 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 12.19940 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.92 | 10.20 | 226.17 | 10.00 | 0.00 | 248.28 | 0.00 | 251.29 | 17.64200 | 0.1712 |
브루나이 BND | 1,115.76 | 4.00 | 1,008.48 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.85 | 5.12500 | 0.7310 |
사우디아라비아 SAR | 415.94 | 6.30 | 364.30 | 6.90 | 395.20 | 387.38 | 386.57 | 391.29 | 7.53166 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 12.22500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 135.12 | 3.30 | 123.36 | 5.70 | 132.11 | 129.51 | 129.35 | 130.81 | 4.59700 | 0.0891 |
스위스 CHF | 1,633.30 | 1.97 | 1,570.20 | 1.97 | 1,617.76 | 1,585.74 | 1,584.64 | 1,601.75 | 2.48400 | 1.0914 |
아랍에미리트공화국 AED | 421.54 | 5.50 | 372.00 | 6.90 | 403.56 | 395.58 | 395.02 | 399.57 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 7.22500 | 0.0074 |
오만 OMR | 4,078.89 | 7.00 | 3,545.21 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,812.05 | 4.27500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,252.11 | 8.90 | 1,902.62 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068.06 | 8.73900 | 1.4091 |
이스라엘 ILS | 446.96 | 10.00 | 373.83 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.33 | 6.56233 | 0.2769 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 7.22500 | 0.0199 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 16.65 | 0.00 | 16.84 | 9.14033 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.84 | 10.00 | 8.06 | 10.00 | 9.03 | 8.87 | 8.86 | 8.95 | 8.55666 | 0.0061 |
체코 CZK | 64.61 | 8.50 | 54.20 | 9.00 | 60.20 | 58.90 | 0.00 | 59.55 | 5.98033 | 0.0406 |
칠레 CLP | 1.62 | 10.00 | 1.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 6.60500 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.55 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 10.40833 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,058.06 | 6.50 | 4,369.42 | 8.00 | 4,796.85 | 4,701.87 | 4,695.97 | 4,749.36 | 4.47500 | 3.2361 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 9.73666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.21 | 40.33 | 0.00 | 40.77 | 45.14166 | 0.0278 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 18.67500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 383.67 | 8.00 | 326.83 | 8.00 | 359.15 | 351.35 | 0.00 | 355.25 | 8.15333 | 0.2421 |
헝가리 HUF | 4.02 | 9.30 | 3.39 | 8.00 | 3.72 | 3.64 | 0.00 | 3.68 | 8.51066 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.74 | 0.00000 | 0.1245 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.69 | 0.00000 | 0.4277 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.90 | 295.94 | 0.00 | 298.92 | 0.00000 | 0.2037 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.55 | 298.91 | 0.00 | 302.23 | 7.78633 | 0.2059 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 0.00000 | 0.0078 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.