자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 싱가포르 홀로 여행
- 분류 여행
- 항목 질문
- 작성자 박진혜
- 작성일18-01-22 17:16
- 조회 1,255
- 댓글 1
관련링크
본문
작년 2017년 8월에 싱가포르 다녀왔는데 5개월 후에 또 싱가포르 1.25~28일 혼자 여행하게되었네요. 같이 다니면서 서로 사진찍어주실 분 계시나요~~??
고시일시 : 2024년11월27일 23시51분00초 (739회차) 조회시각 : 2024년11월28일 03시08분10초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,417.37 | 1.75 | 1,368.63 | 1.75 | 1,406.60 | 1,379.40 | 1,376.92 | 1,393.00 | 6.42258 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 940.05 | 1.75 | 907.73 | 1.75 | 932.94 | 914.84 | 914.31 | 923.89 | 2.33227 | 0.6632 |
유로 EUR | 1,502.91 | 1.99 | 1,444.27 | 1.99 | 1,488.32 | 1,458.86 | 1,456.80 | 1,473.59 | 5.05300 | 1.0579 |
중국 CNY | 201.87 | 5.00 | 182.65 | 5.00 | 194.18 | 190.34 | 0.00 | 192.26 | 5.44788 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 182.55 | 1.97 | 175.51 | 1.97 | 180.82 | 177.24 | 176.97 | 179.03 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.38 | 5.00 | 37.95 | 6.00 | 40.77 | 39.97 | 39.93 | 40.37 | 4.30066 | 0.0290 |
대만 TWD | 48.51 | 13.10 | 38.61 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 3.58466 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.11 | 10.00 | 21.80 | 8.20 | 23.97 | 23.51 | 0.00 | 23.74 | 7.92600 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,060.71 | 1.99 | 1,019.33 | 1.99 | 1,050.42 | 1,029.62 | 1,028.28 | 1,040.02 | 5.26333 | 0.7466 |
호주 AUD | 922.50 | 1.97 | 886.86 | 1.97 | 913.72 | 895.64 | 894.03 | 904.68 | 6.53333 | 0.6494 |
베트남 VND (100) | 6.13 | 11.80 | 4.85 | 11.80 | 5.54 | 5.44 | 0.00 | 5.49 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,800.76 | 1.97 | 1,731.20 | 1.97 | 1,783.63 | 1,748.33 | 1,745.00 | 1,765.98 | 6.90166 | 1.2678 |
캐나다 CAD | 1,012.64 | 1.97 | 973.52 | 1.97 | 1,003.01 | 983.15 | 981.58 | 993.08 | 5.70033 | 0.7129 |
말레이시아 MYR | 336.76 | 7.40 | 290.36 | 7.40 | 0.00 | 310.43 | 0.00 | 313.56 | 5.26033 | 0.2251 |
러시아 RUB | 13.47 | 9.50 | 10.16 | 17.50 | 12.74 | 11.88 | 0.00 | 12.31 | 2.97500 | 0.0088 |
남아공화국 ZAR | 82.81 | 8.00 | 70.55 | 8.00 | 77.60 | 75.76 | 0.00 | 76.68 | 10.26866 | 0.0550 |
노르웨이 NOK | 130.14 | 3.30 | 118.81 | 5.70 | 127.24 | 124.74 | 124.52 | 125.99 | 6.59833 | 0.0904 |
뉴질랜드 NZD | 838.70 | 1.97 | 806.30 | 1.97 | 830.72 | 814.28 | 812.82 | 822.50 | 6.51000 | 0.5905 |
덴마크 DKK | 204.06 | 3.30 | 186.29 | 5.70 | 199.52 | 195.58 | 195.31 | 197.55 | 5.06566 | 0.1418 |
멕시코 MXN | 74.68 | 10.50 | 60.50 | 10.50 | 68.26 | 66.92 | 0.00 | 67.59 | 13.98100 | 0.0485 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,931.43 | 6.40 | 3,399.37 | 8.00 | 3,731.90 | 3,658.02 | 3,649.63 | 3,694.96 | 8.18500 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 260.85 | 10.20 | 213.04 | 10.00 | 0.00 | 233.87 | 0.00 | 236.71 | 11.56200 | 0.1699 |
브루나이 BND | 1,081.62 | 4.00 | 977.62 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.02 | 5.25500 | 0.7466 |
사우디아라비아 SAR | 394.28 | 6.30 | 345.33 | 6.90 | 374.62 | 367.22 | 366.46 | 370.92 | 7.42400 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.00 | 3.30 | 120.51 | 5.70 | 129.06 | 126.52 | 126.34 | 127.79 | 5.11333 | 0.0917 |
스위스 CHF | 1,612.30 | 1.97 | 1,550.02 | 1.97 | 1,596.97 | 1,565.35 | 1,564.07 | 1,581.16 | 2.92566 | 1.1351 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.10 | 5.50 | 353.09 | 6.90 | 383.04 | 375.46 | 374.93 | 379.25 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 7.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,871.15 | 7.00 | 3,364.65 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,617.90 | 4.25500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,137.33 | 8.90 | 1,805.65 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.66 | 8.98900 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 418.88 | 10.00 | 350.34 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.80 | 6.55966 | 0.2734 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.05 | 7.22500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.63 | 10.00 | 7.89 | 10.00 | 8.84 | 8.68 | 8.67 | 8.76 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.27 | 8.50 | 53.08 | 9.00 | 58.96 | 57.68 | 0.00 | 58.32 | 6.10766 | 0.0419 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.95800 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.15 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,833.18 | 6.50 | 4,175.15 | 8.00 | 4,583.58 | 4,492.82 | 4,487.13 | 4,538.20 | 4.52066 | 3.2579 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.63 | 39.75 | 0.00 | 40.19 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.87 | 8.00 | 315.09 | 8.00 | 346.24 | 338.72 | 0.00 | 342.48 | 8.25966 | 0.2459 |
헝가리 HUF | 3.90 | 9.30 | 3.29 | 8.00 | 3.60 | 3.54 | 0.00 | 3.57 | 8.60100 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.73 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.45 | 0.00000 | 0.4411 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.52 | 281.84 | 0.00 | 284.68 | 0.00000 | 0.2044 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.09 | 0.00000 | 0.2126 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00000 | 0.0079 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.