자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
취미여가 | 취미생활을 즐길만한 곳이 있을까요?
- 분류 취미여가
- 항목 질문
- 작성자 ㄱㄴㄷㄹ
- 작성일18-01-15 11:19
- 조회 968
- 댓글 0
관련링크
본문
한국에는 볼링장이나 골프장, PC방, 노래방과 같이 취미생활을 즐길만한 곳이 많은데 싱가폴에는 이것처럼 취미생활을 즐길만한 것이 있을까요?
새로운 취미생활도 괜찮아요?
고시일시 : 2024년11월26일 14시48분00초 (509회차) 조회시각 : 2024년11월26일 14시49분23초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,420.93 | 1.75 | 1,372.07 | 1.75 | 1,410.10 | 1,382.90 | 1,380.41 | 1,396.50 | 6.43557 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 924.70 | 1.75 | 892.90 | 1.75 | 917.70 | 899.90 | 899.38 | 908.80 | 2.32773 | 0.6508 |
유로 EUR | 1,491.79 | 1.99 | 1,433.59 | 1.99 | 1,477.31 | 1,448.07 | 1,446.02 | 1,462.69 | 5.05000 | 1.0474 |
중국 CNY | 201.83 | 5.00 | 182.61 | 5.00 | 194.14 | 190.30 | 0.00 | 192.22 | 5.95864 | 0.1376 |
홍콩 HKD | 182.97 | 1.97 | 175.91 | 1.97 | 181.23 | 177.65 | 177.38 | 179.44 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.25 | 5.00 | 37.83 | 6.00 | 40.64 | 39.84 | 39.80 | 40.24 | 4.30066 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.66 | 13.10 | 38.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.03 | 3.58466 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.05 | 10.00 | 21.75 | 8.20 | 23.92 | 23.46 | 0.00 | 23.69 | 7.57900 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,056.63 | 1.99 | 1,015.41 | 1.99 | 1,046.38 | 1,025.66 | 1,024.32 | 1,036.02 | 5.26333 | 0.7419 |
호주 AUD | 923.82 | 1.97 | 888.14 | 1.97 | 915.03 | 896.93 | 895.32 | 905.98 | 6.53333 | 0.6488 |
베트남 VND (100) | 6.14 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | 5.50 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,786.77 | 1.97 | 1,717.75 | 1.97 | 1,769.78 | 1,734.74 | 1,731.43 | 1,752.26 | 6.90166 | 1.2548 |
캐나다 CAD | 1,008.75 | 1.97 | 969.79 | 1.97 | 999.16 | 979.38 | 977.82 | 989.27 | 5.70033 | 0.7084 |
말레이시아 MYR | 335.91 | 7.40 | 289.63 | 7.40 | 0.00 | 309.65 | 0.00 | 312.77 | 5.26033 | 0.2240 |
러시아 RUB | 14.72 | 9.50 | 11.10 | 17.50 | 13.92 | 12.98 | 0.00 | 13.45 | 2.97500 | 0.0096 |
남아공화국 ZAR | 83.26 | 8.00 | 70.94 | 8.00 | 78.02 | 76.18 | 0.00 | 77.10 | 10.26866 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 129.82 | 3.30 | 118.52 | 5.70 | 126.93 | 124.43 | 124.21 | 125.68 | 6.59833 | 0.0900 |
뉴질랜드 NZD | 831.41 | 1.97 | 799.29 | 1.97 | 823.50 | 807.20 | 805.75 | 815.35 | 6.51000 | 0.5839 |
덴마크 DKK | 202.58 | 3.30 | 184.94 | 5.70 | 198.07 | 194.15 | 193.88 | 196.11 | 5.06566 | 0.1404 |
멕시코 MXN | 74.94 | 10.50 | 60.70 | 10.50 | 68.49 | 67.15 | 0.00 | 67.82 | 13.60500 | 0.0486 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,941.63 | 6.40 | 3,408.18 | 8.00 | 3,741.58 | 3,667.50 | 3,659.08 | 3,704.54 | 8.18500 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 265.39 | 10.20 | 216.75 | 10.00 | 0.00 | 237.95 | 0.00 | 240.83 | 11.56200 | 0.1725 |
브루나이 BND | 1,077.46 | 4.00 | 973.86 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.02 | 5.25500 | 0.7419 |
사우디아라비아 SAR | 395.30 | 6.30 | 346.23 | 6.90 | 375.59 | 368.17 | 367.41 | 371.88 | 7.42400 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 130.95 | 3.30 | 119.55 | 5.70 | 128.03 | 125.51 | 125.34 | 126.77 | 5.11333 | 0.0908 |
스위스 CHF | 1,605.60 | 1.97 | 1,543.58 | 1.97 | 1,590.33 | 1,558.85 | 1,557.58 | 1,574.59 | 2.92566 | 1.1275 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.11 | 5.50 | 353.97 | 6.90 | 384.00 | 376.40 | 375.87 | 380.20 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,881.28 | 7.00 | 3,373.46 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,627.37 | 4.23500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,142.56 | 8.90 | 1,810.07 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.46 | 8.98900 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 421.67 | 10.00 | 352.68 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.34 | 6.55966 | 0.2745 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.15 | 15.72500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 9.11000 | 0.0119 |
인도네시아 IDR (100) | 9.66 | 10.00 | 7.92 | 10.00 | 8.87 | 8.71 | 8.70 | 8.79 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.69 | 8.50 | 52.58 | 9.00 | 58.41 | 57.15 | 0.00 | 57.78 | 6.10766 | 0.0414 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.94000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.92 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,833.04 | 6.50 | 4,175.03 | 8.00 | 4,583.45 | 4,492.69 | 4,487.00 | 4,538.07 | 4.52066 | 3.2496 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | 39.90 | 0.00 | 40.34 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 366.05 | 8.00 | 311.83 | 8.00 | 342.66 | 335.22 | 0.00 | 338.94 | 8.25966 | 0.2427 |
헝가리 HUF | 3.89 | 9.30 | 3.28 | 8.00 | 3.59 | 3.53 | 0.00 | 3.56 | 8.60100 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.13 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.62 | 0.00000 | 0.4394 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.25 | 282.55 | 0.00 | 285.40 | 0.00000 | 0.2044 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.87 | 0.00000 | 0.2104 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.