자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 버스 대절 업체 문의
- 분류 여행
- 항목 질문
- 작성자 rosy
- 작성일24-08-27 18:36
- 조회 281
- 댓글 0
관련링크
본문
9월 15일부터 18일까지 20인이 탑승할 수 있는 버스를 빌리고 싶은데 업체 추천해 주시면 감사하겠습니다.
올데이 아니여도 괜찮고 그때그때 시간 맞춰서 오셔도 좋아요.
고시일시 : 2024년11월28일 23시09분00초 (622회차) 조회시각 : 2024년11월28일 23시13분37초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,421.95 | 1.75 | 1,373.05 | 1.75 | 1,411.10 | 1,383.90 | 1,381.42 | 1,397.50 | 6.40265 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 938.43 | 1.75 | 906.15 | 1.75 | 931.32 | 913.26 | 912.73 | 922.29 | 2.33955 | 0.6600 |
유로 EUR | 1,501.85 | 1.99 | 1,443.25 | 1.99 | 1,487.27 | 1,457.83 | 1,455.80 | 1,472.55 | 4.97700 | 1.0537 |
중국 CNY | 202.38 | 5.00 | 183.12 | 5.00 | 194.67 | 190.83 | 0.00 | 192.75 | 5.31848 | 0.1379 |
홍콩 HKD | 183.09 | 1.97 | 176.03 | 1.97 | 181.35 | 177.77 | 177.50 | 179.56 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.64 | 5.00 | 38.18 | 6.00 | 41.01 | 40.21 | 40.17 | 40.61 | 4.30066 | 0.0291 |
대만 TWD | 48.51 | 13.10 | 38.61 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 3.58466 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.20 | 10.00 | 21.87 | 8.20 | 24.05 | 23.59 | 0.00 | 23.82 | 7.82500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,060.97 | 1.99 | 1,019.57 | 1.99 | 1,050.67 | 1,029.87 | 1,028.53 | 1,040.27 | 5.26333 | 0.7444 |
호주 AUD | 926.27 | 1.97 | 890.49 | 1.97 | 917.46 | 899.30 | 897.68 | 908.38 | 6.53333 | 0.6500 |
베트남 VND (100) | 6.16 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.56 | 5.46 | 0.00 | 5.51 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,804.72 | 1.97 | 1,735.00 | 1.97 | 1,787.55 | 1,752.17 | 1,748.83 | 1,769.86 | 6.90166 | 1.2664 |
캐나다 CAD | 1,017.22 | 1.97 | 977.92 | 1.97 | 1,007.54 | 987.60 | 986.03 | 997.57 | 5.70033 | 0.7138 |
말레이시아 MYR | 337.51 | 7.40 | 291.01 | 7.40 | 0.00 | 311.12 | 0.00 | 314.26 | 5.26033 | 0.2249 |
러시아 RUB | 14.14 | 9.50 | 10.66 | 17.50 | 13.37 | 12.47 | 0.00 | 12.92 | 2.97500 | 0.0092 |
남아공화국 ZAR | 83.24 | 8.00 | 70.92 | 8.00 | 78.00 | 76.16 | 0.00 | 77.08 | 10.26866 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 130.52 | 3.30 | 119.16 | 5.70 | 127.62 | 125.10 | 124.87 | 126.36 | 6.59833 | 0.0904 |
뉴질랜드 NZD | 839.27 | 1.97 | 806.85 | 1.97 | 831.29 | 814.83 | 813.37 | 823.06 | 6.51000 | 0.5890 |
덴마크 DKK | 203.97 | 3.30 | 186.21 | 5.70 | 199.43 | 195.49 | 195.22 | 197.46 | 5.06566 | 0.1413 |
멕시코 MXN | 75.90 | 10.50 | 61.48 | 10.50 | 69.37 | 68.01 | 0.00 | 68.69 | 13.80000 | 0.0492 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,943.92 | 6.40 | 3,410.17 | 8.00 | 3,743.76 | 3,669.64 | 3,661.22 | 3,706.70 | 8.18500 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 257.30 | 10.20 | 210.15 | 10.00 | 0.00 | 230.69 | 0.00 | 233.49 | 11.65100 | 0.1671 |
브루나이 BND | 1,081.88 | 4.00 | 977.86 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.27 | 5.25500 | 0.7444 |
사우디아라비아 SAR | 395.44 | 6.30 | 346.35 | 6.90 | 375.73 | 368.29 | 367.53 | 372.01 | 7.42400 | 0.2662 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.96 | 3.30 | 120.47 | 5.70 | 129.02 | 126.48 | 126.30 | 127.75 | 5.11333 | 0.0914 |
스위스 CHF | 1,613.38 | 1.97 | 1,551.06 | 1.97 | 1,598.04 | 1,566.40 | 1,565.12 | 1,582.22 | 2.92566 | 1.1322 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.40 | 5.50 | 354.23 | 6.90 | 384.28 | 376.68 | 376.15 | 380.48 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 7.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,883.66 | 7.00 | 3,375.52 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,629.59 | 4.09500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,144.24 | 8.90 | 1,811.48 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969.00 | 8.98900 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 421.09 | 10.00 | 352.19 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.81 | 6.55966 | 0.2739 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.18 | 7.22500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.71 | 10.00 | 7.95 | 10.00 | 8.91 | 8.75 | 8.74 | 8.83 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.23 | 8.50 | 53.04 | 9.00 | 58.92 | 57.64 | 0.00 | 58.28 | 6.10766 | 0.0417 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.87600 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.37 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,840.12 | 6.50 | 4,181.15 | 8.00 | 4,590.16 | 4,499.28 | 4,493.58 | 4,544.72 | 4.52066 | 3.2520 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.82 | 39.94 | 0.00 | 40.38 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.14 | 8.00 | 314.46 | 8.00 | 345.55 | 338.05 | 0.00 | 341.80 | 8.25966 | 0.2446 |
헝가리 HUF | 3.89 | 9.30 | 3.28 | 8.00 | 3.59 | 3.53 | 0.00 | 3.56 | 8.60100 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.21 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.02 | 0.00000 | 0.4408 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.31 | 283.59 | 0.00 | 286.45 | 0.00000 | 0.2050 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.85 | 0.00000 | 0.2117 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 0.00000 | 0.0079 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.