자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
비자/법률 | EP그린카드를 잃어버렸어요.
- 분류 비자/법률
- 항목 일반
- 작성자 알콜만
- 작성일08-10-13 09:34
- 조회 1,408
- 댓글 0
관련링크
본문
MOM에 가면 되나요? 다시 서류를 가져가야 합니까?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월28일 20시00분00초 (600회차) 조회시각 : 2024년11월28일 20시12분02초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,419.92 | 1.75 | 1,371.08 | 1.75 | 1,409.10 | 1,381.90 | 1,379.42 | 1,395.50 | 6.40265 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 935.05 | 1.75 | 902.89 | 1.75 | 927.97 | 909.97 | 909.45 | 918.97 | 2.33955 | 0.6585 |
유로 EUR | 1,501.61 | 1.99 | 1,443.03 | 1.99 | 1,487.04 | 1,457.60 | 1,455.57 | 1,472.32 | 4.97700 | 1.0550 |
중국 CNY | 201.98 | 5.00 | 182.76 | 5.00 | 194.29 | 190.45 | 0.00 | 192.37 | 5.31848 | 0.1379 |
홍콩 HKD | 182.85 | 1.97 | 175.79 | 1.97 | 181.11 | 177.53 | 177.26 | 179.32 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.55 | 5.00 | 38.10 | 6.00 | 40.93 | 40.13 | 40.09 | 40.53 | 4.30066 | 0.0290 |
대만 TWD | 48.47 | 13.10 | 38.58 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 3.58466 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.15 | 10.00 | 21.84 | 8.20 | 24.01 | 23.55 | 0.00 | 23.78 | 7.82500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,059.13 | 1.99 | 1,017.81 | 1.99 | 1,048.85 | 1,028.09 | 1,026.75 | 1,038.47 | 5.26333 | 0.7442 |
호주 AUD | 924.87 | 1.97 | 889.15 | 1.97 | 916.08 | 897.94 | 896.32 | 907.01 | 6.53333 | 0.6500 |
베트남 VND (100) | 6.14 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | 5.50 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,802.28 | 1.97 | 1,732.66 | 1.97 | 1,785.14 | 1,749.80 | 1,746.46 | 1,767.47 | 6.90166 | 1.2665 |
캐나다 CAD | 1,016.10 | 1.97 | 976.84 | 1.97 | 1,006.43 | 986.51 | 984.94 | 996.47 | 5.70033 | 0.7141 |
말레이시아 MYR | 337.03 | 7.40 | 290.59 | 7.40 | 0.00 | 310.68 | 0.00 | 313.81 | 5.26033 | 0.2249 |
러시아 RUB | 13.73 | 9.50 | 10.35 | 17.50 | 12.97 | 12.11 | 0.00 | 12.54 | 2.97500 | 0.0090 |
남아공화국 ZAR | 82.94 | 8.00 | 70.66 | 8.00 | 77.72 | 75.88 | 0.00 | 76.80 | 10.26866 | 0.0550 |
노르웨이 NOK | 130.43 | 3.30 | 119.08 | 5.70 | 127.53 | 125.01 | 124.78 | 126.27 | 6.59833 | 0.0905 |
뉴질랜드 NZD | 838.35 | 1.97 | 805.97 | 1.97 | 830.38 | 813.94 | 812.48 | 822.16 | 6.51000 | 0.5892 |
덴마크 DKK | 203.91 | 3.30 | 186.15 | 5.70 | 199.37 | 195.43 | 195.16 | 197.40 | 5.06566 | 0.1415 |
멕시코 MXN | 76.10 | 10.50 | 61.64 | 10.50 | 69.55 | 68.19 | 0.00 | 68.87 | 13.80000 | 0.0494 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,938.28 | 6.40 | 3,405.29 | 8.00 | 3,738.41 | 3,664.39 | 3,655.98 | 3,701.40 | 8.18500 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 258.97 | 10.20 | 211.50 | 10.00 | 0.00 | 232.18 | 0.00 | 235.00 | 11.65100 | 0.1684 |
브루나이 BND | 1,080.00 | 4.00 | 976.17 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.47 | 5.25500 | 0.7442 |
사우디아라비아 SAR | 394.89 | 6.30 | 345.86 | 6.90 | 375.20 | 367.78 | 367.02 | 371.49 | 7.42400 | 0.2662 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.01 | 3.30 | 120.52 | 5.70 | 129.07 | 126.53 | 126.35 | 127.80 | 5.11333 | 0.0916 |
스위스 CHF | 1,610.08 | 1.97 | 1,547.88 | 1.97 | 1,594.76 | 1,563.20 | 1,561.92 | 1,578.98 | 2.92566 | 1.1315 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.81 | 5.50 | 353.71 | 6.90 | 383.71 | 376.13 | 375.60 | 379.92 | 5.07500 | 0.2722 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 7.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,878.30 | 7.00 | 3,370.86 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,624.58 | 4.09500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,141.18 | 8.90 | 1,808.90 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.19 | 8.98900 | 1.4090 |
이스라엘 ILS | 420.86 | 10.00 | 352.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.60 | 6.55966 | 0.2742 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 7.22500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.69 | 10.00 | 7.93 | 10.00 | 8.89 | 8.73 | 8.72 | 8.81 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.21 | 8.50 | 53.02 | 9.00 | 58.90 | 57.62 | 0.00 | 58.26 | 6.10766 | 0.0417 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.87600 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.82 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,833.35 | 6.50 | 4,175.30 | 8.00 | 4,583.74 | 4,492.98 | 4,487.29 | 4,538.36 | 4.52066 | 3.2521 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 39.86 | 0.00 | 40.30 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 368.40 | 8.00 | 313.84 | 8.00 | 344.87 | 337.37 | 0.00 | 341.12 | 8.25966 | 0.2444 |
헝가리 HUF | 3.89 | 9.30 | 3.28 | 8.00 | 3.59 | 3.53 | 0.00 | 3.56 | 8.60100 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.98 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.14 | 0.00000 | 0.4408 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.90 | 283.18 | 0.00 | 286.04 | 0.00000 | 0.2050 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.83 | 0.00000 | 0.2120 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.00000 | 0.0079 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.