자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | ERP에 카드를 안 꽂고 지나갔네요...
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 lulu
- 작성일08-09-30 04:51
- 조회 868
- 댓글 0
관련링크
본문
ERP페널티 요금은 얼마인가요?
나중에 고지서로 날라오나요? 이번이 처음인데 두번째 부터는 가산금이 있다고 들었는데
얼마나 더 비싸지나요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월13일 23시50분00초 (798회차) 조회시각 : 2024년11월14일 00시41분42초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,429.58 | 1.75 | 1,380.42 | 1.75 | 1,418.70 | 1,391.30 | 1,388.78 | 1,405.00 | 6.45769 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 921.92 | 1.75 | 890.22 | 1.75 | 914.94 | 897.20 | 896.69 | 906.07 | 2.31955 | 0.6449 |
유로 EUR | 1,515.85 | 1.99 | 1,456.71 | 1.99 | 1,501.14 | 1,471.42 | 1,469.34 | 1,486.28 | 5.05500 | 1.0579 |
중국 CNY | 203.72 | 5.00 | 184.32 | 5.00 | 195.96 | 192.08 | 0.00 | 194.02 | 4.95015 | 0.1381 |
홍콩 HKD | 184.13 | 1.97 | 177.03 | 1.97 | 182.38 | 178.78 | 178.51 | 180.58 | 6.25266 | 0.1285 |
태국 THB | 42.31 | 5.00 | 37.89 | 6.00 | 40.70 | 39.90 | 39.86 | 40.30 | 4.35900 | 0.0287 |
대만 TWD | 48.94 | 13.10 | 38.96 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.28 | 3.58300 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.34 | 10.00 | 21.99 | 8.20 | 24.18 | 23.72 | 0.00 | 23.95 | 7.75300 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,068.61 | 1.99 | 1,026.91 | 1.99 | 1,058.23 | 1,037.29 | 1,035.93 | 1,047.76 | 5.27966 | 0.7457 |
호주 AUD | 929.44 | 1.97 | 893.54 | 1.97 | 920.60 | 902.38 | 900.75 | 911.49 | 6.56333 | 0.6487 |
베트남 VND (100) | 6.20 | 11.80 | 4.90 | 11.80 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | 5.55 | 6.34833 | 0.0040 |
영국 GBP | 1,819.85 | 1.97 | 1,749.55 | 1.97 | 1,802.54 | 1,766.86 | 1,763.46 | 1,784.70 | 6.96366 | 1.2702 |
캐나다 CAD | 1,024.18 | 1.97 | 984.62 | 1.97 | 1,014.44 | 994.36 | 992.74 | 1,004.40 | 5.82133 | 0.7149 |
말레이시아 MYR | 339.24 | 7.40 | 292.50 | 7.40 | 0.00 | 312.72 | 0.00 | 315.87 | 5.25833 | 0.2248 |
러시아 RUB | 15.61 | 9.50 | 11.77 | 17.50 | 14.75 | 13.77 | 0.00 | 14.26 | 2.97500 | 0.0101 |
남아공화국 ZAR | 83.48 | 8.00 | 71.12 | 8.00 | 78.22 | 76.38 | 0.00 | 77.30 | 10.28700 | 0.0550 |
노르웨이 NOK | 130.32 | 3.30 | 118.97 | 5.70 | 127.42 | 124.90 | 124.67 | 126.16 | 6.61966 | 0.0898 |
뉴질랜드 NZD | 844.20 | 1.97 | 811.60 | 1.97 | 836.17 | 819.63 | 818.13 | 827.90 | 6.62833 | 0.5893 |
덴마크 DKK | 205.81 | 3.30 | 187.89 | 5.70 | 201.23 | 197.25 | 196.97 | 199.24 | 5.10366 | 0.1418 |
멕시코 MXN | 75.33 | 10.50 | 61.03 | 10.50 | 68.86 | 67.50 | 0.00 | 68.18 | 13.31000 | 0.0485 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,966.25 | 6.40 | 3,429.47 | 8.00 | 3,764.95 | 3,690.41 | 3,681.89 | 3,727.68 | 8.23033 | 2.6532 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.61 | 10.20 | 217.75 | 10.00 | 0.00 | 239.04 | 0.00 | 241.94 | 10.87200 | 0.1722 |
브루나이 BND | 1,089.67 | 4.00 | 984.90 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.76 | 5.25500 | 0.7457 |
사우디아라비아 SAR | 397.47 | 6.30 | 348.12 | 6.90 | 377.65 | 370.19 | 369.42 | 373.92 | 7.47433 | 0.2661 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.20 | 3.30 | 120.69 | 5.70 | 129.25 | 126.71 | 126.53 | 127.98 | 5.20800 | 0.0911 |
스위스 CHF | 1,620.68 | 1.97 | 1,558.06 | 1.97 | 1,605.26 | 1,573.48 | 1,572.19 | 1,589.37 | 2.93766 | 1.1312 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.56 | 5.50 | 356.14 | 6.90 | 386.35 | 378.71 | 378.18 | 382.53 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,904.70 | 7.00 | 3,393.82 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,649.26 | 4.06500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,158.02 | 8.90 | 1,823.13 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.66 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 411.81 | 10.00 | 344.43 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.38 | 6.55566 | 0.2665 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.48 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 9.11133 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.82 | 10.00 | 8.04 | 10.00 | 9.01 | 8.85 | 8.84 | 8.93 | 8.62333 | 0.0064 |
체코 CZK | 63.77 | 8.50 | 53.49 | 9.00 | 59.42 | 58.14 | 0.00 | 58.78 | 6.17200 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.85700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.41 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 9.85000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,862.77 | 6.50 | 4,200.72 | 8.00 | 4,611.64 | 4,520.34 | 4,514.55 | 4,565.99 | 4.56633 | 3.2498 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.41500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.36 | 40.46 | 0.00 | 40.91 | 48.27500 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 19.38166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.31 | 8.00 | 314.61 | 8.00 | 345.72 | 338.20 | 0.00 | 341.96 | 8.17333 | 0.2434 |
헝가리 HUF | 3.97 | 9.30 | 3.35 | 8.00 | 3.68 | 3.60 | 0.00 | 3.64 | 8.60166 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.23 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.76 | 0.00000 | 0.4404 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.86 | 287.08 | 0.00 | 289.97 | 0.00000 | 0.2064 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.70 | 0.00000 | 0.2126 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 0.00000 | 0.0082 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
ERP페널티 요금은 얼마인가요?
나중에 고지서로 날라오나요? 이번이 처음인데 두번째 부터는 가산금이 있다고 들었는데
얼마나 더 비싸지나요?
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.