자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
부동산 | HDB임대 조건은?
- 분류 부동산
- 항목 일반
- 작성자 원더보이
- 작성일08-10-03 15:33
- 조회 1,198
- 댓글 0
관련링크
본문
hdb의 임대조건은 무엇인가요?
가령 pr5년차, 싱가폴 2년동안 거주, 이런식으로 알려주세요.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월14일 13시52분00초 (282회차) 조회시각 : 2024년11월14일 13시52분58초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,431.11 | 1.75 | 1,381.89 | 1.75 | 1,420.20 | 1,392.80 | 1,390.28 | 1,406.50 | 6.45929 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 917.11 | 1.75 | 885.57 | 1.75 | 910.17 | 892.51 | 892.00 | 901.34 | 2.31955 | 0.6408 |
유로 EUR | 1,513.31 | 1.99 | 1,454.27 | 1.99 | 1,498.62 | 1,468.96 | 1,466.88 | 1,483.79 | 5.06300 | 1.0550 |
중국 CNY | 203.64 | 5.00 | 184.26 | 5.00 | 195.88 | 192.02 | 0.00 | 193.95 | 5.23045 | 0.1379 |
홍콩 HKD | 184.28 | 1.97 | 177.16 | 1.97 | 182.52 | 178.92 | 178.65 | 180.72 | 6.24566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.18 | 5.00 | 37.77 | 6.00 | 40.58 | 39.78 | 39.74 | 40.18 | 4.35066 | 0.0286 |
대만 TWD | 48.81 | 13.10 | 38.85 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.16 | 3.58366 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.30 | 10.00 | 21.95 | 8.20 | 24.14 | 23.68 | 0.00 | 23.91 | 7.45500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,065.97 | 1.99 | 1,024.39 | 1.99 | 1,055.63 | 1,034.73 | 1,033.38 | 1,045.18 | 5.27733 | 0.7431 |
호주 AUD | 928.15 | 1.97 | 892.29 | 1.97 | 919.32 | 901.12 | 899.49 | 910.22 | 6.56600 | 0.6472 |
베트남 VND (100) | 6.19 | 11.80 | 4.89 | 11.80 | 5.59 | 5.49 | 0.00 | 5.54 | 6.36833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,819.21 | 1.97 | 1,748.93 | 1.97 | 1,801.91 | 1,766.23 | 1,762.83 | 1,784.07 | 6.96266 | 1.2684 |
캐나다 CAD | 1,023.45 | 1.97 | 983.91 | 1.97 | 1,013.71 | 993.65 | 992.04 | 1,003.68 | 5.80100 | 0.7136 |
말레이시아 MYR | 336.58 | 7.40 | 290.20 | 7.40 | 0.00 | 310.26 | 0.00 | 313.39 | 5.25866 | 0.2228 |
러시아 RUB | 15.63 | 9.50 | 11.79 | 17.50 | 14.77 | 13.79 | 0.00 | 14.28 | 2.97500 | 0.0102 |
남아공화국 ZAR | 83.09 | 8.00 | 70.79 | 8.00 | 77.86 | 76.02 | 0.00 | 76.94 | 10.28400 | 0.0547 |
노르웨이 NOK | 130.21 | 3.30 | 118.88 | 5.70 | 127.32 | 124.80 | 124.57 | 126.06 | 6.61633 | 0.0896 |
뉴질랜드 NZD | 840.51 | 1.97 | 808.05 | 1.97 | 832.52 | 816.04 | 814.55 | 824.28 | 6.61333 | 0.5861 |
덴마크 DKK | 205.50 | 3.30 | 187.61 | 5.70 | 200.92 | 196.96 | 196.68 | 198.94 | 5.09900 | 0.1414 |
멕시코 MXN | 75.54 | 10.50 | 61.20 | 10.50 | 69.05 | 67.69 | 0.00 | 68.37 | 13.45900 | 0.0486 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,970.37 | 6.40 | 3,433.04 | 8.00 | 3,768.87 | 3,694.25 | 3,685.73 | 3,731.56 | 8.22500 | 2.6531 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 12.00350 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.92 | 10.20 | 218.00 | 10.00 | 0.00 | 239.32 | 0.00 | 242.22 | 11.24100 | 0.1722 |
브루나이 BND | 1,086.98 | 4.00 | 982.47 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.18 | 5.25500 | 0.7431 |
사우디아라비아 SAR | 397.90 | 6.30 | 348.50 | 6.90 | 378.06 | 370.58 | 369.81 | 374.32 | 7.46700 | 0.2661 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.10 | 3.30 | 120.60 | 5.70 | 129.15 | 126.61 | 126.43 | 127.88 | 5.19366 | 0.0909 |
스위스 CHF | 1,616.28 | 1.97 | 1,553.84 | 1.97 | 1,600.91 | 1,569.21 | 1,567.92 | 1,585.06 | 2.93533 | 1.1270 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.98 | 5.50 | 356.50 | 6.90 | 386.74 | 379.10 | 378.57 | 382.92 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 5.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,908.77 | 7.00 | 3,397.35 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,653.06 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,160.33 | 8.90 | 1,825.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.78 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 412.36 | 10.00 | 344.89 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.88 | 6.55666 | 0.2665 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.52 | 5.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 9.11066 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.75 | 10.00 | 7.99 | 10.00 | 8.95 | 8.79 | 8.78 | 8.87 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.65 | 8.50 | 53.39 | 9.00 | 59.31 | 58.03 | 0.00 | 58.67 | 6.15766 | 0.0417 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.78000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.82 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 9.77500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,864.80 | 6.50 | 4,202.46 | 8.00 | 4,613.56 | 4,522.22 | 4,516.43 | 4,567.89 | 4.56633 | 3.2477 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.26500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 40.50 | 0.00 | 40.95 | 48.10833 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 19.21000 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.14 | 8.00 | 314.46 | 8.00 | 345.55 | 338.05 | 0.00 | 341.80 | 8.17866 | 0.2430 |
헝가리 HUF | 3.97 | 9.30 | 3.35 | 8.00 | 3.68 | 3.60 | 0.00 | 3.64 | 8.60600 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.37 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.02 | 0.00000 | 0.4394 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.64 | 285.88 | 0.00 | 288.76 | 0.00000 | 0.2053 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.18 | 0.00000 | 0.2120 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.