자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
부동산 | 스퀘어는 몇 평이죠?
- 분류 부동산
- 항목 일반
- 작성자 마린보이
- 작성일08-09-30 05:23
- 조회 3,158
- 댓글 0
관련링크
본문
1000스퀘어를 렌트하려고 하는데요....
1스퀘어가 몇 평인가여?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월15일 11시03분00초 (248회차) 조회시각 : 2024년11월15일 11시03분52초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,429.28 | 1.75 | 1,380.12 | 1.75 | 1,418.40 | 1,391.00 | 1,388.49 | 1,404.70 | 6.46048 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 913.48 | 1.75 | 882.06 | 1.75 | 906.56 | 888.98 | 888.47 | 897.77 | 2.31045 | 0.6391 |
유로 EUR | 1,509.51 | 1.99 | 1,450.61 | 1.99 | 1,494.86 | 1,465.26 | 1,463.18 | 1,480.06 | 5.07400 | 1.0536 |
중국 CNY | 203.55 | 5.00 | 184.17 | 5.00 | 195.79 | 191.93 | 0.00 | 193.86 | 5.36652 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 184.02 | 1.97 | 176.92 | 1.97 | 182.27 | 178.67 | 178.40 | 180.47 | 6.23200 | 0.1285 |
태국 THB | 42.21 | 5.00 | 37.79 | 6.00 | 40.60 | 39.80 | 39.76 | 40.20 | 4.34233 | 0.0286 |
대만 TWD | 48.75 | 13.10 | 38.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 | 3.58366 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.26 | 10.00 | 21.93 | 8.20 | 24.11 | 23.65 | 0.00 | 23.88 | 7.60900 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,064.81 | 1.99 | 1,023.27 | 1.99 | 1,054.48 | 1,033.60 | 1,032.25 | 1,044.04 | 5.27500 | 0.7432 |
호주 AUD | 924.95 | 1.97 | 889.23 | 1.97 | 916.16 | 898.02 | 896.39 | 907.09 | 6.57033 | 0.6458 |
베트남 VND (100) | 6.19 | 11.80 | 4.89 | 11.80 | 5.59 | 5.49 | 0.00 | 5.54 | 6.38833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,814.96 | 1.97 | 1,744.84 | 1.97 | 1,797.69 | 1,762.11 | 1,758.72 | 1,779.90 | 6.95633 | 1.2671 |
캐나다 CAD | 1,018.50 | 1.97 | 979.16 | 1.97 | 1,008.81 | 988.85 | 987.25 | 998.83 | 5.78766 | 0.7111 |
말레이시아 MYR | 336.25 | 7.40 | 289.93 | 7.40 | 0.00 | 309.96 | 0.00 | 313.09 | 5.25866 | 0.2229 |
러시아 RUB | 15.46 | 9.50 | 11.65 | 17.50 | 14.61 | 13.63 | 0.00 | 14.12 | 2.97500 | 0.0101 |
남아공화국 ZAR | 82.96 | 8.00 | 70.68 | 8.00 | 77.74 | 75.90 | 0.00 | 76.82 | 10.28100 | 0.0547 |
노르웨이 NOK | 130.21 | 3.30 | 118.88 | 5.70 | 127.32 | 124.80 | 124.57 | 126.06 | 6.62000 | 0.0897 |
뉴질랜드 NZD | 838.15 | 1.97 | 805.77 | 1.97 | 830.17 | 813.75 | 812.27 | 821.96 | 6.59833 | 0.5851 |
덴마크 DKK | 204.97 | 3.30 | 187.12 | 5.70 | 200.41 | 196.45 | 196.17 | 198.43 | 5.09433 | 0.1413 |
멕시코 MXN | 75.78 | 10.50 | 61.38 | 10.50 | 69.26 | 67.90 | 0.00 | 68.58 | 13.52900 | 0.0488 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,965.82 | 6.40 | 3,429.10 | 8.00 | 3,764.55 | 3,690.01 | 3,681.51 | 3,727.28 | 8.21666 | 2.6534 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 12.00350 | 0.0084 |
브라질 BRL | 267.37 | 10.20 | 218.37 | 10.00 | 0.00 | 239.72 | 0.00 | 242.63 | 11.27100 | 0.1727 |
브루나이 BND | 1,085.80 | 4.00 | 981.40 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.04 | 5.25500 | 0.7432 |
사우디아라비아 SAR | 397.57 | 6.30 | 348.21 | 6.90 | 377.75 | 370.27 | 369.50 | 374.01 | 7.46066 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.62500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.02 | 3.30 | 120.53 | 5.70 | 129.08 | 126.54 | 126.36 | 127.81 | 5.18000 | 0.0910 |
스위스 CHF | 1,609.86 | 1.97 | 1,547.66 | 1.97 | 1,594.54 | 1,562.98 | 1,561.70 | 1,578.76 | 2.93666 | 1.1239 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.47 | 5.50 | 356.06 | 6.90 | 386.26 | 378.62 | 378.09 | 382.44 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,903.76 | 7.00 | 3,393.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,648.38 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,157.57 | 8.90 | 1,822.75 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.24 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 413.09 | 10.00 | 345.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.54 | 6.55766 | 0.2673 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.46 | 5.72500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 9.11033 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.71 | 10.00 | 7.95 | 10.00 | 8.91 | 8.75 | 8.74 | 8.83 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.49 | 8.50 | 53.26 | 9.00 | 59.16 | 57.88 | 0.00 | 58.52 | 6.14933 | 0.0417 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.88400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.32 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 9.75000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,862.21 | 6.50 | 4,200.23 | 8.00 | 4,611.11 | 4,519.81 | 4,514.02 | 4,565.46 | 4.56633 | 3.2501 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.29166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.25 | 40.37 | 0.00 | 40.81 | 48.04166 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 19.03833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.81 | 8.00 | 315.03 | 8.00 | 346.18 | 338.66 | 0.00 | 342.42 | 8.19833 | 0.2438 |
헝가리 HUF | 3.97 | 9.30 | 3.35 | 8.00 | 3.68 | 3.60 | 0.00 | 3.64 | 8.61066 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.13 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.66 | 0.00000 | 0.4390 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.50 | 284.76 | 0.00 | 287.63 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0.00000 | 0.2118 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.