자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 가족용돗자리구합니다
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 이뿌니
- 작성일08-09-22 04:32
- 조회 1,255
- 댓글 0
관련링크
본문
가족끼리 보타닉 가든에 가려고 하는데
까르푸에 갔더니 큰 돗자리가 없더라구요...
혹시 돗자리 큰거 어디서 파는지 아시면 좀 알려주십사..
감사합니다.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월19일 23시50분00초 (795회차) 조회시각 : 2024년11월20일 02시30분36초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,417.88 | 1.75 | 1,369.12 | 1.75 | 1,407.10 | 1,379.90 | 1,377.41 | 1,393.50 | 6.45617 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 918.58 | 1.75 | 887.00 | 1.75 | 911.63 | 893.95 | 893.44 | 902.79 | 2.31045 | 0.6479 |
유로 EUR | 1,504.58 | 1.99 | 1,445.88 | 1.99 | 1,489.98 | 1,460.48 | 1,458.42 | 1,475.23 | 5.03700 | 1.0587 |
중국 CNY | 202.14 | 5.00 | 182.90 | 5.00 | 194.44 | 190.60 | 0.00 | 192.52 | 5.71273 | 0.1382 |
홍콩 HKD | 182.55 | 1.97 | 175.51 | 1.97 | 180.82 | 177.24 | 176.97 | 179.03 | 6.20766 | 0.1285 |
태국 THB | 42.40 | 5.00 | 37.97 | 6.00 | 40.79 | 39.99 | 39.95 | 40.39 | 4.32566 | 0.0290 |
대만 TWD | 48.65 | 13.10 | 38.72 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.02 | 3.58500 | 0.0309 |
필리핀 PHP | 26.03 | 10.00 | 21.73 | 8.20 | 23.90 | 23.44 | 0.00 | 23.67 | 7.20500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,062.20 | 1.99 | 1,020.76 | 1.99 | 1,051.89 | 1,031.07 | 1,029.72 | 1,041.48 | 5.27033 | 0.7474 |
호주 AUD | 927.45 | 1.97 | 891.63 | 1.97 | 918.63 | 900.45 | 898.82 | 909.54 | 6.55500 | 0.6527 |
베트남 VND (100) | 6.13 | 11.80 | 4.85 | 11.80 | 5.54 | 5.44 | 0.00 | 5.49 | 6.46500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,801.26 | 1.97 | 1,731.68 | 1.97 | 1,784.13 | 1,748.81 | 1,745.46 | 1,766.47 | 6.93300 | 1.2676 |
캐나다 CAD | 1,016.92 | 1.97 | 977.64 | 1.97 | 1,007.25 | 987.31 | 985.72 | 997.28 | 5.75500 | 0.7157 |
말레이시아 MYR | 334.59 | 7.40 | 288.49 | 7.40 | 0.00 | 308.43 | 0.00 | 311.54 | 5.25933 | 0.2236 |
러시아 RUB | 15.17 | 9.50 | 11.44 | 17.50 | 14.34 | 13.38 | 0.00 | 13.86 | 2.97500 | 0.0099 |
남아공화국 ZAR | 83.45 | 8.00 | 71.09 | 8.00 | 78.19 | 76.35 | 0.00 | 77.27 | 10.27266 | 0.0555 |
노르웨이 NOK | 131.09 | 3.30 | 119.68 | 5.70 | 128.17 | 125.65 | 125.42 | 126.91 | 6.61100 | 0.0911 |
뉴질랜드 NZD | 840.06 | 1.97 | 807.62 | 1.97 | 832.07 | 815.61 | 814.13 | 823.84 | 6.57333 | 0.5912 |
덴마크 DKK | 204.31 | 3.30 | 186.52 | 5.70 | 199.76 | 195.82 | 195.55 | 197.79 | 5.08366 | 0.1419 |
멕시코 MXN | 76.59 | 10.50 | 62.05 | 10.50 | 70.01 | 68.63 | 0.00 | 69.32 | 13.30300 | 0.0497 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,933.05 | 6.40 | 3,400.77 | 8.00 | 3,733.44 | 3,659.52 | 3,651.10 | 3,696.48 | 8.20166 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.45 | 10.20 | 217.62 | 10.00 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 241.79 | 11.53500 | 0.1735 |
브루나이 BND | 1,083.13 | 4.00 | 979.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.48 | 5.25500 | 0.7474 |
사우디아라비아 SAR | 394.57 | 6.30 | 345.58 | 6.90 | 374.90 | 367.48 | 366.72 | 371.19 | 7.44500 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 13.62500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.74 | 3.30 | 120.28 | 5.70 | 128.81 | 126.27 | 126.09 | 127.54 | 5.15133 | 0.0915 |
스위스 CHF | 1,610.87 | 1.97 | 1,548.63 | 1.97 | 1,595.54 | 1,563.96 | 1,562.68 | 1,579.75 | 2.92966 | 1.1337 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.25 | 5.50 | 353.22 | 6.90 | 383.18 | 375.60 | 375.07 | 379.39 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,872.54 | 7.00 | 3,365.86 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.20 | 3.96500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,138.10 | 8.90 | 1,806.31 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,963.37 | 9.02400 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 409.49 | 10.00 | 342.49 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.27 | 6.55833 | 0.2671 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 15.72500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 9.11033 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.70 | 10.00 | 7.94 | 10.00 | 8.90 | 8.74 | 8.73 | 8.82 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.30 | 8.50 | 53.10 | 9.00 | 58.99 | 57.71 | 0.00 | 58.35 | 6.13266 | 0.0419 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.73400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.09 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 9.74166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,827.83 | 6.50 | 4,170.53 | 8.00 | 4,578.51 | 4,487.85 | 4,482.16 | 4,533.18 | 4.52066 | 3.2531 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.42833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 39.95 | 0.00 | 40.39 | 47.90833 | 0.0290 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 18.85833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 367.75 | 8.00 | 313.27 | 8.00 | 344.25 | 336.77 | 0.00 | 340.51 | 8.21066 | 0.2444 |
헝가리 HUF | 3.95 | 9.30 | 3.34 | 8.00 | 3.65 | 3.59 | 0.00 | 3.62 | 8.60666 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.73 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.23 | 0.00000 | 0.4415 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.62 | 282.92 | 0.00 | 285.77 | 0.00000 | 0.2051 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.41 | 0.00000 | 0.2127 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
가족끼리 보타닉 가든에 가려고 하는데
까르푸에 갔더니 큰 돗자리가 없더라구요...
혹시 돗자리 큰거 어디서 파는지 아시면 좀 알려주십사..
감사합니다.
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.