자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
부동산 | 부동산시세.
- 분류 부동산
- 항목 일반
- 작성자 병우
- 작성일09-08-01 23:15
- 조회 2,717
- 댓글 1
관련링크
본문
북쪽지역인 Yio chu kang근체와 JCU근처의 콘도나 일반집이나
혼자서 살만한 원룸같은 집 월세가격을 알고싶어요~
혹시라도 상세하게 알고계신분계시면 답변남겨주세요~
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월13일 12시36분00초 (325회차) 조회시각 : 2024년11월13일 12시36분57초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,431.01 | 1.75 | 1,381.79 | 1.75 | 1,420.10 | 1,392.70 | 1,390.18 | 1,406.40 | 6.45769 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 924.63 | 1.75 | 892.83 | 1.75 | 917.63 | 899.83 | 899.32 | 908.73 | 2.31955 | 0.6461 |
유로 EUR | 1,523.67 | 1.99 | 1,464.23 | 1.99 | 1,508.88 | 1,479.02 | 1,476.93 | 1,493.95 | 5.05500 | 1.0623 |
중국 CNY | 204.17 | 5.00 | 184.73 | 5.00 | 196.39 | 192.51 | 0.00 | 194.45 | 4.95015 | 0.1383 |
홍콩 HKD | 184.38 | 1.97 | 177.26 | 1.97 | 182.62 | 179.02 | 178.75 | 180.82 | 6.25266 | 0.1286 |
태국 THB | 42.49 | 5.00 | 38.05 | 6.00 | 40.87 | 40.07 | 40.03 | 40.47 | 4.35900 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.98 | 13.10 | 38.98 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.31 | 3.58300 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.35 | 10.00 | 22.00 | 8.20 | 24.19 | 23.73 | 0.00 | 23.96 | 7.75300 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,071.99 | 1.99 | 1,030.17 | 1.99 | 1,061.59 | 1,040.57 | 1,039.21 | 1,051.08 | 5.27966 | 0.7474 |
호주 AUD | 937.40 | 1.97 | 901.18 | 1.97 | 928.48 | 910.10 | 908.45 | 919.29 | 6.56333 | 0.6536 |
베트남 VND (100) | 6.20 | 11.80 | 4.90 | 11.80 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | 5.55 | 6.34833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,828.12 | 1.97 | 1,757.50 | 1.97 | 1,810.73 | 1,774.89 | 1,771.48 | 1,792.81 | 6.96366 | 1.2748 |
캐나다 CAD | 1,027.91 | 1.97 | 988.21 | 1.97 | 1,018.14 | 997.98 | 996.36 | 1,008.06 | 5.82133 | 0.7168 |
말레이시아 MYR | 339.54 | 7.40 | 292.76 | 7.40 | 0.00 | 312.99 | 0.00 | 316.15 | 5.25833 | 0.2248 |
러시아 RUB | 15.75 | 9.50 | 11.88 | 17.50 | 14.89 | 13.89 | 0.00 | 14.39 | 2.97500 | 0.0102 |
남아공화국 ZAR | 84.02 | 8.00 | 71.58 | 8.00 | 78.73 | 76.87 | 0.00 | 77.80 | 10.28700 | 0.0553 |
노르웨이 NOK | 131.20 | 3.30 | 119.78 | 5.70 | 128.28 | 125.74 | 125.51 | 127.01 | 6.61966 | 0.0903 |
뉴질랜드 NZD | 850.06 | 1.97 | 817.22 | 1.97 | 841.97 | 825.31 | 823.80 | 833.64 | 6.62833 | 0.5927 |
덴마크 DKK | 206.86 | 3.30 | 188.85 | 5.70 | 202.26 | 198.26 | 197.98 | 200.26 | 5.10366 | 0.1424 |
멕시코 MXN | 75.50 | 10.50 | 61.16 | 10.50 | 69.01 | 67.65 | 0.00 | 68.33 | 13.31000 | 0.0486 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,969.67 | 6.40 | 3,432.43 | 8.00 | 3,768.20 | 3,693.60 | 3,685.08 | 3,730.90 | 8.23033 | 2.6528 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 269.56 | 10.20 | 220.15 | 10.00 | 0.00 | 241.68 | 0.00 | 244.61 | 10.87200 | 0.1739 |
브루나이 BND | 1,093.12 | 4.00 | 988.02 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.08 | 5.25500 | 0.7474 |
사우디아라비아 SAR | 397.89 | 6.30 | 348.49 | 6.90 | 378.05 | 370.57 | 369.80 | 374.31 | 7.47433 | 0.2661 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 133.33 | 3.30 | 121.73 | 5.70 | 130.37 | 127.79 | 127.61 | 129.08 | 5.20800 | 0.0918 |
스위스 CHF | 1,625.33 | 1.97 | 1,562.53 | 1.97 | 1,609.86 | 1,578.00 | 1,576.71 | 1,593.93 | 2.93766 | 1.1333 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.95 | 5.50 | 356.48 | 6.90 | 386.72 | 379.08 | 378.55 | 382.90 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,908.59 | 7.00 | 3,397.19 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,652.89 | 4.06500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,160.18 | 8.90 | 1,824.95 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,983.64 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 411.65 | 10.00 | 344.30 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.23 | 6.55566 | 0.2661 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | 9.11133 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.82 | 10.00 | 8.04 | 10.00 | 9.01 | 8.85 | 8.84 | 8.93 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.84 | 8.50 | 53.55 | 9.00 | 59.48 | 58.20 | 0.00 | 58.84 | 6.17200 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.85700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.79 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 9.85000 | 0.0078 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,869.36 | 6.50 | 4,206.40 | 8.00 | 4,617.89 | 4,526.45 | 4,520.66 | 4,572.17 | 4.56633 | 3.2510 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.41500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.36 | 40.46 | 0.00 | 40.91 | 48.27500 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 19.38166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 370.79 | 8.00 | 315.87 | 8.00 | 347.10 | 339.56 | 0.00 | 343.33 | 8.17333 | 0.2441 |
헝가리 HUF | 3.97 | 9.30 | 3.35 | 8.00 | 3.68 | 3.60 | 0.00 | 3.64 | 8.60166 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.47 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.60 | 0.00000 | 0.4370 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.16 | 287.36 | 0.00 | 290.26 | 0.00000 | 0.2064 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.23 | 0.00000 | 0.2135 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 0.00000 | 0.0082 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
북쪽지역인 Yio chu kang근체와 JCU근처의 콘도나 일반집이나
혼자서 살만한 원룸같은 집 월세가격을 알고싶어요~
혹시라도 상세하게 알고계신분계시면 답변남겨주세요~
propertyguru.com 한번 보세요. 보통 시세보다 조금 높은가격으로 나와 있다고 하니 참고는 될거 같네요.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.