자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 올림푸스 A/S센터가 어디죠?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 유민
- 작성일08-11-18 09:52
- 조회 845
- 댓글 0
관련링크
본문
떨어트려서 랜즈가 안들어가요...ㅠㅠ 싱가폴 어디 가야 고칠수 있나요???? 자세한것을 알려 주세요 |
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월19일 13시29분00초 (392회차) 조회시각 : 2024년11월19일 13시29분31초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,415.64 | 1.75 | 1,366.96 | 1.75 | 1,404.90 | 1,377.70 | 1,375.21 | 1,391.30 | 6.45617 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 917.16 | 1.75 | 885.62 | 1.75 | 910.22 | 892.56 | 892.05 | 901.39 | 2.31045 | 0.6479 |
유로 EUR | 1,502.98 | 1.99 | 1,444.34 | 1.99 | 1,488.39 | 1,458.93 | 1,456.87 | 1,473.66 | 5.03700 | 1.0592 |
중국 CNY | 202.00 | 5.00 | 182.78 | 5.00 | 194.31 | 190.47 | 0.00 | 192.39 | 5.71273 | 0.1383 |
홍콩 HKD | 182.32 | 1.97 | 175.28 | 1.97 | 180.58 | 177.02 | 176.75 | 178.80 | 6.20766 | 0.1285 |
태국 THB | 42.23 | 5.00 | 37.81 | 6.00 | 40.62 | 39.82 | 39.78 | 40.22 | 4.32566 | 0.0289 |
대만 TWD | 48.51 | 13.10 | 38.61 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 3.58500 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.09 | 10.00 | 21.78 | 8.20 | 23.95 | 23.49 | 0.00 | 23.72 | 7.20500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,060.13 | 1.99 | 1,018.77 | 1.99 | 1,049.84 | 1,029.06 | 1,027.71 | 1,039.45 | 5.27033 | 0.7471 |
호주 AUD | 924.57 | 1.97 | 888.85 | 1.97 | 915.77 | 897.65 | 896.03 | 906.71 | 6.55500 | 0.6517 |
베트남 VND (100) | 6.12 | 11.80 | 4.84 | 11.80 | 5.53 | 5.43 | 0.00 | 5.48 | 6.46500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,798.85 | 1.97 | 1,729.35 | 1.97 | 1,781.74 | 1,746.46 | 1,743.11 | 1,764.10 | 6.93300 | 1.2680 |
캐나다 CAD | 1,012.20 | 1.97 | 973.10 | 1.97 | 1,002.57 | 982.73 | 981.15 | 992.65 | 5.75500 | 0.7135 |
말레이시아 MYR | 334.47 | 7.40 | 288.39 | 7.40 | 0.00 | 308.32 | 0.00 | 311.43 | 5.25933 | 0.2238 |
러시아 RUB | 15.27 | 9.50 | 11.51 | 17.50 | 14.43 | 13.47 | 0.00 | 13.95 | 2.97500 | 0.0100 |
남아공화국 ZAR | 83.85 | 8.00 | 71.43 | 8.00 | 78.57 | 76.71 | 0.00 | 77.64 | 10.27266 | 0.0558 |
노르웨이 NOK | 130.63 | 3.30 | 119.26 | 5.70 | 127.72 | 125.20 | 124.97 | 126.46 | 6.61100 | 0.0909 |
뉴질랜드 NZD | 836.11 | 1.97 | 803.81 | 1.97 | 828.15 | 811.77 | 810.30 | 819.96 | 6.57333 | 0.5893 |
덴마크 DKK | 204.06 | 3.30 | 186.29 | 5.70 | 199.52 | 195.58 | 195.31 | 197.55 | 5.08366 | 0.1420 |
멕시코 MXN | 76.05 | 10.50 | 61.61 | 10.50 | 69.51 | 68.15 | 0.00 | 68.83 | 13.30300 | 0.0495 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,926.94 | 6.40 | 3,395.49 | 8.00 | 3,727.64 | 3,653.84 | 3,645.44 | 3,690.74 | 8.20166 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.75 | 10.20 | 217.86 | 10.00 | 0.00 | 239.16 | 0.00 | 242.06 | 11.53500 | 0.1740 |
브루나이 BND | 1,081.02 | 4.00 | 977.09 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.45 | 5.25500 | 0.7471 |
사우디아라비아 SAR | 393.96 | 6.30 | 345.05 | 6.90 | 374.32 | 366.92 | 366.16 | 370.62 | 7.44500 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 13.62500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.70 | 3.30 | 120.24 | 5.70 | 128.77 | 126.23 | 126.05 | 127.50 | 5.15133 | 0.0916 |
스위스 CHF | 1,605.78 | 1.97 | 1,543.74 | 1.97 | 1,590.50 | 1,559.02 | 1,557.74 | 1,574.76 | 2.92966 | 1.1319 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.66 | 5.50 | 352.70 | 6.90 | 382.61 | 375.05 | 374.52 | 378.83 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,866.42 | 7.00 | 3,360.54 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,613.48 | 3.96500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,136.98 | 8.90 | 1,805.36 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.34 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 409.61 | 10.00 | 342.59 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.38 | 6.55833 | 0.2676 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | 15.72500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.48 | 9.11033 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.70 | 10.00 | 7.94 | 10.00 | 8.90 | 8.74 | 8.73 | 8.82 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.25 | 8.50 | 53.06 | 9.00 | 58.94 | 57.66 | 0.00 | 58.30 | 6.13266 | 0.0419 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.73400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.49 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 9.74166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,820.53 | 6.50 | 4,164.22 | 8.00 | 4,571.58 | 4,481.06 | 4,475.38 | 4,526.32 | 4.52066 | 3.2533 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.42833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.65 | 39.77 | 0.00 | 40.21 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.85833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 368.65 | 8.00 | 314.05 | 8.00 | 345.10 | 337.60 | 0.00 | 341.35 | 8.21066 | 0.2453 |
헝가리 HUF | 3.96 | 9.30 | 3.34 | 8.00 | 3.66 | 3.60 | 0.00 | 3.63 | 8.60666 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.50 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.47 | 0.00000 | 0.4359 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.69 | 282.01 | 0.00 | 284.85 | 0.00000 | 0.2047 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.14 | 0.00000 | 0.2129 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.