자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
부동산 | 콘도시세가 어떻게 되고 있나요?
- 분류 부동산
- 항목 일반
- 작성자 소나기
- 작성일08-10-03 17:42
- 조회 1,495
- 댓글 0
관련링크
본문
주요 콘도시세가 어떻게 돼죠?
2007년과 2008년 비교하면 어떤가요?
자료가 혹시 있나요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월13일 15시36분00초 (467회차) 조회시각 : 2024년11월13일 15시37분43초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,431.62 | 1.75 | 1,382.38 | 1.75 | 1,420.70 | 1,393.30 | 1,390.78 | 1,407.00 | 6.45769 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 923.17 | 1.75 | 891.43 | 1.75 | 916.19 | 898.41 | 897.90 | 907.30 | 2.31955 | 0.6448 |
유로 EUR | 1,522.75 | 1.99 | 1,463.33 | 1.99 | 1,507.97 | 1,478.11 | 1,476.02 | 1,493.04 | 5.05500 | 1.0612 |
중국 CNY | 204.17 | 5.00 | 184.73 | 5.00 | 196.39 | 192.51 | 0.00 | 194.45 | 4.95015 | 0.1382 |
홍콩 HKD | 184.42 | 1.97 | 177.30 | 1.97 | 182.66 | 179.06 | 178.79 | 180.86 | 6.25266 | 0.1285 |
태국 THB | 42.45 | 5.00 | 38.01 | 6.00 | 40.83 | 40.03 | 39.99 | 40.43 | 4.35900 | 0.0287 |
대만 TWD | 48.94 | 13.10 | 38.96 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.28 | 3.58300 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.36 | 10.00 | 22.01 | 8.20 | 24.20 | 23.74 | 0.00 | 23.97 | 7.75300 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,071.09 | 1.99 | 1,029.31 | 1.99 | 1,060.70 | 1,039.70 | 1,038.34 | 1,050.20 | 5.27966 | 0.7464 |
호주 AUD | 936.37 | 1.97 | 900.19 | 1.97 | 927.46 | 909.10 | 907.45 | 918.28 | 6.56333 | 0.6527 |
베트남 VND (100) | 6.20 | 11.80 | 4.90 | 11.80 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | 5.55 | 6.34833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,827.76 | 1.97 | 1,757.14 | 1.97 | 1,810.37 | 1,774.53 | 1,771.12 | 1,792.45 | 6.96366 | 1.2740 |
캐나다 CAD | 1,028.06 | 1.97 | 988.34 | 1.97 | 1,018.28 | 998.12 | 996.50 | 1,008.20 | 5.82133 | 0.7166 |
말레이시아 MYR | 339.04 | 7.40 | 292.32 | 7.40 | 0.00 | 312.53 | 0.00 | 315.68 | 5.25833 | 0.2244 |
러시아 RUB | 15.73 | 9.50 | 11.86 | 17.50 | 14.87 | 13.87 | 0.00 | 14.37 | 2.97500 | 0.0102 |
남아공화국 ZAR | 83.97 | 8.00 | 71.53 | 8.00 | 78.68 | 76.82 | 0.00 | 77.75 | 10.28700 | 0.0553 |
노르웨이 NOK | 131.02 | 3.30 | 119.62 | 5.70 | 128.10 | 125.58 | 125.35 | 126.84 | 6.61966 | 0.0901 |
뉴질랜드 NZD | 849.85 | 1.97 | 817.03 | 1.97 | 841.77 | 825.11 | 823.60 | 833.44 | 6.62833 | 0.5924 |
덴마크 DKK | 206.76 | 3.30 | 188.76 | 5.70 | 202.16 | 198.16 | 197.88 | 200.16 | 5.10366 | 0.1423 |
멕시코 MXN | 75.36 | 10.50 | 61.04 | 10.50 | 68.88 | 67.52 | 0.00 | 68.20 | 13.31000 | 0.0485 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,971.36 | 6.40 | 3,433.90 | 8.00 | 3,769.81 | 3,695.17 | 3,686.64 | 3,732.49 | 8.23033 | 2.6528 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 269.68 | 10.20 | 220.25 | 10.00 | 0.00 | 241.79 | 0.00 | 244.72 | 10.87200 | 0.1739 |
브루나이 BND | 1,092.20 | 4.00 | 987.19 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.20 | 5.25500 | 0.7464 |
사우디아라비아 SAR | 398.06 | 6.30 | 348.64 | 6.90 | 378.21 | 370.73 | 369.96 | 374.47 | 7.47433 | 0.2661 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 133.10 | 3.30 | 121.51 | 5.70 | 130.13 | 127.57 | 127.39 | 128.85 | 5.20800 | 0.0916 |
스위스 CHF | 1,624.36 | 1.97 | 1,561.60 | 1.97 | 1,608.90 | 1,577.06 | 1,575.77 | 1,592.98 | 2.93766 | 1.1322 |
아랍에미리트공화국 AED | 404.12 | 5.50 | 356.63 | 6.90 | 386.89 | 379.23 | 378.70 | 383.06 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,910.26 | 7.00 | 3,398.64 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.45 | 4.06500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,161.10 | 8.90 | 1,825.74 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.49 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 411.54 | 10.00 | 344.20 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.13 | 6.55566 | 0.2659 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 9.11133 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.82 | 10.00 | 8.04 | 10.00 | 9.01 | 8.85 | 8.84 | 8.93 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.83 | 8.50 | 53.54 | 9.00 | 59.47 | 58.19 | 0.00 | 58.83 | 6.17200 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.85700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.96 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 9.85000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,870.64 | 6.50 | 4,207.51 | 8.00 | 4,619.11 | 4,527.65 | 4,521.85 | 4,573.38 | 4.56633 | 3.2504 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.41500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 | 40.47 | 0.00 | 40.92 | 48.27500 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 19.38166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 370.47 | 8.00 | 315.59 | 8.00 | 346.80 | 339.26 | 0.00 | 343.03 | 8.17333 | 0.2438 |
헝가리 HUF | 3.96 | 9.30 | 3.34 | 8.00 | 3.66 | 3.60 | 0.00 | 3.63 | 8.60166 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.50 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.47 | 0.00000 | 0.4417 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.28 | 287.48 | 0.00 | 290.38 | 0.00000 | 0.2064 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.13 | 0.00000 | 0.2133 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 0.00000 | 0.0082 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.