자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴에도....
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 domynick
- 작성일08-09-24 06:03
- 조회 788
- 댓글 0
관련링크
본문
어버이날 스승의날 어린이 날이 있나요?
며칠인가요?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월15일 22시08분00초 (840회차) 조회시각 : 2024년11월15일 22시08분41초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,419.92 | 1.75 | 1,371.08 | 1.75 | 1,409.10 | 1,381.90 | 1,379.40 | 1,395.50 | 6.46048 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 914.33 | 1.75 | 882.89 | 1.75 | 907.41 | 889.81 | 889.30 | 898.61 | 2.31045 | 0.6439 |
유로 EUR | 1,506.10 | 1.99 | 1,447.34 | 1.99 | 1,491.48 | 1,461.96 | 1,459.88 | 1,476.72 | 5.07400 | 1.0582 |
중국 CNY | 202.53 | 5.00 | 183.25 | 5.00 | 194.81 | 190.97 | 0.00 | 192.89 | 5.36652 | 0.1382 |
홍콩 HKD | 182.79 | 1.97 | 175.73 | 1.97 | 181.05 | 177.47 | 177.20 | 179.26 | 6.23200 | 0.1285 |
태국 THB | 42.04 | 5.00 | 37.64 | 6.00 | 40.44 | 39.64 | 39.60 | 40.04 | 4.34233 | 0.0287 |
대만 TWD | 48.56 | 13.10 | 38.65 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.94 | 3.58366 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.13 | 10.00 | 21.82 | 8.20 | 23.99 | 23.53 | 0.00 | 23.76 | 7.60900 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,061.78 | 1.99 | 1,020.36 | 1.99 | 1,051.48 | 1,030.66 | 1,029.31 | 1,041.07 | 5.27500 | 0.7460 |
호주 AUD | 921.46 | 1.97 | 885.86 | 1.97 | 912.69 | 894.63 | 893.01 | 903.66 | 6.57033 | 0.6476 |
베트남 VND (100) | 6.14 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | 5.50 | 6.38833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,804.70 | 1.97 | 1,734.98 | 1.97 | 1,787.53 | 1,752.15 | 1,748.78 | 1,769.84 | 6.95633 | 1.2682 |
캐나다 CAD | 1,013.34 | 1.97 | 974.20 | 1.97 | 1,003.70 | 983.84 | 982.25 | 993.77 | 5.78766 | 0.7121 |
말레이시아 MYR | 335.25 | 7.40 | 289.07 | 7.40 | 0.00 | 309.04 | 0.00 | 312.16 | 5.25866 | 0.2237 |
러시아 RUB | 15.33 | 9.50 | 11.55 | 17.50 | 14.49 | 13.51 | 0.00 | 14.00 | 2.97500 | 0.0100 |
남아공화국 ZAR | 82.96 | 8.00 | 70.68 | 8.00 | 77.74 | 75.90 | 0.00 | 76.82 | 10.28100 | 0.0550 |
노르웨이 NOK | 130.38 | 3.30 | 119.03 | 5.70 | 127.48 | 124.96 | 124.73 | 126.22 | 6.62000 | 0.0904 |
뉴질랜드 NZD | 835.93 | 1.97 | 803.65 | 1.97 | 827.98 | 811.60 | 810.12 | 819.79 | 6.59833 | 0.5875 |
덴마크 DKK | 204.51 | 3.30 | 186.70 | 5.70 | 199.95 | 196.01 | 195.74 | 197.98 | 5.09433 | 0.1419 |
멕시코 MXN | 75.69 | 10.50 | 61.31 | 10.50 | 69.18 | 67.82 | 0.00 | 68.50 | 13.52900 | 0.0491 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,939.22 | 6.40 | 3,406.10 | 8.00 | 3,739.30 | 3,665.26 | 3,656.82 | 3,702.28 | 8.21666 | 2.6530 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.68 | 12.00350 | 0.0084 |
브라질 BRL | 265.35 | 10.20 | 216.72 | 10.00 | 0.00 | 237.91 | 0.00 | 240.79 | 11.27100 | 0.1725 |
브루나이 BND | 1,082.71 | 4.00 | 978.61 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041.07 | 5.25500 | 0.7460 |
사우디아라비아 SAR | 395.21 | 6.30 | 346.14 | 6.90 | 375.50 | 368.08 | 367.32 | 371.79 | 7.46066 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 13.62500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.60 | 3.30 | 120.14 | 5.70 | 128.67 | 126.13 | 125.95 | 127.40 | 5.18000 | 0.0913 |
스위스 CHF | 1,603.82 | 1.97 | 1,541.86 | 1.97 | 1,588.56 | 1,557.12 | 1,555.84 | 1,572.84 | 2.93666 | 1.1271 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.83 | 5.50 | 353.73 | 6.90 | 383.73 | 376.15 | 375.62 | 379.94 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,878.20 | 7.00 | 3,370.78 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,624.49 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,143.44 | 8.90 | 1,810.81 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.27 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 410.39 | 10.00 | 343.25 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.09 | 6.55766 | 0.2674 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.27 | 5.72500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.53 | 9.11033 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.70 | 10.00 | 7.94 | 10.00 | 8.90 | 8.74 | 8.73 | 8.82 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.36 | 8.50 | 53.15 | 9.00 | 59.04 | 57.76 | 0.00 | 58.40 | 6.14933 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.88400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.80 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 9.75000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,834.14 | 6.50 | 4,175.98 | 8.00 | 4,584.49 | 4,493.71 | 4,487.96 | 4,539.10 | 4.56633 | 3.2527 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.29166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 40.10 | 0.00 | 40.54 | 48.04166 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 19.03833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.09 | 8.00 | 314.41 | 8.00 | 345.50 | 338.00 | 0.00 | 341.75 | 8.19833 | 0.2449 |
헝가리 HUF | 3.96 | 9.30 | 3.34 | 8.00 | 3.66 | 3.60 | 0.00 | 3.63 | 8.61066 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.96 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.88 | 0.00000 | 0.4399 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.60 | 282.90 | 0.00 | 285.75 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.72 | 0.00000 | 0.2126 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.