자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴에도 비뇨기과가 있나요?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 나는한국인
- 작성일08-10-03 16:01
- 조회 3,276
- 댓글 0
관련링크
본문
요즘 소변 볼때마다 편치를 못해서요...
비뇨기과에 가봐야 할텐데 어디에 있죠?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월18일 14시26분00초 (594회차) 조회시각 : 2024년11월18일 14시27분03초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,417.98 | 1.75 | 1,369.22 | 1.75 | 1,407.20 | 1,380.00 | 1,377.51 | 1,393.60 | 6.46045 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 916.27 | 1.75 | 884.77 | 1.75 | 909.34 | 891.70 | 891.19 | 900.52 | 2.31045 | 0.6462 |
유로 EUR | 1,497.87 | 1.99 | 1,439.43 | 1.99 | 1,483.33 | 1,453.97 | 1,451.91 | 1,468.65 | 5.05800 | 1.0539 |
중국 CNY | 201.96 | 5.00 | 182.74 | 5.00 | 194.27 | 190.43 | 0.00 | 192.35 | 5.69818 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 182.53 | 1.97 | 175.49 | 1.97 | 180.80 | 177.22 | 176.95 | 179.01 | 6.22000 | 0.1285 |
태국 THB | 42.09 | 5.00 | 37.69 | 6.00 | 40.49 | 39.69 | 39.65 | 40.09 | 4.33400 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.42 | 13.10 | 38.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.82 | 3.58466 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.10 | 10.00 | 21.79 | 8.20 | 23.96 | 23.50 | 0.00 | 23.73 | 7.36200 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,058.64 | 1.99 | 1,017.34 | 1.99 | 1,048.36 | 1,027.62 | 1,026.28 | 1,037.99 | 5.27266 | 0.7448 |
호주 AUD | 919.06 | 1.97 | 883.56 | 1.97 | 910.32 | 892.30 | 890.69 | 901.31 | 6.56133 | 0.6467 |
베트남 VND (100) | 6.13 | 11.80 | 4.85 | 11.80 | 5.54 | 5.44 | 0.00 | 5.49 | 6.40500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,794.65 | 1.97 | 1,725.31 | 1.97 | 1,777.57 | 1,742.39 | 1,739.05 | 1,759.98 | 6.94733 | 1.2629 |
캐나다 CAD | 1,008.88 | 1.97 | 969.90 | 1.97 | 999.28 | 979.50 | 977.92 | 989.39 | 5.77033 | 0.7100 |
말레이시아 MYR | 334.91 | 7.40 | 288.77 | 7.40 | 0.00 | 308.73 | 0.00 | 311.84 | 5.25900 | 0.2238 |
러시아 RUB | 15.28 | 9.50 | 11.52 | 17.50 | 14.44 | 13.48 | 0.00 | 13.96 | 2.97500 | 0.0100 |
남아공화국 ZAR | 82.99 | 8.00 | 70.71 | 8.00 | 77.77 | 75.93 | 0.00 | 76.85 | 10.27766 | 0.0551 |
노르웨이 NOK | 129.93 | 3.30 | 118.62 | 5.70 | 127.03 | 124.53 | 124.31 | 125.78 | 6.61333 | 0.0903 |
뉴질랜드 NZD | 832.45 | 1.97 | 800.29 | 1.97 | 824.53 | 808.21 | 806.74 | 816.37 | 6.58033 | 0.5858 |
덴마크 DKK | 203.38 | 3.30 | 185.67 | 5.70 | 198.85 | 194.93 | 194.66 | 196.89 | 5.09100 | 0.1413 |
멕시코 MXN | 75.63 | 10.50 | 61.27 | 10.50 | 69.13 | 67.77 | 0.00 | 68.45 | 13.45100 | 0.0491 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,933.86 | 6.40 | 3,401.47 | 8.00 | 3,734.21 | 3,660.27 | 3,651.84 | 3,697.24 | 8.21000 | 2.6530 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 12.00350 | 0.0084 |
브라질 BRL | 265.00 | 10.20 | 216.44 | 10.00 | 0.00 | 237.60 | 0.00 | 240.48 | 13.32800 | 0.1726 |
브루나이 BND | 1,079.50 | 4.00 | 975.72 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.99 | 5.25500 | 0.7448 |
사우디아라비아 SAR | 394.67 | 6.30 | 345.67 | 6.90 | 374.99 | 367.57 | 366.81 | 371.28 | 7.45433 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 13.62500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.19 | 3.30 | 119.77 | 5.70 | 128.27 | 125.73 | 125.55 | 127.00 | 5.16566 | 0.0911 |
스위스 CHF | 1,600.55 | 1.97 | 1,538.71 | 1.97 | 1,585.32 | 1,553.94 | 1,552.67 | 1,569.63 | 2.93133 | 1.1263 |
아랍에미리트공화국 AED | 400.28 | 5.50 | 353.25 | 6.90 | 383.21 | 375.63 | 375.10 | 379.42 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,872.91 | 7.00 | 3,366.19 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,619.55 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,140.52 | 8.90 | 1,808.35 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,965.59 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 409.65 | 10.00 | 342.62 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.41 | 6.55800 | 0.2672 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.23 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 9.11033 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.69 | 10.00 | 7.93 | 10.00 | 8.89 | 8.73 | 8.72 | 8.81 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.09 | 8.50 | 52.92 | 9.00 | 58.78 | 57.52 | 0.00 | 58.15 | 6.14100 | 0.0417 |
칠레 CLP | 1.56 | 10.00 | 1.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 6.68300 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.12 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 9.76666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,824.72 | 6.50 | 4,167.84 | 8.00 | 4,575.56 | 4,484.96 | 4,479.28 | 4,530.26 | 4.52066 | 3.2508 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.38333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.87 | 39.99 | 0.00 | 40.43 | 47.94166 | 0.0290 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 18.86666 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 367.53 | 8.00 | 313.09 | 8.00 | 344.05 | 336.57 | 0.00 | 340.31 | 8.21133 | 0.2442 |
헝가리 HUF | 3.93 | 9.30 | 3.32 | 8.00 | 3.63 | 3.57 | 0.00 | 3.60 | 8.60766 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.72 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.35 | 0.00000 | 0.4394 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.20 | 282.50 | 0.00 | 285.35 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.13 | 0.00000 | 0.2118 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.