자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 말레이시아 물가는요?
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 금종
- 작성일08-10-20 11:15
- 조회 1,245
- 댓글 0
관련링크
본문
이번에 말레이시아를 3일 다녀오려고 하는데 물가가 어느정도이죠?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월14일 23시51분00초 (804회차) 조회시각 : 2024년11월15일 05시00분48초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,428.77 | 1.75 | 1,379.63 | 1.75 | 1,417.90 | 1,390.50 | 1,387.99 | 1,404.20 | 6.45929 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 916.55 | 1.75 | 885.03 | 1.75 | 909.61 | 891.97 | 891.46 | 900.79 | 2.31955 | 0.6415 |
유로 EUR | 1,510.98 | 1.99 | 1,452.02 | 1.99 | 1,496.31 | 1,466.69 | 1,464.61 | 1,481.50 | 5.06300 | 1.0550 |
중국 CNY | 203.47 | 5.00 | 184.11 | 5.00 | 195.72 | 191.86 | 0.00 | 193.79 | 5.23045 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 183.99 | 1.97 | 176.89 | 1.97 | 182.24 | 178.64 | 178.37 | 180.44 | 6.24566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.24 | 5.00 | 37.82 | 6.00 | 40.63 | 39.83 | 39.79 | 40.23 | 4.35066 | 0.0286 |
대만 TWD | 48.75 | 13.10 | 38.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 | 3.58366 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.24 | 10.00 | 21.91 | 8.20 | 24.09 | 23.63 | 0.00 | 23.86 | 7.45500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,065.81 | 1.99 | 1,024.23 | 1.99 | 1,055.47 | 1,034.57 | 1,033.22 | 1,045.02 | 5.27733 | 0.7442 |
호주 AUD | 927.06 | 1.97 | 891.24 | 1.97 | 918.24 | 900.06 | 898.43 | 909.15 | 6.56600 | 0.6475 |
베트남 VND (100) | 6.18 | 11.80 | 4.88 | 11.80 | 5.58 | 5.48 | 0.00 | 5.53 | 6.36833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,817.24 | 1.97 | 1,747.04 | 1.97 | 1,799.96 | 1,764.32 | 1,760.93 | 1,782.14 | 6.96266 | 1.2691 |
캐나다 CAD | 1,020.24 | 1.97 | 980.82 | 1.97 | 1,010.53 | 990.53 | 988.92 | 1,000.53 | 5.80100 | 0.7125 |
말레이시아 MYR | 336.59 | 7.40 | 290.21 | 7.40 | 0.00 | 310.27 | 0.00 | 313.40 | 5.25866 | 0.2232 |
러시아 RUB | 15.45 | 9.50 | 11.65 | 17.50 | 14.60 | 13.62 | 0.00 | 14.11 | 2.97500 | 0.0100 |
남아공화국 ZAR | 83.20 | 8.00 | 70.88 | 8.00 | 77.96 | 76.12 | 0.00 | 77.04 | 10.28400 | 0.0549 |
노르웨이 NOK | 130.41 | 3.30 | 119.06 | 5.70 | 127.51 | 124.99 | 124.76 | 126.25 | 6.61633 | 0.0899 |
뉴질랜드 NZD | 840.35 | 1.97 | 807.89 | 1.97 | 832.36 | 815.88 | 814.39 | 824.12 | 6.61333 | 0.5869 |
덴마크 DKK | 205.18 | 3.30 | 187.31 | 5.70 | 200.61 | 196.65 | 196.37 | 198.63 | 5.09900 | 0.1415 |
멕시코 MXN | 75.95 | 10.50 | 61.53 | 10.50 | 69.42 | 68.06 | 0.00 | 68.74 | 13.45900 | 0.0490 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,964.41 | 6.40 | 3,427.88 | 8.00 | 3,763.20 | 3,688.70 | 3,680.19 | 3,725.95 | 8.22500 | 2.6534 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 12.00350 | 0.0084 |
브라질 BRL | 267.32 | 10.20 | 218.33 | 10.00 | 0.00 | 239.67 | 0.00 | 242.58 | 11.24100 | 0.1728 |
브루나이 BND | 1,086.82 | 4.00 | 982.32 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.02 | 5.25500 | 0.7442 |
사우디아라비아 SAR | 397.43 | 6.30 | 348.09 | 6.90 | 377.61 | 370.15 | 369.38 | 373.88 | 7.46700 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.18 | 3.30 | 120.67 | 5.70 | 129.23 | 126.69 | 126.51 | 127.96 | 5.19366 | 0.0911 |
스위스 CHF | 1,611.27 | 1.97 | 1,549.03 | 1.97 | 1,595.95 | 1,564.35 | 1,563.07 | 1,580.15 | 2.93533 | 1.1253 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.33 | 5.50 | 355.94 | 6.90 | 386.13 | 378.49 | 377.96 | 382.31 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 5.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,902.37 | 7.00 | 3,391.79 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,647.08 | 4.05500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,156.80 | 8.90 | 1,822.10 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.54 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 413.12 | 10.00 | 345.53 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.57 | 6.55666 | 0.2675 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.43 | 5.97500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 9.11066 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.76 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.96 | 8.80 | 8.79 | 8.88 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.57 | 8.50 | 53.32 | 9.00 | 59.23 | 57.95 | 0.00 | 58.59 | 6.15766 | 0.0417 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.78000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.19 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 9.77500 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,862.69 | 6.50 | 4,200.64 | 8.00 | 4,611.56 | 4,520.26 | 4,514.47 | 4,565.91 | 4.56633 | 3.2516 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.26500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.34 | 40.46 | 0.00 | 40.90 | 48.10833 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 19.21000 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.82 | 8.00 | 315.04 | 8.00 | 346.19 | 338.67 | 0.00 | 342.43 | 8.17866 | 0.2439 |
헝가리 HUF | 3.98 | 9.30 | 3.36 | 8.00 | 3.69 | 3.61 | 0.00 | 3.65 | 8.60600 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.11 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.29 | 0.00000 | 0.4396 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.40 | 284.66 | 0.00 | 287.53 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.73 | 0.00000 | 0.2120 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.