자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 싱가폴 이곳에 묵는데 어떤지 봐 주세요
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 tomy
- 작성일08-10-21 15:03
- 조회 695
- 댓글 0
관련링크
본문
Bugis Backpackers Hostel Singapore
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월25일 15시46분00초 (371회차) 조회시각 : 2024년11월25일 15시47분15초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,426.43 | 1.75 | 1,377.37 | 1.75 | 1,415.60 | 1,388.20 | 1,385.70 | 1,401.90 | 6.43850 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 924.21 | 1.75 | 892.43 | 1.75 | 917.22 | 899.42 | 898.91 | 908.32 | 2.31773 | 0.6479 |
유로 EUR | 1,499.35 | 1.99 | 1,440.85 | 1.99 | 1,484.80 | 1,455.40 | 1,453.34 | 1,470.10 | 5.05400 | 1.0486 |
중국 CNY | 203.14 | 5.00 | 183.80 | 5.00 | 195.40 | 191.54 | 0.00 | 193.47 | 5.92106 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 183.70 | 1.97 | 176.62 | 1.97 | 181.96 | 178.36 | 178.09 | 180.16 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.64 | 5.00 | 38.18 | 6.00 | 41.01 | 40.21 | 40.17 | 40.61 | 4.30066 | 0.0290 |
대만 TWD | 48.85 | 13.10 | 38.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 3.58466 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.16 | 10.00 | 21.84 | 8.20 | 24.02 | 23.56 | 0.00 | 23.79 | 7.79800 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,063.04 | 1.99 | 1,021.56 | 1.99 | 1,052.72 | 1,031.88 | 1,030.53 | 1,042.30 | 5.26333 | 0.7435 |
호주 AUD | 932.18 | 1.97 | 896.18 | 1.97 | 923.32 | 905.04 | 903.41 | 914.18 | 6.53333 | 0.6521 |
베트남 VND (100) | 6.17 | 11.80 | 4.87 | 11.80 | 5.57 | 5.47 | 0.00 | 5.52 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,801.54 | 1.97 | 1,731.94 | 1.97 | 1,784.40 | 1,749.08 | 1,745.75 | 1,766.74 | 6.90166 | 1.2602 |
캐나다 CAD | 1,025.36 | 1.97 | 985.76 | 1.97 | 1,015.61 | 995.51 | 993.92 | 1,005.56 | 5.70033 | 0.7173 |
말레이시아 MYR | 337.84 | 7.40 | 291.30 | 7.40 | 0.00 | 311.43 | 0.00 | 314.57 | 5.26033 | 0.2244 |
러시아 RUB | 14.76 | 9.50 | 11.13 | 17.50 | 13.95 | 13.01 | 0.00 | 13.48 | 2.97500 | 0.0096 |
남아공화국 ZAR | 83.98 | 8.00 | 71.54 | 8.00 | 78.69 | 76.83 | 0.00 | 77.76 | 10.26866 | 0.0555 |
노르웨이 NOK | 131.43 | 3.30 | 119.99 | 5.70 | 128.51 | 125.97 | 125.74 | 127.24 | 6.59833 | 0.0908 |
뉴질랜드 NZD | 837.83 | 1.97 | 805.47 | 1.97 | 829.86 | 813.44 | 811.98 | 821.65 | 6.51000 | 0.5861 |
덴마크 DKK | 203.64 | 3.30 | 185.91 | 5.70 | 199.11 | 195.17 | 194.90 | 197.14 | 5.06566 | 0.1406 |
멕시코 MXN | 76.07 | 10.50 | 61.63 | 10.50 | 69.53 | 68.17 | 0.00 | 68.85 | 13.46000 | 0.0491 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,956.86 | 6.40 | 3,421.36 | 8.00 | 3,756.04 | 3,681.68 | 3,673.23 | 3,718.86 | 8.18500 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.29 | 10.20 | 217.49 | 10.00 | 0.00 | 238.76 | 0.00 | 241.65 | 11.54700 | 0.1724 |
브루나이 BND | 1,083.99 | 4.00 | 979.77 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.30 | 5.25500 | 0.7435 |
사우디아라비아 SAR | 396.92 | 6.30 | 347.64 | 6.90 | 377.13 | 369.67 | 368.91 | 373.40 | 7.42400 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.01 | 3.30 | 120.52 | 5.70 | 129.07 | 126.53 | 126.35 | 127.80 | 5.11333 | 0.0912 |
스위스 CHF | 1,605.21 | 1.97 | 1,543.19 | 1.97 | 1,589.94 | 1,558.46 | 1,557.19 | 1,574.20 | 2.92566 | 1.1229 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.66 | 5.50 | 355.34 | 6.90 | 385.48 | 377.86 | 377.33 | 381.67 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 7.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,896.28 | 7.00 | 3,386.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,641.39 | 4.11500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,153.26 | 8.90 | 1,819.11 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977.29 | 8.98900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 417.31 | 10.00 | 349.03 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.38 | 6.55966 | 0.2706 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 7.22500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 9.11000 | 0.0119 |
인도네시아 IDR (100) | 9.74 | 10.00 | 7.98 | 10.00 | 8.94 | 8.78 | 8.77 | 8.86 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.96 | 8.50 | 52.81 | 9.00 | 58.66 | 57.40 | 0.00 | 58.03 | 6.10766 | 0.0414 |
칠레 CLP | 1.56 | 10.00 | 1.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 7.20400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.40 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,851.09 | 6.50 | 4,190.62 | 8.00 | 4,600.57 | 4,509.47 | 4,503.76 | 4,555.02 | 4.52066 | 3.2492 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.05 | 40.17 | 0.00 | 40.61 | 47.90833 | 0.0290 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 366.50 | 8.00 | 312.22 | 8.00 | 343.09 | 335.63 | 0.00 | 339.36 | 8.25966 | 0.2421 |
헝가리 HUF | 3.90 | 9.30 | 3.29 | 8.00 | 3.60 | 3.54 | 0.00 | 3.57 | 8.60100 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.82 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.40 | 0.00000 | 0.4404 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.94 | 284.20 | 0.00 | 287.07 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.39 | 0.00000 | 0.2107 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.