자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
부동산 | HDB임대 조건은?
- 분류 부동산
- 항목 일반
- 작성자 원더보이
- 작성일08-10-03 15:33
- 조회 1,193
- 댓글 0
관련링크
본문
hdb의 임대조건은 무엇인가요?
가령 pr5년차, 싱가폴 2년동안 거주, 이런식으로 알려주세요.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월05일 23시50분00초 (511회차) 조회시각 : 2024년11월06일 04시11분37초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,405.16 | 1.75 | 1,356.84 | 1.75 | 1,394.50 | 1,367.50 | 1,365.02 | 1,381.00 | 6.49045 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 926.86 | 1.75 | 894.98 | 1.75 | 919.84 | 902.00 | 901.48 | 910.92 | 2.31955 | 0.6596 |
유로 EUR | 1,539.12 | 1.99 | 1,479.06 | 1.99 | 1,524.18 | 1,494.00 | 1,491.87 | 1,509.09 | 5.09400 | 1.0928 |
중국 CNY | 204.05 | 5.00 | 184.63 | 5.00 | 196.28 | 192.40 | 0.00 | 194.34 | 4.36318 | 0.1407 |
홍콩 HKD | 181.18 | 1.97 | 174.18 | 1.97 | 179.45 | 175.91 | 175.64 | 177.68 | 6.26900 | 0.1287 |
태국 THB | 43.15 | 5.00 | 38.64 | 6.00 | 41.51 | 40.69 | 40.65 | 41.10 | 4.40900 | 0.0298 |
대만 TWD | 48.93 | 13.10 | 38.95 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 3.57733 | 0.0313 |
필리핀 PHP | 25.97 | 10.00 | 21.68 | 8.20 | 23.84 | 23.38 | 0.00 | 23.61 | 7.66200 | 0.0171 |
싱가포르 SGD | 1,071.17 | 1.99 | 1,029.37 | 1.99 | 1,060.77 | 1,039.77 | 1,038.40 | 1,050.27 | 5.31866 | 0.7605 |
호주 AUD | 934.06 | 1.97 | 897.98 | 1.97 | 925.18 | 906.86 | 905.22 | 916.02 | 6.55566 | 0.6633 |
베트남 VND (100) | 6.09 | 11.80 | 4.81 | 11.80 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | 5.45 | 6.20500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,833.98 | 1.97 | 1,763.12 | 1.97 | 1,816.53 | 1,780.57 | 1,777.12 | 1,798.55 | 7.01300 | 1.3024 |
캐나다 CAD | 1,017.08 | 1.97 | 977.80 | 1.97 | 1,007.41 | 987.47 | 985.83 | 997.44 | 5.92600 | 0.7223 |
말레이시아 MYR | 341.31 | 7.40 | 294.29 | 7.40 | 0.00 | 314.63 | 0.00 | 317.80 | 5.25733 | 0.2301 |
러시아 RUB | 15.46 | 9.50 | 11.65 | 17.50 | 14.61 | 13.63 | 0.00 | 14.12 | 2.97500 | 0.0102 |
남아공화국 ZAR | 85.80 | 8.00 | 73.10 | 8.00 | 80.40 | 78.50 | 0.00 | 79.45 | 10.30466 | 0.0575 |
노르웨이 NOK | 130.12 | 3.30 | 118.79 | 5.70 | 127.22 | 124.72 | 124.49 | 125.97 | 6.63000 | 0.0912 |
뉴질랜드 NZD | 844.14 | 1.97 | 811.54 | 1.97 | 836.11 | 819.57 | 818.05 | 827.84 | 6.72266 | 0.5994 |
덴마크 DKK | 209.01 | 3.30 | 190.81 | 5.70 | 204.36 | 200.32 | 200.04 | 202.34 | 5.15200 | 0.1465 |
멕시코 MXN | 75.63 | 10.50 | 61.27 | 10.50 | 69.13 | 67.77 | 0.00 | 68.45 | 13.41300 | 0.0496 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,897.46 | 6.40 | 3,369.99 | 8.00 | 3,699.66 | 3,626.40 | 3,618.01 | 3,663.03 | 8.25000 | 2.6524 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 11.73940 | 0.0084 |
브라질 BRL | 264.57 | 10.20 | 216.09 | 10.00 | 0.00 | 237.21 | 0.00 | 240.09 | 11.17200 | 0.1739 |
브루나이 BND | 1,092.28 | 4.00 | 987.26 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.27 | 5.25500 | 0.7605 |
사우디아라비아 SAR | 390.79 | 6.30 | 342.27 | 6.90 | 371.30 | 363.96 | 363.19 | 367.63 | 7.63066 | 0.2662 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 13.62500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 133.18 | 3.30 | 121.59 | 5.70 | 130.21 | 127.65 | 127.47 | 128.93 | 5.28666 | 0.0934 |
스위스 CHF | 1,631.28 | 1.97 | 1,568.26 | 1.97 | 1,615.76 | 1,583.78 | 1,582.48 | 1,599.77 | 2.94933 | 1.1584 |
아랍에미리트공화국 AED | 396.65 | 5.50 | 350.04 | 6.90 | 379.73 | 372.23 | 371.71 | 375.98 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 8.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,837.90 | 7.00 | 3,335.76 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.83 | 4.03500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,121.16 | 8.90 | 1,791.99 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.81 | 9.16700 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 404.83 | 10.00 | 338.59 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.03 | 6.55433 | 0.2665 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 8.22500 | 0.0204 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.42 | 9.11733 | 0.0119 |
인도네시아 IDR (100) | 9.68 | 10.00 | 7.92 | 10.00 | 8.88 | 8.72 | 8.71 | 8.80 | 8.62333 | 0.0064 |
체코 CZK | 64.62 | 8.50 | 54.20 | 9.00 | 60.21 | 58.91 | 0.00 | 59.56 | 6.22200 | 0.0431 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.77000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.82 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 9.81666 | 0.0078 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,803.27 | 6.50 | 4,149.32 | 8.00 | 4,555.22 | 4,465.02 | 4,459.30 | 4,510.12 | 4.56633 | 3.2658 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.49833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.71 | 39.83 | 0.00 | 40.27 | 48.90833 | 0.0292 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 20.41166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 374.05 | 8.00 | 318.65 | 8.00 | 350.15 | 342.55 | 0.00 | 346.35 | 8.14600 | 0.2508 |
헝가리 HUF | 4.03 | 9.30 | 3.40 | 8.00 | 3.73 | 3.65 | 0.00 | 3.69 | 8.56700 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.39 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.06 | 0.00000 | 0.4461 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.79 | 284.07 | 0.00 | 286.93 | 0.00000 | 0.2078 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.33 | 0.00000 | 0.2196 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 0.00000 | 0.0083 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.