자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 10월 싱가폴 날씨가 어떻죠?
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 salon
- 작성일08-10-09 16:59
- 조회 3,866
- 댓글 0
관련링크
본문
10월 25일부터 4박5일 일정입니다.
옷을 어떻게 챙겨가야 할지 몰라서요~
날씨 좀 알려주세요~
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월12일 13시24분00초 (371회차) 조회시각 : 2024년11월12일 13시26분29초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,424.80 | 1.75 | 1,375.80 | 1.75 | 1,414.00 | 1,386.60 | 1,384.09 | 1,400.30 | 6.46648 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 928.00 | 1.75 | 896.08 | 1.75 | 920.97 | 903.11 | 902.59 | 912.04 | 2.31955 | 0.6513 |
유로 EUR | 1,519.92 | 1.99 | 1,460.62 | 1.99 | 1,505.17 | 1,475.37 | 1,473.28 | 1,490.27 | 5.06200 | 1.0643 |
중국 CNY | 202.95 | 5.00 | 183.63 | 5.00 | 195.22 | 191.36 | 0.00 | 193.29 | 4.57500 | 0.1380 |
홍콩 HKD | 183.59 | 1.97 | 176.51 | 1.97 | 181.85 | 178.25 | 177.98 | 180.05 | 6.26000 | 0.1286 |
태국 THB | 42.35 | 5.00 | 37.92 | 6.00 | 40.74 | 39.94 | 39.90 | 40.34 | 4.36733 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.83 | 13.10 | 38.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.18 | 3.58333 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.19 | 10.00 | 21.86 | 8.20 | 24.04 | 23.58 | 0.00 | 23.81 | 7.87700 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,069.74 | 1.99 | 1,028.00 | 1.99 | 1,059.35 | 1,038.39 | 1,037.03 | 1,048.87 | 5.28200 | 0.7490 |
호주 AUD | 935.76 | 1.97 | 899.62 | 1.97 | 926.86 | 908.52 | 906.87 | 917.69 | 6.56933 | 0.6554 |
베트남 VND (100) | 6.18 | 11.80 | 4.88 | 11.80 | 5.58 | 5.48 | 0.00 | 5.53 | 6.33166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,833.76 | 1.97 | 1,762.92 | 1.97 | 1,816.32 | 1,780.36 | 1,776.93 | 1,798.34 | 6.97666 | 1.2843 |
캐나다 CAD | 1,023.90 | 1.97 | 984.34 | 1.97 | 1,014.16 | 994.08 | 992.46 | 1,004.12 | 5.83733 | 0.7171 |
말레이시아 MYR | 339.74 | 7.40 | 292.94 | 7.40 | 0.00 | 313.18 | 0.00 | 316.34 | 5.25800 | 0.2259 |
러시아 RUB | 15.46 | 9.50 | 11.65 | 17.50 | 14.61 | 13.63 | 0.00 | 14.12 | 2.97500 | 0.0101 |
남아공화국 ZAR | 84.22 | 8.00 | 71.76 | 8.00 | 78.92 | 77.06 | 0.00 | 77.99 | 10.28866 | 0.0557 |
노르웨이 NOK | 130.83 | 3.30 | 119.45 | 5.70 | 127.92 | 125.40 | 125.17 | 126.66 | 6.62133 | 0.0905 |
뉴질랜드 NZD | 850.52 | 1.97 | 817.66 | 1.97 | 842.43 | 825.75 | 824.24 | 834.09 | 6.64866 | 0.5957 |
덴마크 DKK | 206.40 | 3.30 | 188.43 | 5.70 | 201.80 | 197.82 | 197.54 | 199.81 | 5.11100 | 0.1427 |
멕시코 MXN | 75.80 | 10.50 | 61.40 | 10.50 | 69.28 | 67.92 | 0.00 | 68.60 | 13.13000 | 0.0490 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,952.14 | 6.40 | 3,417.27 | 8.00 | 3,751.56 | 3,677.28 | 3,668.79 | 3,714.42 | 8.23700 | 2.6526 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 12.26630 | 0.0084 |
브라질 BRL | 268.05 | 10.20 | 218.92 | 10.00 | 0.00 | 240.33 | 0.00 | 243.24 | 10.91400 | 0.1737 |
브루나이 BND | 1,090.82 | 4.00 | 985.94 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.87 | 5.25500 | 0.7490 |
사우디아라비아 SAR | 396.29 | 6.30 | 347.09 | 6.90 | 376.53 | 369.09 | 368.32 | 372.81 | 7.50300 | 0.2662 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 133.16 | 3.30 | 121.57 | 5.70 | 130.19 | 127.63 | 127.45 | 128.91 | 5.22200 | 0.0921 |
스위스 CHF | 1,620.47 | 1.97 | 1,557.87 | 1.97 | 1,605.06 | 1,573.28 | 1,571.99 | 1,589.17 | 2.94000 | 1.1349 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.22 | 5.50 | 354.96 | 6.90 | 385.07 | 377.45 | 376.92 | 381.26 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,891.53 | 7.00 | 3,382.37 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636.95 | 4.06500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,150.81 | 8.90 | 1,817.04 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.04 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 410.65 | 10.00 | 343.46 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.32 | 6.55533 | 0.2666 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.44 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 9.11166 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.79 | 10.00 | 8.01 | 10.00 | 8.98 | 8.82 | 8.81 | 8.90 | 8.62333 | 0.0064 |
체코 CZK | 63.79 | 8.50 | 53.51 | 9.00 | 59.44 | 58.16 | 0.00 | 58.80 | 6.18033 | 0.0420 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.83000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.21 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 9.83333 | 0.0078 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,853.44 | 6.50 | 4,192.66 | 8.00 | 4,602.80 | 4,511.66 | 4,505.88 | 4,557.23 | 4.56633 | 3.2545 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.39166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | 40.32 | 0.00 | 40.76 | 48.37500 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 19.55333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 369.01 | 8.00 | 314.35 | 8.00 | 345.43 | 337.93 | 0.00 | 341.68 | 8.17333 | 0.2440 |
헝가리 HUF | 3.96 | 9.30 | 3.34 | 8.00 | 3.66 | 3.60 | 0.00 | 3.63 | 8.60600 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.71 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.19 | 0.00000 | 0.4429 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.89 | 286.11 | 0.00 | 289.00 | 0.00000 | 0.2064 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.50 | 0.00000 | 0.2139 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.