자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
여행 | 여행지로 싱가폴이 인기있는이유는?
- 분류 여행
- 항목 일반
- 작성자 부라이언
- 작성일08-10-22 10:15
- 조회 872
- 댓글 0
관련링크
본문
작은나라로 알고 있는데 싱가폴이 여행지로 인기있는이유는 무엇이죠?
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:23:36 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월19일 12시28분00초 (324회차) 조회시각 : 2024년11월19일 12시29분29초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,414.42 | 1.75 | 1,365.78 | 1.75 | 1,403.70 | 1,376.50 | 1,374.01 | 1,390.10 | 6.45617 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 918.31 | 1.75 | 886.73 | 1.75 | 911.36 | 893.68 | 893.17 | 902.52 | 2.31045 | 0.6492 |
유로 EUR | 1,502.54 | 1.99 | 1,443.92 | 1.99 | 1,487.96 | 1,458.50 | 1,456.44 | 1,473.23 | 5.03700 | 1.0598 |
중국 CNY | 201.79 | 5.00 | 182.59 | 5.00 | 194.11 | 190.27 | 0.00 | 192.19 | 5.71273 | 0.1383 |
홍콩 HKD | 182.14 | 1.97 | 175.12 | 1.97 | 180.41 | 176.85 | 176.58 | 178.63 | 6.20766 | 0.1285 |
태국 THB | 42.18 | 5.00 | 37.77 | 6.00 | 40.58 | 39.78 | 39.74 | 40.18 | 4.32566 | 0.0289 |
대만 TWD | 48.50 | 13.10 | 38.61 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.89 | 3.58500 | 0.0309 |
필리핀 PHP | 26.07 | 10.00 | 21.76 | 8.20 | 23.93 | 23.47 | 0.00 | 23.70 | 7.20500 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,059.41 | 1.99 | 1,018.07 | 1.99 | 1,049.12 | 1,028.36 | 1,027.02 | 1,038.74 | 5.27033 | 0.7472 |
호주 AUD | 923.70 | 1.97 | 888.02 | 1.97 | 914.91 | 896.81 | 895.19 | 905.86 | 6.55500 | 0.6517 |
베트남 VND (100) | 6.11 | 11.80 | 4.83 | 11.80 | 5.52 | 5.42 | 0.00 | 5.47 | 6.46500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,798.14 | 1.97 | 1,728.68 | 1.97 | 1,781.04 | 1,745.78 | 1,742.44 | 1,763.41 | 6.93300 | 1.2685 |
캐나다 CAD | 1,011.62 | 1.97 | 972.54 | 1.97 | 1,002.00 | 982.16 | 980.58 | 992.08 | 5.75500 | 0.7137 |
말레이시아 MYR | 334.14 | 7.40 | 288.10 | 7.40 | 0.00 | 308.01 | 0.00 | 311.12 | 5.25933 | 0.2238 |
러시아 RUB | 15.26 | 9.50 | 11.51 | 17.50 | 14.42 | 13.46 | 0.00 | 13.94 | 2.97500 | 0.0100 |
남아공화국 ZAR | 83.73 | 8.00 | 71.33 | 8.00 | 78.46 | 76.60 | 0.00 | 77.53 | 10.27266 | 0.0558 |
노르웨이 NOK | 130.61 | 3.30 | 119.24 | 5.70 | 127.70 | 125.18 | 124.95 | 126.44 | 6.61100 | 0.0910 |
뉴질랜드 NZD | 835.46 | 1.97 | 803.18 | 1.97 | 827.51 | 811.13 | 809.66 | 819.32 | 6.57333 | 0.5894 |
덴마크 DKK | 204.01 | 3.30 | 186.25 | 5.70 | 199.47 | 195.53 | 195.26 | 197.50 | 5.08366 | 0.1421 |
멕시코 MXN | 76.02 | 10.50 | 61.58 | 10.50 | 69.48 | 68.12 | 0.00 | 68.80 | 13.30300 | 0.0495 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,923.56 | 6.40 | 3,392.56 | 8.00 | 3,724.43 | 3,650.69 | 3,642.30 | 3,687.56 | 8.20166 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.51 | 10.20 | 217.67 | 10.00 | 0.00 | 238.95 | 0.00 | 241.85 | 11.53500 | 0.1740 |
브루나이 BND | 1,080.28 | 4.00 | 976.42 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.74 | 5.25500 | 0.7472 |
사우디아라비아 SAR | 393.62 | 6.30 | 344.75 | 6.90 | 374.00 | 366.60 | 365.84 | 370.30 | 7.44500 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 13.62500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.63 | 3.30 | 120.17 | 5.70 | 128.70 | 126.16 | 125.98 | 127.43 | 5.15133 | 0.0917 |
스위스 CHF | 1,605.21 | 1.97 | 1,543.19 | 1.97 | 1,589.94 | 1,558.46 | 1,557.18 | 1,574.20 | 2.92966 | 1.1324 |
아랍에미리트공화국 AED | 399.27 | 5.50 | 352.35 | 6.90 | 382.24 | 374.68 | 374.15 | 378.46 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,863.09 | 7.00 | 3,357.65 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,610.37 | 3.96500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,135.14 | 8.90 | 1,803.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.65 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 409.28 | 10.00 | 342.32 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.08 | 6.55833 | 0.2677 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 15.72500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 9.11033 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.69 | 10.00 | 7.93 | 10.00 | 8.89 | 8.73 | 8.72 | 8.81 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.23 | 8.50 | 53.04 | 9.00 | 58.92 | 57.64 | 0.00 | 58.28 | 6.13266 | 0.0419 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.73400 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.16 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 9.74166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,817.31 | 6.50 | 4,161.44 | 8.00 | 4,568.53 | 4,478.07 | 4,472.40 | 4,523.30 | 4.52066 | 3.2539 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.42833 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.62 | 39.74 | 0.00 | 40.18 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.85833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 368.42 | 8.00 | 313.84 | 8.00 | 344.88 | 337.38 | 0.00 | 341.13 | 8.21066 | 0.2454 |
헝가리 HUF | 3.95 | 9.30 | 3.34 | 8.00 | 3.65 | 3.59 | 0.00 | 3.62 | 8.60666 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.34 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.17 | 0.00000 | 0.4411 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.45 | 281.77 | 0.00 | 284.61 | 0.00000 | 0.2047 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.04 | 0.00000 | 0.2130 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 0.00000 | 0.0081 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.