자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
부동산 | 싱가폴내에서 민박은 불법인가요?
- 분류 부동산
- 항목 일반
- 작성자 씽짱
- 작성일08-09-02 21:29
- 조회 1,773
- 댓글 0
관련링크
본문
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
기준일 : 2025년04월11일 고시일시 : 2025년04월11일 15시13분00초 (724회차) 조회시각 : 2025년04월11일 15시13분20초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,475.17 | 1.75 | 1,424.43 | 1.75 | 1,464.00 | 1,435.60 | 1,433.12 | 1,449.80 | 6.17880 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,025.88 | 1.75 | 990.60 | 1.75 | 1,018.12 | 998.36 | 997.72 | 1,008.24 | 2.59591 | 0.6954 |
유로 EUR | 1,665.54 | 1.99 | 1,600.56 | 1.99 | 1,649.38 | 1,616.72 | 1,614.77 | 1,633.05 | 4.30300 | 1.1264 |
중국 CNY | 207.73 | 5.00 | 187.95 | 5.00 | 199.81 | 195.87 | 0.00 | 197.84 | 4.17318 | 0.1365 |
홍콩 HKD | 190.60 | 1.97 | 183.24 | 1.97 | 188.78 | 185.06 | 184.80 | 186.92 | 5.70266 | 0.1289 |
태국 THB | 45.18 | 5.00 | 40.45 | 6.00 | 43.46 | 42.60 | 42.56 | 43.03 | 4.02533 | 0.0297 |
대만 TWD | 50.10 | 13.10 | 39.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 3.58766 | 0.0306 |
필리핀 PHP | 27.97 | 10.00 | 23.35 | 8.20 | 25.68 | 25.18 | 0.00 | 25.43 | 7.43200 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,113.82 | 1.99 | 1,070.36 | 1.99 | 1,103.01 | 1,081.17 | 1,079.90 | 1,092.09 | 4.74333 | 0.7533 |
호주 AUD | 917.39 | 1.97 | 881.95 | 1.97 | 908.66 | 890.68 | 889.15 | 899.67 | 6.23133 | 0.6205 |
베트남 VND (100) | 6.30 | 11.80 | 4.98 | 11.80 | 5.69 | 5.59 | 0.00 | 5.64 | 6.59833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,921.50 | 1.97 | 1,847.26 | 1.97 | 1,903.22 | 1,865.54 | 1,862.17 | 1,884.38 | 6.53366 | 1.2998 |
캐나다 CAD | 1,058.20 | 1.97 | 1,017.32 | 1.97 | 1,048.13 | 1,027.39 | 1,026.03 | 1,037.76 | 4.73466 | 0.7158 |
말레이시아 MYR | 350.85 | 7.40 | 302.51 | 7.40 | 0.00 | 323.42 | 0.00 | 326.68 | 5.26066 | 0.2253 |
러시아 RUB | 18.83 | 9.50 | 14.19 | 17.50 | 17.80 | 16.60 | 0.00 | 17.20 | 2.97500 | 0.0119 |
남아공화국 ZAR | 80.66 | 8.00 | 68.72 | 8.00 | 75.58 | 73.80 | 0.00 | 74.69 | 9.58566 | 0.0515 |
노르웨이 NOK | 139.12 | 3.30 | 127.01 | 5.70 | 136.02 | 133.34 | 133.10 | 134.68 | 6.45100 | 0.0929 |
뉴질랜드 NZD | 852.49 | 1.97 | 819.57 | 1.97 | 844.39 | 827.67 | 826.38 | 836.03 | 5.65900 | 0.5767 |
덴마크 DKK | 225.93 | 3.30 | 206.26 | 5.70 | 220.90 | 216.54 | 216.27 | 218.72 | 4.60300 | 0.1509 |
멕시코 MXN | 78.25 | 10.50 | 63.39 | 10.50 | 71.52 | 70.12 | 0.00 | 70.82 | 11.87600 | 0.0488 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,092.17 | 6.40 | 3,538.35 | 8.00 | 3,884.49 | 3,807.57 | 3,799.27 | 3,846.03 | 7.77233 | 2.6528 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 12.18650 | 0.0082 |
브라질 BRL | 271.46 | 10.20 | 221.71 | 10.00 | 0.00 | 243.39 | 0.00 | 246.34 | 14.30800 | 0.1699 |
브루나이 BND | 1,135.77 | 4.00 | 1,026.57 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.09 | 4.67500 | 0.7533 |
사우디아라비아 SAR | 410.55 | 6.30 | 359.58 | 6.90 | 390.08 | 382.36 | 381.56 | 386.22 | 7.48633 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 152.77 | 3.30 | 139.47 | 5.70 | 149.36 | 146.42 | 146.25 | 147.89 | 4.40300 | 0.1020 |
스위스 CHF | 1,794.34 | 1.97 | 1,725.02 | 1.97 | 1,777.27 | 1,742.09 | 1,740.97 | 1,759.68 | 2.30133 | 1.2137 |
아랍에미리트공화국 AED | 416.41 | 5.50 | 367.48 | 6.90 | 398.65 | 390.77 | 390.22 | 394.71 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,029.41 | 7.00 | 3,502.21 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,765.81 | 4.40500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,226.84 | 8.90 | 1,881.27 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.85 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 426.99 | 10.00 | 357.13 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.18 | 6.56500 | 0.2677 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 5.72500 | 0.0195 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 16.64 | 0.00 | 16.83 | 9.05066 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.49 | 10.00 | 7.77 | 10.00 | 8.71 | 8.55 | 8.54 | 8.63 | 8.42166 | 0.0060 |
체코 CZK | 70.67 | 8.50 | 59.28 | 9.00 | 65.85 | 64.43 | 0.00 | 65.14 | 5.73500 | 0.0449 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.19200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.72 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 9.80000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,033.21 | 6.50 | 4,347.94 | 8.00 | 4,773.28 | 4,678.76 | 4,672.65 | 4,726.02 | 4.65766 | 3.2598 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.34166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 37.68 | 0.00 | 38.09 | 51.14166 | 0.0263 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 17.86833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 412.34 | 8.00 | 351.26 | 8.00 | 385.99 | 377.61 | 0.00 | 381.80 | 8.14133 | 0.2633 |
헝가리 HUF | 4.38 | 9.30 | 3.69 | 8.00 | 4.05 | 3.97 | 0.00 | 4.01 | 8.43800 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.34 | 0.00000 | 0.1251 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.11 | 0.00000 | 0.4360 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.49 | 258.29 | 0.00 | 260.89 | 0.00000 | 0.1799 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.70 | 324.50 | 0.00 | 328.10 | 7.75466 | 0.2263 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.