자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
기타 | 싱가폴의 추석이 궁금해요..
- 분류 기타
- 항목 일반
- 작성자 lulu
- 작성일08-09-02 22:04
- 조회 983
- 댓글 0
관련링크
본문
싱가폴의 추석은 어떤가요?
이번에 추석때 여행을 계획하고 있는데...
싱가폴도 아시아이니까 추석때 공휴일 이겠죠? 중국처럼 추석때 화려했으면 좋겠는데...[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2017-11-09 16:24:25 묻고답하기에서 복사 됨]
고시일시 : 2024년11월26일 17시48분00초 (700회차) 조회시각 : 2024년11월26일 17시49분31초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,426.02 | 1.75 | 1,376.98 | 1.75 | 1,415.20 | 1,387.80 | 1,385.30 | 1,401.50 | 6.43557 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 926.70 | 1.75 | 894.84 | 1.75 | 919.69 | 901.85 | 901.33 | 910.77 | 2.32773 | 0.6499 |
유로 EUR | 1,498.56 | 1.99 | 1,440.10 | 1.99 | 1,484.02 | 1,454.64 | 1,452.58 | 1,469.33 | 5.05000 | 1.0484 |
중국 CNY | 202.51 | 5.00 | 183.23 | 5.00 | 194.79 | 190.95 | 0.00 | 192.87 | 5.95864 | 0.1376 |
홍콩 HKD | 183.63 | 1.97 | 176.55 | 1.97 | 181.89 | 178.29 | 178.02 | 180.09 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.32 | 5.00 | 37.90 | 6.00 | 40.71 | 39.91 | 39.87 | 40.31 | 4.30066 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.80 | 13.10 | 38.84 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.15 | 3.58466 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.12 | 10.00 | 21.81 | 8.20 | 23.98 | 23.52 | 0.00 | 23.75 | 7.57900 | 0.0169 |
싱가포르 SGD | 1,060.37 | 1.99 | 1,019.01 | 1.99 | 1,050.08 | 1,029.30 | 1,027.96 | 1,039.69 | 5.26333 | 0.7418 |
호주 AUD | 925.91 | 1.97 | 890.15 | 1.97 | 917.11 | 898.95 | 897.33 | 908.03 | 6.53333 | 0.6479 |
베트남 VND (100) | 6.17 | 11.80 | 4.87 | 11.80 | 5.57 | 5.47 | 0.00 | 5.52 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,793.03 | 1.97 | 1,723.75 | 1.97 | 1,775.97 | 1,740.81 | 1,737.49 | 1,758.39 | 6.90166 | 1.2546 |
캐나다 CAD | 1,011.11 | 1.97 | 972.05 | 1.97 | 1,001.49 | 981.67 | 980.11 | 991.58 | 5.70033 | 0.7075 |
말레이시아 MYR | 336.99 | 7.40 | 290.57 | 7.40 | 0.00 | 310.65 | 0.00 | 313.78 | 5.26033 | 0.2239 |
러시아 RUB | 14.64 | 9.50 | 11.04 | 17.50 | 13.83 | 12.91 | 0.00 | 13.37 | 2.97500 | 0.0095 |
남아공화국 ZAR | 83.40 | 8.00 | 71.06 | 8.00 | 78.15 | 76.31 | 0.00 | 77.23 | 10.26866 | 0.0551 |
노르웨이 NOK | 130.03 | 3.30 | 118.71 | 5.70 | 127.13 | 124.63 | 124.41 | 125.88 | 6.59833 | 0.0898 |
뉴질랜드 NZD | 834.38 | 1.97 | 802.16 | 1.97 | 826.45 | 810.09 | 808.64 | 818.27 | 6.51000 | 0.5839 |
덴마크 DKK | 203.48 | 3.30 | 185.76 | 5.70 | 198.94 | 195.02 | 194.75 | 196.98 | 5.06566 | 0.1405 |
멕시코 MXN | 75.11 | 10.50 | 60.85 | 10.50 | 68.65 | 67.31 | 0.00 | 67.98 | 13.60500 | 0.0485 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,955.43 | 6.40 | 3,420.11 | 8.00 | 3,754.68 | 3,680.34 | 3,671.89 | 3,717.51 | 8.18500 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.34 | 10.20 | 217.53 | 10.00 | 0.00 | 238.79 | 0.00 | 241.69 | 11.56200 | 0.1725 |
브루나이 BND | 1,081.27 | 4.00 | 977.31 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.69 | 5.25500 | 0.7418 |
사우디아라비아 SAR | 396.72 | 6.30 | 347.46 | 6.90 | 376.94 | 369.48 | 368.72 | 373.21 | 7.42400 | 0.2663 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.45 | 3.30 | 120.01 | 5.70 | 128.53 | 125.99 | 125.81 | 127.26 | 5.11333 | 0.0908 |
스위스 CHF | 1,612.17 | 1.97 | 1,549.89 | 1.97 | 1,596.84 | 1,565.22 | 1,563.94 | 1,581.03 | 2.92566 | 1.1281 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.55 | 5.50 | 355.25 | 6.90 | 385.38 | 377.76 | 377.23 | 381.57 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,895.17 | 7.00 | 3,385.53 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.35 | 4.23500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,150.38 | 8.90 | 1,816.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,974.64 | 8.98900 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 422.45 | 10.00 | 353.33 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.05 | 6.55966 | 0.2740 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 15.72500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 9.11000 | 0.0119 |
인도네시아 IDR (100) | 9.70 | 10.00 | 7.94 | 10.00 | 8.90 | 8.74 | 8.73 | 8.82 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.94 | 8.50 | 52.79 | 9.00 | 58.64 | 57.38 | 0.00 | 58.01 | 6.10766 | 0.0414 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.94000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.46 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,850.51 | 6.50 | 4,190.12 | 8.00 | 4,600.01 | 4,508.93 | 4,503.22 | 4,554.47 | 4.52066 | 3.2497 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.89 | 40.01 | 0.00 | 40.45 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 367.29 | 8.00 | 312.89 | 8.00 | 343.83 | 336.35 | 0.00 | 340.09 | 8.25966 | 0.2427 |
헝가리 HUF | 3.91 | 9.30 | 3.30 | 8.00 | 3.61 | 3.55 | 0.00 | 3.58 | 8.60100 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.75 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.54 | 0.00000 | 0.4392 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.28 | 283.56 | 0.00 | 286.42 | 0.00000 | 0.2044 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.27 | 0.00000 | 0.2107 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
싱가폴의 추석은 어떤가요?
이번에 추석때 여행을 계획하고 있는데...
싱가폴도 아시아이니까 추석때 공휴일 이겠죠? 중국처럼 추석때 화려했으면 좋겠는데...등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.