자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 주소록
- 분류 싱생활
- 항목 질문
- 작성자 azit
- 작성일24-05-13 17:42
- 조회 327
- 댓글 0
관련링크
본문
주소록에 등록 된 정보를 바꾸러고하는데 어떻게 하면되는지 아시는분 있나요?
기준일 : 2025년03월18일 고시일시 : 2025년03월18일 23시50분00초 (507회차) 조회시각 : 2025년03월19일 02시47분51초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,477.51 | 1.75 | 1,426.69 | 1.75 | 1,466.30 | 1,437.90 | 1,435.42 | 1,452.10 | 6.16678 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 989.45 | 1.75 | 955.43 | 1.75 | 981.96 | 962.92 | 962.30 | 972.44 | 2.62136 | 0.6697 |
유로 EUR | 1,620.87 | 1.99 | 1,557.63 | 1.99 | 1,605.14 | 1,573.36 | 1,571.44 | 1,589.25 | 4.35400 | 1.0944 |
중국 CNY | 210.98 | 5.00 | 190.90 | 5.00 | 202.94 | 198.94 | 0.00 | 200.94 | 3.97197 | 0.1384 |
홍콩 HKD | 190.58 | 1.97 | 183.22 | 1.97 | 188.76 | 185.04 | 184.78 | 186.90 | 5.81933 | 0.1287 |
태국 THB | 45.37 | 5.00 | 40.62 | 6.00 | 43.64 | 42.78 | 42.74 | 43.21 | 4.15866 | 0.0298 |
대만 TWD | 49.80 | 13.10 | 39.64 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.04 | 3.58833 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 27.89 | 10.00 | 23.29 | 8.20 | 25.61 | 25.11 | 0.00 | 25.36 | 7.67500 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,113.10 | 1.99 | 1,069.68 | 1.99 | 1,102.30 | 1,080.48 | 1,079.16 | 1,091.39 | 4.90700 | 0.7516 |
호주 AUD | 942.02 | 1.97 | 905.64 | 1.97 | 933.06 | 914.60 | 913.03 | 923.83 | 6.24366 | 0.6362 |
베트남 VND (100) | 6.36 | 11.80 | 5.02 | 11.80 | 5.74 | 5.64 | 0.00 | 5.69 | 6.78500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,925.21 | 1.97 | 1,850.83 | 1.97 | 1,906.90 | 1,869.14 | 1,865.76 | 1,888.02 | 6.53466 | 1.3002 |
캐나다 CAD | 1,035.20 | 1.97 | 995.22 | 1.97 | 1,025.36 | 1,005.06 | 1,003.68 | 1,015.21 | 4.90800 | 0.6991 |
말레이시아 MYR | 350.85 | 7.40 | 302.51 | 7.40 | 0.00 | 323.42 | 0.00 | 326.68 | 5.26133 | 0.2250 |
러시아 RUB | 19.44 | 9.50 | 14.66 | 17.50 | 18.38 | 17.14 | 0.00 | 17.76 | 2.97500 | 0.0122 |
남아공화국 ZAR | 86.56 | 8.00 | 73.74 | 8.00 | 81.11 | 79.19 | 0.00 | 80.15 | 9.75366 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 142.19 | 3.30 | 129.81 | 5.70 | 139.02 | 136.28 | 136.04 | 137.65 | 6.45500 | 0.0948 |
뉴질랜드 NZD | 861.40 | 1.97 | 828.12 | 1.97 | 853.20 | 836.32 | 834.97 | 844.76 | 5.88033 | 0.5818 |
덴마크 DKK | 220.09 | 3.30 | 200.92 | 5.70 | 215.19 | 210.93 | 210.66 | 213.06 | 4.72700 | 0.1467 |
멕시코 MXN | 80.43 | 10.50 | 65.15 | 10.50 | 73.51 | 72.07 | 0.00 | 72.79 | 11.93600 | 0.0501 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,098.23 | 6.40 | 3,543.59 | 8.00 | 3,890.23 | 3,813.21 | 3,804.92 | 3,851.72 | 7.75500 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 12.10320 | 0.0082 |
브라질 BRL | 282.48 | 10.20 | 230.71 | 10.00 | 0.00 | 253.27 | 0.00 | 256.34 | 15.89900 | 0.1765 |
브루나이 BND | 1,135.04 | 4.00 | 1,025.91 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.39 | 4.72500 | 0.7516 |
사우디아라비아 SAR | 411.55 | 6.30 | 360.45 | 6.90 | 391.03 | 383.29 | 382.50 | 387.16 | 7.40766 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 11.47500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 149.52 | 3.30 | 136.50 | 5.70 | 146.19 | 143.31 | 143.14 | 144.75 | 4.40233 | 0.0997 |
스위스 CHF | 1,689.53 | 1.97 | 1,624.25 | 1.97 | 1,673.45 | 1,640.33 | 1,639.21 | 1,656.89 | 2.44200 | 1.1410 |
아랍에미리트공화국 AED | 417.10 | 5.50 | 368.09 | 6.90 | 399.31 | 391.41 | 390.86 | 395.36 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,035.91 | 7.00 | 3,507.85 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,771.88 | 4.11500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,229.11 | 8.90 | 1,883.19 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,046.94 | 8.73900 | 1.4096 |
이스라엘 ILS | 436.15 | 10.00 | 364.78 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.50 | 6.56500 | 0.2731 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 15.72500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 16.59 | 0.00 | 16.78 | 9.05466 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.74 | 10.00 | 7.98 | 10.00 | 8.94 | 8.78 | 8.77 | 8.86 | 8.42000 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.87 | 8.50 | 57.77 | 9.00 | 64.17 | 62.79 | 0.00 | 63.48 | 5.74566 | 0.0437 |
칠레 CLP | 1.73 | 10.00 | 1.43 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 6.46900 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.35 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 9.79166 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,022.52 | 6.50 | 4,338.72 | 8.00 | 4,763.14 | 4,668.84 | 4,662.98 | 4,715.99 | 4.47500 | 3.2477 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.00333 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.02 | 39.16 | 0.00 | 39.59 | 42.40833 | 0.0273 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 18.37500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 410.59 | 8.00 | 349.77 | 8.00 | 384.36 | 376.00 | 0.00 | 380.18 | 8.12833 | 0.2618 |
헝가리 HUF | 4.37 | 9.30 | 3.68 | 8.00 | 4.04 | 3.96 | 0.00 | 4.00 | 8.52033 | 0.0028 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.35 | 0.00000 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.60 | 0.00000 | 0.4384 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.67 | 298.65 | 0.00 | 301.66 | 0.00000 | 0.2077 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.82 | 315.80 | 0.00 | 319.31 | 7.78300 | 0.2199 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.