자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
싱생활 | 싱가포르 한인치과, 교민들의 치과주치의
- 분류 싱생활
- 항목 정보
- 작성자 메이플러스치과(탄종파가)
- 작성일22-11-09 13:57
- 조회 219
- 댓글 0
고시일시 : 2024년11월13일 17시37분00초 (604회차) 조회시각 : 2024년11월13일 17시38분27초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,427.14 | 1.75 | 1,378.06 | 1.75 | 1,416.30 | 1,388.90 | 1,386.39 | 1,402.60 | 6.45769 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 920.17 | 1.75 | 888.53 | 1.75 | 913.21 | 895.49 | 894.98 | 904.35 | 2.31955 | 0.6448 |
유로 EUR | 1,516.98 | 1.99 | 1,457.80 | 1.99 | 1,502.26 | 1,472.52 | 1,470.44 | 1,487.39 | 5.05500 | 1.0605 |
중국 CNY | 203.57 | 5.00 | 184.19 | 5.00 | 195.81 | 191.95 | 0.00 | 193.88 | 4.95015 | 0.1382 |
홍콩 HKD | 183.85 | 1.97 | 176.75 | 1.97 | 182.10 | 178.50 | 178.23 | 180.30 | 6.25266 | 0.1285 |
태국 THB | 42.30 | 5.00 | 37.88 | 6.00 | 40.69 | 39.89 | 39.85 | 40.29 | 4.35900 | 0.0287 |
대만 TWD | 48.85 | 13.10 | 38.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 3.58300 | 0.0308 |
필리핀 PHP | 26.26 | 10.00 | 21.93 | 8.20 | 24.11 | 23.65 | 0.00 | 23.88 | 7.75300 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,067.59 | 1.99 | 1,025.93 | 1.99 | 1,057.22 | 1,036.30 | 1,034.94 | 1,046.76 | 5.27966 | 0.7463 |
호주 AUD | 932.58 | 1.97 | 896.56 | 1.97 | 923.71 | 905.43 | 903.79 | 914.57 | 6.56333 | 0.6521 |
베트남 VND (100) | 6.18 | 11.80 | 4.88 | 11.80 | 5.58 | 5.48 | 0.00 | 5.53 | 6.34833 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,822.04 | 1.97 | 1,751.64 | 1.97 | 1,804.70 | 1,768.98 | 1,765.58 | 1,786.84 | 6.96366 | 1.2739 |
캐나다 CAD | 1,024.70 | 1.97 | 985.12 | 1.97 | 1,014.95 | 994.87 | 993.25 | 1,004.91 | 5.82133 | 0.7165 |
말레이시아 MYR | 337.60 | 7.40 | 291.08 | 7.40 | 0.00 | 311.20 | 0.00 | 314.34 | 5.25833 | 0.2241 |
러시아 RUB | 15.65 | 9.50 | 11.80 | 17.50 | 14.80 | 13.80 | 0.00 | 14.30 | 2.97500 | 0.0102 |
남아공화국 ZAR | 83.70 | 8.00 | 71.30 | 8.00 | 78.43 | 76.57 | 0.00 | 77.50 | 10.28700 | 0.0553 |
노르웨이 NOK | 130.60 | 3.30 | 119.23 | 5.70 | 127.69 | 125.17 | 124.94 | 126.43 | 6.61966 | 0.0901 |
뉴질랜드 NZD | 847.05 | 1.97 | 814.33 | 1.97 | 838.99 | 822.39 | 820.89 | 830.69 | 6.62833 | 0.5923 |
덴마크 DKK | 205.95 | 3.30 | 188.02 | 5.70 | 201.37 | 197.39 | 197.11 | 199.38 | 5.10366 | 0.1422 |
멕시코 MXN | 75.46 | 10.50 | 61.12 | 10.50 | 68.97 | 67.61 | 0.00 | 68.29 | 13.31000 | 0.0487 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,958.95 | 6.40 | 3,423.16 | 8.00 | 3,758.02 | 3,683.62 | 3,675.12 | 3,720.82 | 8.23033 | 2.6528 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 12.25990 | 0.0084 |
브라질 BRL | 268.89 | 10.20 | 219.61 | 10.00 | 0.00 | 241.09 | 0.00 | 244.01 | 10.87200 | 0.1740 |
브루나이 BND | 1,088.63 | 4.00 | 983.96 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.76 | 5.25500 | 0.7463 |
사우디아라비아 SAR | 396.84 | 6.30 | 347.58 | 6.90 | 377.06 | 369.60 | 368.83 | 373.33 | 7.47433 | 0.2662 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 13.59166 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 132.58 | 3.30 | 121.04 | 5.70 | 129.63 | 127.07 | 126.89 | 128.35 | 5.20800 | 0.0915 |
스위스 CHF | 1,618.91 | 1.97 | 1,556.37 | 1.97 | 1,603.51 | 1,571.77 | 1,570.48 | 1,587.64 | 2.93766 | 1.1319 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.87 | 5.50 | 355.53 | 6.90 | 385.68 | 378.06 | 377.53 | 381.87 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,898.03 | 7.00 | 3,388.01 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,643.02 | 4.06500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,154.34 | 8.90 | 1,820.02 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,978.28 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 410.17 | 10.00 | 343.06 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.89 | 6.55566 | 0.2659 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.45 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.62 | 9.11133 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.80 | 10.00 | 8.02 | 10.00 | 8.99 | 8.83 | 8.82 | 8.91 | 8.62333 | 0.0064 |
체코 CZK | 63.64 | 8.50 | 53.39 | 9.00 | 59.30 | 58.02 | 0.00 | 58.66 | 6.17200 | 0.0418 |
칠레 CLP | 1.56 | 10.00 | 1.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 6.85700 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.75 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 9.85000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,856.36 | 6.50 | 4,195.18 | 8.00 | 4,605.56 | 4,514.38 | 4,508.60 | 4,559.97 | 4.56633 | 3.2511 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.41500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.23 | 40.35 | 0.00 | 40.79 | 48.27500 | 0.0291 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 19.38166 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 368.62 | 8.00 | 314.02 | 8.00 | 345.07 | 337.57 | 0.00 | 341.32 | 8.17333 | 0.2433 |
헝가리 HUF | 3.95 | 9.30 | 3.34 | 8.00 | 3.65 | 3.59 | 0.00 | 3.62 | 8.60166 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.98 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.39 | 0.00000 | 0.4416 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.36 | 286.58 | 0.00 | 289.47 | 0.00000 | 0.2064 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.96 | 0.00000 | 0.2131 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 0.00000 | 0.0082 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.