자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
학부모 | SAT 응시횟수 관련 답변
- 분류 학부모
- 항목 정보
- 작성자 SSLI
- 작성일22-04-27 09:15
- 조회 415
- 댓글 0
관련링크
본문
상세안내는 SSLI 한글홈페이지 공지 클릭하시면 확인가능하십니다. -> http://www.ssli.co.kr/xe/notice/12520
고시일시 : 2024년11월20일 23시50분00초 (556회차) 조회시각 : 2024년11월21일 03시32분33초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,425.11 | 1.75 | 1,376.09 | 1.75 | 1,414.30 | 1,386.90 | 1,384.40 | 1,400.60 | 6.44921 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 917.12 | 1.75 | 885.58 | 1.75 | 910.18 | 892.52 | 892.01 | 901.35 | 2.31409 | 0.6435 |
유로 EUR | 1,503.82 | 1.99 | 1,445.14 | 1.99 | 1,489.22 | 1,459.74 | 1,457.69 | 1,474.48 | 5.01800 | 1.0527 |
중국 CNY | 202.82 | 5.00 | 183.52 | 5.00 | 195.10 | 191.24 | 0.00 | 193.17 | 6.16500 | 0.1379 |
홍콩 HKD | 183.48 | 1.97 | 176.40 | 1.97 | 181.73 | 178.15 | 177.88 | 179.94 | 6.19100 | 0.1285 |
태국 THB | 42.40 | 5.00 | 37.97 | 6.00 | 40.79 | 39.99 | 39.95 | 40.39 | 4.31733 | 0.0288 |
대만 TWD | 48.66 | 13.10 | 38.73 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.03 | 3.58600 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.12 | 10.00 | 21.81 | 8.20 | 23.98 | 23.52 | 0.00 | 23.75 | 7.37900 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,062.80 | 1.99 | 1,021.34 | 1.99 | 1,052.49 | 1,031.65 | 1,030.30 | 1,042.07 | 5.26800 | 0.7440 |
호주 AUD | 927.46 | 1.97 | 891.64 | 1.97 | 918.64 | 900.46 | 898.83 | 909.55 | 6.55366 | 0.6494 |
베트남 VND (100) | 6.16 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.56 | 5.46 | 0.00 | 5.51 | 6.51500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,806.09 | 1.97 | 1,736.31 | 1.97 | 1,788.91 | 1,753.49 | 1,750.13 | 1,771.20 | 6.92566 | 1.2646 |
캐나다 CAD | 1,020.60 | 1.97 | 981.18 | 1.97 | 1,010.89 | 990.89 | 989.30 | 1,000.89 | 5.73933 | 0.7146 |
말레이시아 MYR | 336.40 | 7.40 | 290.06 | 7.40 | 0.00 | 310.10 | 0.00 | 313.23 | 5.25966 | 0.2236 |
러시아 RUB | 15.24 | 9.50 | 11.49 | 17.50 | 14.40 | 13.44 | 0.00 | 13.92 | 2.97500 | 0.0099 |
남아공화국 ZAR | 83.40 | 8.00 | 71.06 | 8.00 | 78.15 | 76.31 | 0.00 | 77.23 | 10.26900 | 0.0551 |
노르웨이 NOK | 130.65 | 3.30 | 119.28 | 5.70 | 127.74 | 125.22 | 124.99 | 126.48 | 6.60700 | 0.0903 |
뉴질랜드 NZD | 838.06 | 1.97 | 805.68 | 1.97 | 830.08 | 813.66 | 812.19 | 821.87 | 6.55666 | 0.5868 |
덴마크 DKK | 204.19 | 3.30 | 186.41 | 5.70 | 199.64 | 195.70 | 195.43 | 197.67 | 5.07633 | 0.1411 |
멕시코 MXN | 76.20 | 10.50 | 61.72 | 10.50 | 69.64 | 68.28 | 0.00 | 68.96 | 13.32700 | 0.0492 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,953.40 | 6.40 | 3,418.37 | 8.00 | 3,752.76 | 3,678.46 | 3,670.01 | 3,715.61 | 8.19333 | 2.6529 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 267.36 | 10.20 | 218.36 | 10.00 | 0.00 | 239.71 | 0.00 | 242.62 | 11.37900 | 0.1732 |
브루나이 BND | 1,083.75 | 4.00 | 979.55 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.07 | 5.25500 | 0.7440 |
사우디아라비아 SAR | 396.57 | 6.30 | 347.33 | 6.90 | 376.80 | 369.34 | 368.57 | 373.07 | 7.43800 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.05 | 3.30 | 119.64 | 5.70 | 128.13 | 125.61 | 125.44 | 126.87 | 5.13766 | 0.0906 |
스위스 CHF | 1,614.14 | 1.97 | 1,551.78 | 1.97 | 1,598.78 | 1,567.14 | 1,565.86 | 1,582.96 | 2.93066 | 1.1302 |
아랍에미리트공화국 AED | 402.29 | 5.50 | 355.01 | 6.90 | 385.13 | 377.51 | 376.98 | 381.32 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 15.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,892.27 | 7.00 | 3,383.01 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,637.64 | 4.02500 | 2.5972 |
요르단 JOD | 2,151.27 | 8.90 | 1,817.43 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.46 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 411.82 | 10.00 | 344.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.39 | 6.55833 | 0.2673 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.15 | 15.72500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 9.11033 | 0.0119 |
인도네시아 IDR (100) | 9.73 | 10.00 | 7.97 | 10.00 | 8.93 | 8.77 | 8.76 | 8.85 | 8.62333 | 0.0063 |
체코 CZK | 63.27 | 8.50 | 53.08 | 9.00 | 58.96 | 57.68 | 0.00 | 58.32 | 6.12433 | 0.0416 |
칠레 CLP | 1.58 | 10.00 | 1.30 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.98000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.16 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 9.71666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,849.75 | 6.50 | 4,189.46 | 8.00 | 4,599.29 | 4,508.23 | 4,502.52 | 4,553.76 | 4.52066 | 3.2513 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.39500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.09 | 40.21 | 0.00 | 40.65 | 47.94166 | 0.0290 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 18.85000 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 367.27 | 8.00 | 312.87 | 8.00 | 343.81 | 336.33 | 0.00 | 340.07 | 8.22433 | 0.2428 |
헝가리 HUF | 3.93 | 9.30 | 3.32 | 8.00 | 3.63 | 3.57 | 0.00 | 3.60 | 8.60300 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.62 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.26 | 0.00000 | 0.4400 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.99 | 284.25 | 0.00 | 287.12 | 0.00000 | 0.2050 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.30 | 0.00000 | 0.2116 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.