자유게시판 코닷싱 자유게시판입니다. 목록
학부모 | 헌재 "재외국민 특별전형 '부모 모두 해외 체류' 요건, 합헌"
- 분류 학부모
- 항목 정보
- 작성자 아이코
- 작성일20-04-10 07:32
- 조회 1,100
- 댓글 0
관련링크
본문
<헌재 "재외국민 특별전형 '부모 모두 해외 체류' 요건, 합헌">
“헌재는 모친과 함께 해외에 체류해온 A(18)씨가 2021학년도 대학 입학 전형 중 … ”
기준일 : 2025년03월17일 고시일시 : 2025년03월17일 23시50분00초 (490회차) 조회시각 : 2025년03월18일 03시41분38초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,470.28 | 1.75 | 1,419.72 | 1.75 | 1,459.10 | 1,430.90 | 1,428.43 | 1,445.00 | 6.16640 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 986.50 | 1.75 | 952.58 | 1.75 | 979.04 | 960.04 | 959.42 | 969.54 | 2.62136 | 0.6710 |
유로 EUR | 1,609.11 | 1.99 | 1,546.33 | 1.99 | 1,593.49 | 1,561.95 | 1,560.05 | 1,577.72 | 4.34300 | 1.0918 |
중국 CNY | 209.95 | 5.00 | 189.97 | 5.00 | 201.95 | 197.97 | 0.00 | 199.96 | 3.79803 | 0.1384 |
홍콩 HKD | 189.63 | 1.97 | 182.31 | 1.97 | 187.82 | 184.12 | 183.86 | 185.97 | 5.81900 | 0.1287 |
태국 THB | 45.17 | 5.00 | 40.44 | 6.00 | 43.45 | 42.59 | 42.55 | 43.02 | 4.16700 | 0.0298 |
대만 TWD | 49.58 | 13.10 | 39.46 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.84 | 3.58833 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 27.78 | 10.00 | 23.19 | 8.20 | 25.51 | 25.01 | 0.00 | 25.26 | 7.67500 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,108.17 | 1.99 | 1,064.93 | 1.99 | 1,097.41 | 1,075.69 | 1,074.38 | 1,086.55 | 4.92033 | 0.7519 |
호주 AUD | 941.32 | 1.97 | 904.96 | 1.97 | 932.37 | 913.91 | 912.34 | 923.14 | 6.24700 | 0.6389 |
베트남 VND (100) | 6.32 | 11.80 | 5.00 | 11.80 | 5.71 | 5.61 | 0.00 | 5.66 | 6.79500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,914.98 | 1.97 | 1,841.00 | 1.97 | 1,896.76 | 1,859.22 | 1,855.86 | 1,877.99 | 6.53533 | 1.2996 |
캐나다 CAD | 1,031.80 | 1.97 | 991.94 | 1.97 | 1,021.98 | 1,001.76 | 1,000.39 | 1,011.87 | 4.90766 | 0.7003 |
말레이시아 MYR | 349.13 | 7.40 | 301.03 | 7.40 | 0.00 | 321.83 | 0.00 | 325.08 | 5.26200 | 0.2250 |
러시아 RUB | 18.96 | 9.50 | 14.29 | 17.50 | 17.92 | 16.72 | 0.00 | 17.32 | 2.97500 | 0.0120 |
남아공화국 ZAR | 86.30 | 8.00 | 73.52 | 8.00 | 80.86 | 78.96 | 0.00 | 79.91 | 9.76533 | 0.0553 |
노르웨이 NOK | 141.69 | 3.30 | 129.36 | 5.70 | 138.54 | 135.80 | 135.56 | 137.17 | 6.46133 | 0.0949 |
뉴질랜드 NZD | 857.92 | 1.97 | 824.78 | 1.97 | 849.76 | 832.94 | 831.59 | 841.35 | 5.88866 | 0.5822 |
덴마크 DKK | 218.45 | 3.30 | 199.43 | 5.70 | 213.59 | 209.37 | 209.10 | 211.48 | 4.72700 | 0.1464 |
멕시코 MXN | 80.07 | 10.50 | 64.87 | 10.50 | 73.19 | 71.75 | 0.00 | 72.47 | 11.92500 | 0.0502 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,078.40 | 6.40 | 3,526.45 | 8.00 | 3,871.42 | 3,794.76 | 3,786.51 | 3,833.09 | 7.75400 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 12.10320 | 0.0082 |
브라질 BRL | 280.11 | 10.20 | 228.78 | 10.00 | 0.00 | 251.14 | 0.00 | 254.19 | 15.10400 | 0.1759 |
브루나이 BND | 1,130.01 | 4.00 | 1,021.36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086.55 | 4.72500 | 0.7519 |
사우디아라비아 SAR | 409.55 | 6.30 | 358.70 | 6.90 | 389.13 | 381.43 | 380.64 | 385.28 | 7.40966 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 11.47500 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 148.04 | 3.30 | 135.16 | 5.70 | 144.75 | 141.89 | 141.72 | 143.32 | 4.40300 | 0.0992 |
스위스 CHF | 1,673.06 | 1.97 | 1,608.42 | 1.97 | 1,657.14 | 1,624.34 | 1,623.23 | 1,640.74 | 2.44733 | 1.1355 |
아랍에미리트공화국 AED | 415.07 | 5.50 | 366.30 | 6.90 | 397.37 | 389.51 | 388.96 | 393.44 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 5.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,015.87 | 7.00 | 3,490.43 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,753.15 | 4.14500 | 2.5973 |
요르단 JOD | 2,218.21 | 8.90 | 1,873.98 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,036.93 | 8.73900 | 1.4096 |
이스라엘 ILS | 435.85 | 10.00 | 364.54 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.23 | 6.56500 | 0.2742 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.61 | 5.97500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 16.48 | 0.00 | 16.67 | 9.05500 | 0.0115 |
인도네시아 IDR (100) | 9.71 | 10.00 | 7.95 | 10.00 | 8.91 | 8.75 | 8.74 | 8.83 | 8.42000 | 0.0061 |
체코 CZK | 68.30 | 8.50 | 57.29 | 9.00 | 63.64 | 62.26 | 0.00 | 62.95 | 5.75400 | 0.0436 |
칠레 CLP | 1.72 | 10.00 | 1.42 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 6.55900 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.38 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 9.76666 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,996.83 | 6.50 | 4,316.52 | 8.00 | 4,738.77 | 4,644.95 | 4,639.12 | 4,691.86 | 4.47500 | 3.2470 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.11166 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.88 | 39.02 | 0.00 | 39.45 | 42.47500 | 0.0273 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 18.37500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 407.03 | 8.00 | 346.73 | 8.00 | 381.02 | 372.74 | 0.00 | 376.88 | 8.12833 | 0.2608 |
헝가리 HUF | 4.32 | 9.30 | 3.65 | 8.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | 3.96 | 8.52333 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.47 | 0.00000 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.21 | 0.00000 | 0.4389 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.17 | 297.17 | 0.00 | 300.17 | 0.00000 | 0.2077 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.45 | 313.49 | 0.00 | 316.97 | 7.78300 | 0.2194 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
<헌재 "재외국민 특별전형 '부모 모두 해외 체류' 요건, 합헌">
“헌재는 모친과 함께 해외에 체류해온 A(18)씨가 2021학년도 대학 입학 전형 중 … ”
등록된 댓글이 없습니다.
Copyright 2018 코닷싱. All rights reserved.