News Get the latest updates on everything here at KORdotSIN 목록
Total 153
고시일시 : 2024년11월27일 16시02분00초 (431회차) 조회시각 : 2024년11월27일 16시02분50초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,421.24 | 1.75 | 1,372.36 | 1.75 | 1,410.40 | 1,383.20 | 1,380.71 | 1,396.80 | 6.42258 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 934.31 | 1.75 | 902.19 | 1.75 | 927.24 | 909.26 | 908.74 | 918.25 | 2.33227 | 0.6574 |
유로 EUR | 1,493.68 | 1.99 | 1,435.40 | 1.99 | 1,479.18 | 1,449.90 | 1,447.85 | 1,464.54 | 5.05300 | 1.0485 |
중국 CNY | 201.97 | 5.00 | 182.75 | 5.00 | 194.28 | 190.44 | 0.00 | 192.36 | 5.44788 | 0.1377 |
홍콩 HKD | 183.02 | 1.97 | 175.96 | 1.97 | 181.28 | 177.70 | 177.43 | 179.49 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.32 | 5.00 | 37.90 | 6.00 | 40.71 | 39.91 | 39.87 | 40.31 | 4.30066 | 0.0289 |
대만 TWD | 48.53 | 13.10 | 38.62 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.91 | 3.58466 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.11 | 10.00 | 21.80 | 8.20 | 23.97 | 23.51 | 0.00 | 23.74 | 7.92600 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,058.55 | 1.99 | 1,017.25 | 1.99 | 1,048.27 | 1,027.53 | 1,026.19 | 1,037.90 | 5.26333 | 0.7431 |
호주 AUD | 923.03 | 1.97 | 887.37 | 1.97 | 914.25 | 896.15 | 894.54 | 905.20 | 6.53333 | 0.6481 |
베트남 VND (100) | 6.14 | 11.80 | 4.86 | 11.80 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | 5.50 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,791.36 | 1.97 | 1,722.16 | 1.97 | 1,774.32 | 1,739.20 | 1,735.88 | 1,756.76 | 6.90166 | 1.2577 |
캐나다 CAD | 1,012.37 | 1.97 | 973.27 | 1.97 | 1,002.74 | 982.90 | 981.33 | 992.82 | 5.70033 | 0.7108 |
말레이시아 MYR | 337.49 | 7.40 | 290.99 | 7.40 | 0.00 | 311.10 | 0.00 | 314.24 | 5.26033 | 0.2250 |
러시아 RUB | 14.37 | 9.50 | 10.84 | 17.50 | 13.58 | 12.68 | 0.00 | 13.13 | 2.97500 | 0.0094 |
남아공화국 ZAR | 83.20 | 8.00 | 70.88 | 8.00 | 77.96 | 76.12 | 0.00 | 77.04 | 10.26866 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 129.36 | 3.30 | 118.10 | 5.70 | 126.48 | 123.98 | 123.76 | 125.23 | 6.59833 | 0.0897 |
뉴질랜드 NZD | 836.42 | 1.97 | 804.12 | 1.97 | 828.47 | 812.07 | 810.61 | 820.27 | 6.51000 | 0.5872 |
덴마크 DKK | 202.82 | 3.30 | 185.16 | 5.70 | 198.31 | 194.39 | 194.12 | 196.35 | 5.06566 | 0.1406 |
멕시코 MXN | 74.56 | 10.50 | 60.40 | 10.50 | 68.15 | 66.81 | 0.00 | 67.48 | 13.98100 | 0.0483 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,943.93 | 6.40 | 3,410.18 | 8.00 | 3,743.77 | 3,669.65 | 3,661.23 | 3,706.71 | 8.18500 | 2.6537 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 264.83 | 10.20 | 216.29 | 10.00 | 0.00 | 237.44 | 0.00 | 240.32 | 11.56200 | 0.1721 |
브루나이 BND | 1,079.41 | 4.00 | 975.63 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.90 | 5.25500 | 0.7431 |
사우디아라비아 SAR | 395.28 | 6.30 | 346.21 | 6.90 | 375.57 | 368.15 | 367.39 | 371.86 | 7.42400 | 0.2662 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.38 | 3.30 | 119.95 | 5.70 | 128.46 | 125.92 | 125.74 | 127.19 | 5.11333 | 0.0911 |
스위스 CHF | 1,609.31 | 1.97 | 1,547.13 | 1.97 | 1,594.00 | 1,562.44 | 1,561.16 | 1,578.22 | 2.92566 | 1.1299 |
아랍에미리트공화국 AED | 401.21 | 5.50 | 354.06 | 6.90 | 384.10 | 376.50 | 375.97 | 380.30 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 7.22500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,887.06 | 7.00 | 3,378.48 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,632.77 | 4.25500 | 2.6008 |
요르단 JOD | 2,143.17 | 8.90 | 1,810.58 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.02 | 8.98900 | 1.4089 |
이스라엘 ILS | 421.21 | 10.00 | 352.29 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.92 | 6.55966 | 0.2741 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.17 | 7.22500 | 0.0202 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.66 | 10.00 | 7.92 | 10.00 | 8.87 | 8.71 | 8.70 | 8.79 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.87 | 8.50 | 52.74 | 9.00 | 58.58 | 57.32 | 0.00 | 57.95 | 6.10766 | 0.0415 |
칠레 CLP | 1.57 | 10.00 | 1.29 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.95800 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.18 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,836.91 | 6.50 | 4,178.37 | 8.00 | 4,587.11 | 4,496.29 | 4,490.59 | 4,541.70 | 4.52066 | 3.2515 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.74 | 39.86 | 0.00 | 40.30 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 367.45 | 8.00 | 313.03 | 8.00 | 343.98 | 336.50 | 0.00 | 340.24 | 8.25966 | 0.2436 |
헝가리 HUF | 3.90 | 9.30 | 3.29 | 8.00 | 3.60 | 3.54 | 0.00 | 3.57 | 8.60100 | 0.0026 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.14 | 0.00000 | 0.1247 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.45 | 0.00000 | 0.4399 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.31 | 282.61 | 0.00 | 285.46 | 0.00000 | 0.2044 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.22 | 0.00000 | 0.2106 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.05 | 0.00000 | 0.0079 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.