기준일 : 2025년03월31일 고시일시 : 2025년03월31일 10시33분00초 (114회차) 조회시각 : 2025년03월31일 10시33분16초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,494.60 | 1.75 | 1,443.20 | 1.75 | 1,483.20 | 1,454.60 | 1,452.09 | 1,468.90 | 6.17365 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,002.18 | 1.75 | 967.72 | 1.75 | 994.60 | 975.30 | 974.68 | 984.95 | 2.59409 | 0.6705 |
유로 EUR | 1,624.49 | 1.99 | 1,561.11 | 1.99 | 1,608.72 | 1,576.88 | 1,574.97 | 1,592.80 | 4.33800 | 1.0843 |
중국 CNY | 212.37 | 5.00 | 192.15 | 5.00 | 204.28 | 200.24 | 0.00 | 202.26 | 4.04470 | 0.1377 |
홍콩 HKD | 192.57 | 1.97 | 185.13 | 1.97 | 190.73 | 186.97 | 186.70 | 188.85 | 5.84300 | 0.1286 |
태국 THB | 45.45 | 5.00 | 40.70 | 6.00 | 43.72 | 42.86 | 42.82 | 43.29 | 4.08366 | 0.0295 |
대만 TWD | 50.05 | 13.10 | 39.84 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.26 | 3.58700 | 0.0301 |
필리핀 PHP | 28.21 | 10.00 | 23.55 | 8.20 | 25.90 | 25.40 | 0.00 | 25.65 | 7.24500 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,117.88 | 1.99 | 1,074.26 | 1.99 | 1,107.03 | 1,085.11 | 1,083.82 | 1,096.07 | 4.80866 | 0.7462 |
호주 AUD | 943.41 | 1.97 | 906.97 | 1.97 | 934.44 | 915.94 | 914.37 | 925.19 | 6.21733 | 0.6299 |
베트남 VND (100) | 6.42 | 11.80 | 5.08 | 11.80 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | 5.75 | 6.64500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,941.94 | 1.97 | 1,866.92 | 1.97 | 1,923.47 | 1,885.39 | 1,881.99 | 1,904.43 | 6.53566 | 1.2965 |
캐나다 CAD | 1,047.10 | 1.97 | 1,006.66 | 1.97 | 1,037.14 | 1,016.62 | 1,015.25 | 1,026.88 | 4.81800 | 0.6991 |
말레이시아 MYR | 355.51 | 7.40 | 306.53 | 7.40 | 0.00 | 327.71 | 0.00 | 331.02 | 5.26000 | 0.2254 |
러시아 RUB | 18.93 | 9.50 | 14.27 | 17.50 | 17.89 | 16.69 | 0.00 | 17.29 | 2.97500 | 0.0118 |
남아공화국 ZAR | 86.20 | 8.00 | 73.44 | 8.00 | 80.77 | 78.87 | 0.00 | 79.82 | 9.67766 | 0.0543 |
노르웨이 NOK | 144.73 | 3.30 | 132.13 | 5.70 | 141.51 | 138.71 | 138.46 | 140.11 | 6.43566 | 0.0954 |
뉴질랜드 NZD | 856.01 | 1.97 | 822.95 | 1.97 | 847.87 | 831.09 | 829.76 | 839.48 | 5.78866 | 0.5715 |
덴마크 DKK | 220.53 | 3.30 | 201.33 | 5.70 | 215.62 | 211.36 | 211.09 | 213.49 | 4.70100 | 0.1453 |
멕시코 MXN | 79.61 | 10.50 | 64.49 | 10.50 | 72.77 | 71.33 | 0.00 | 72.05 | 11.51800 | 0.0491 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,145.65 | 6.40 | 3,584.59 | 8.00 | 3,935.25 | 3,857.33 | 3,848.93 | 3,896.29 | 7.76266 | 2.6525 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 12.18010 | 0.0082 |
브라질 BRL | 281.06 | 10.20 | 229.55 | 10.00 | 0.00 | 251.99 | 0.00 | 255.05 | 14.06200 | 0.1736 |
브루나이 BND | 1,139.91 | 4.00 | 1,030.31 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.07 | 4.77500 | 0.7462 |
사우디아라비아 SAR | 416.28 | 6.30 | 364.59 | 6.90 | 395.52 | 387.70 | 386.89 | 391.61 | 7.46100 | 0.2666 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 151.86 | 3.30 | 138.64 | 5.70 | 148.48 | 145.54 | 145.37 | 147.01 | 4.40600 | 0.1001 |
스위스 CHF | 1,704.51 | 1.97 | 1,638.65 | 1.97 | 1,688.29 | 1,654.87 | 1,653.77 | 1,671.58 | 2.37466 | 1.1380 |
아랍에미리트공화국 AED | 421.90 | 5.50 | 372.32 | 6.90 | 403.90 | 395.92 | 395.36 | 399.91 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 3.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,082.60 | 7.00 | 3,548.44 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,815.52 | 4.28500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,256.17 | 8.90 | 1,906.05 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071.79 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 437.19 | 10.00 | 365.66 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.45 | 6.56500 | 0.2706 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 3.97500 | 0.0198 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 16.98 | 0.00 | 17.17 | 9.07966 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.75 | 10.00 | 7.99 | 10.00 | 8.95 | 8.79 | 8.78 | 8.87 | 8.42166 | 0.0060 |
체코 CZK | 69.38 | 8.50 | 58.20 | 9.00 | 64.65 | 63.25 | 0.00 | 63.95 | 5.81300 | 0.0435 |
칠레 CLP | 1.69 | 10.00 | 1.39 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 6.32200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.96 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 9.78333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,077.17 | 6.50 | 4,385.92 | 8.00 | 4,814.97 | 4,719.63 | 4,713.53 | 4,767.30 | 4.61200 | 3.2455 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.59000 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | 38.26 | 0.00 | 38.68 | 47.10833 | 0.0263 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 18.37500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 411.77 | 8.00 | 350.77 | 8.00 | 385.46 | 377.08 | 0.00 | 381.27 | 8.12666 | 0.2596 |
헝가리 HUF | 4.32 | 9.30 | 3.65 | 8.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | 3.96 | 8.47433 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.36 | 0.00000 | 0.1248 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00000 | 0.0003 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.19 | 0.00000 | 0.4297 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.76 | 300.70 | 0.00 | 303.73 | 0.00000 | 0.2068 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.55 | 316.51 | 0.00 | 320.03 | 7.76100 | 0.2179 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.