News Get the latest updates on everything here at KORdotSIN 목록
Total 153
기준일 : 2025년04월10일 고시일시 : 2025년04월10일 22시06분00초 (1610회차) 조회시각 : 2025년04월11일 01시08분28초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,478.42 | 1.75 | 1,427.58 | 1.75 | 1,467.20 | 1,438.80 | 1,436.31 | 1,453.00 | 6.17092 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,024.69 | 1.75 | 989.45 | 1.75 | 1,016.93 | 997.21 | 996.57 | 1,007.07 | 2.59591 | 0.6931 |
유로 EUR | 1,658.11 | 1.99 | 1,593.41 | 1.99 | 1,642.01 | 1,609.51 | 1,607.57 | 1,625.76 | 4.30200 | 1.1189 |
중국 CNY | 208.54 | 5.00 | 188.68 | 5.00 | 200.59 | 196.63 | 0.00 | 198.61 | 4.27500 | 0.1367 |
홍콩 HKD | 190.93 | 1.97 | 183.57 | 1.97 | 189.12 | 185.38 | 185.12 | 187.25 | 5.71833 | 0.1289 |
태국 THB | 45.00 | 5.00 | 40.29 | 6.00 | 43.28 | 42.44 | 42.40 | 42.86 | 4.02533 | 0.0295 |
대만 TWD | 50.09 | 13.10 | 39.87 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.29 | 3.58766 | 0.0305 |
필리핀 PHP | 27.87 | 10.00 | 23.27 | 8.20 | 25.59 | 25.09 | 0.00 | 25.34 | 7.37000 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,112.88 | 1.99 | 1,069.46 | 1.99 | 1,102.08 | 1,080.26 | 1,078.99 | 1,091.17 | 4.74833 | 0.7510 |
호주 AUD | 916.45 | 1.97 | 881.05 | 1.97 | 907.73 | 889.77 | 888.24 | 898.75 | 6.23066 | 0.6185 |
베트남 VND (100) | 6.31 | 11.80 | 4.99 | 11.80 | 5.70 | 5.60 | 0.00 | 5.65 | 6.60166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,916.69 | 1.97 | 1,842.65 | 1.97 | 1,898.46 | 1,860.88 | 1,857.52 | 1,879.67 | 6.53200 | 1.2936 |
캐나다 CAD | 1,057.28 | 1.97 | 1,016.44 | 1.97 | 1,047.22 | 1,026.50 | 1,025.14 | 1,036.86 | 4.74600 | 0.7136 |
말레이시아 MYR | 349.26 | 7.40 | 301.14 | 7.40 | 0.00 | 321.95 | 0.00 | 325.20 | 5.26033 | 0.2238 |
러시아 RUB | 18.83 | 9.50 | 14.19 | 17.50 | 17.80 | 16.60 | 0.00 | 17.20 | 2.97500 | 0.0118 |
남아공화국 ZAR | 80.30 | 8.00 | 68.42 | 8.00 | 75.25 | 73.47 | 0.00 | 74.36 | 9.59000 | 0.0512 |
노르웨이 NOK | 138.36 | 3.30 | 126.31 | 5.70 | 135.27 | 132.61 | 132.38 | 133.94 | 6.44600 | 0.0922 |
뉴질랜드 NZD | 847.19 | 1.97 | 814.47 | 1.97 | 839.13 | 822.53 | 821.24 | 830.83 | 5.67733 | 0.5718 |
덴마크 DKK | 224.98 | 3.30 | 205.39 | 5.70 | 219.97 | 215.63 | 215.36 | 217.80 | 4.60466 | 0.1499 |
멕시코 MXN | 78.32 | 10.50 | 63.44 | 10.50 | 71.58 | 70.18 | 0.00 | 70.88 | 12.33400 | 0.0488 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,101.10 | 6.40 | 3,546.07 | 8.00 | 3,892.96 | 3,815.88 | 3,807.56 | 3,854.42 | 7.77300 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 12.18010 | 0.0082 |
브라질 BRL | 269.43 | 10.20 | 220.05 | 10.00 | 0.00 | 241.57 | 0.00 | 244.50 | 14.72500 | 0.1683 |
브루나이 BND | 1,134.81 | 4.00 | 1,025.70 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.17 | 4.67500 | 0.7510 |
사우디아라비아 SAR | 411.45 | 6.30 | 360.37 | 6.90 | 390.94 | 383.20 | 382.40 | 387.07 | 7.47866 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 152.25 | 3.30 | 138.99 | 5.70 | 148.86 | 145.92 | 145.75 | 147.39 | 4.40333 | 0.1014 |
스위스 CHF | 1,789.28 | 1.97 | 1,720.16 | 1.97 | 1,772.26 | 1,737.18 | 1,736.06 | 1,754.72 | 2.29900 | 1.2077 |
아랍에미리트공화국 AED | 417.34 | 5.50 | 368.30 | 6.90 | 399.54 | 391.64 | 391.09 | 395.59 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,038.30 | 7.00 | 3,509.94 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.12 | 4.51500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,231.76 | 8.90 | 1,885.43 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,049.37 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 425.24 | 10.00 | 355.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.59 | 6.56500 | 0.2661 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 5.72500 | 0.0195 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05 | 16.67 | 0.00 | 16.86 | 9.05066 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.53 | 10.00 | 7.81 | 10.00 | 8.75 | 8.59 | 8.58 | 8.67 | 8.42166 | 0.0060 |
체코 CZK | 70.31 | 8.50 | 58.98 | 9.00 | 65.52 | 64.10 | 0.00 | 64.81 | 5.73500 | 0.0446 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.21900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.60 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 9.80000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,040.04 | 6.50 | 4,353.85 | 8.00 | 4,779.76 | 4,685.12 | 4,679.00 | 4,732.44 | 4.65766 | 3.2570 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 10.36666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.74 | 37.90 | 0.00 | 38.32 | 50.74166 | 0.0264 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 17.99500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 410.85 | 8.00 | 349.99 | 8.00 | 384.60 | 376.24 | 0.00 | 380.42 | 8.13800 | 0.2618 |
헝가리 HUF | 4.35 | 9.30 | 3.67 | 8.00 | 4.02 | 3.94 | 0.00 | 3.98 | 8.43566 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.67 | 0.00000 | 0.1250 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.47 | 0.00000 | 0.4346 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.08 | 258.86 | 0.00 | 261.47 | 0.00000 | 0.1800 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.17 | 322.99 | 0.00 | 326.58 | 7.75833 | 0.2248 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 0.00000 | 0.0075 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.