News Get the latest updates on everything here at KORdotSIN 목록
Total 0
기준일 : 2025년04월08일 고시일시 : 2025년04월08일 19시49분00초 (648회차) 조회시각 : 2025년04월08일 19시50분14초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,506.81 | 1.75 | 1,454.99 | 1.75 | 1,495.40 | 1,466.40 | 1,463.88 | 1,480.90 | 6.15079 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,025.15 | 1.75 | 989.89 | 1.75 | 1,017.39 | 997.65 | 997.01 | 1,007.52 | 2.60318 | 0.6803 |
유로 EUR | 1,651.28 | 1.99 | 1,586.86 | 1.99 | 1,635.26 | 1,602.88 | 1,600.94 | 1,619.07 | 4.31600 | 1.0933 |
중국 CNY | 211.29 | 5.00 | 191.17 | 5.00 | 203.24 | 199.22 | 0.00 | 201.23 | 4.43712 | 0.1359 |
홍콩 HKD | 194.35 | 1.97 | 186.85 | 1.97 | 192.50 | 188.70 | 188.44 | 190.60 | 5.74800 | 0.1287 |
태국 THB | 44.69 | 5.00 | 40.02 | 6.00 | 42.99 | 42.15 | 42.11 | 42.57 | 4.03366 | 0.0287 |
대만 TWD | 50.70 | 13.10 | 40.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.83 | 3.58766 | 0.0303 |
필리핀 PHP | 28.43 | 10.00 | 23.74 | 8.20 | 26.10 | 25.60 | 0.00 | 25.85 | 7.52400 | 0.0175 |
싱가포르 SGD | 1,118.42 | 1.99 | 1,074.78 | 1.99 | 1,107.56 | 1,085.64 | 1,084.36 | 1,096.60 | 4.76033 | 0.7405 |
호주 AUD | 913.59 | 1.97 | 878.29 | 1.97 | 904.89 | 886.99 | 885.47 | 895.94 | 6.22766 | 0.6050 |
베트남 VND (100) | 6.38 | 11.80 | 5.04 | 11.80 | 5.76 | 5.66 | 0.00 | 5.71 | 6.61166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,926.70 | 1.97 | 1,852.26 | 1.97 | 1,908.37 | 1,870.59 | 1,867.21 | 1,889.48 | 6.53300 | 1.2759 |
캐나다 CAD | 1,064.06 | 1.97 | 1,022.96 | 1.97 | 1,053.94 | 1,033.08 | 1,031.70 | 1,043.51 | 4.76900 | 0.7046 |
말레이시아 MYR | 354.15 | 7.40 | 305.35 | 7.40 | 0.00 | 326.46 | 0.00 | 329.75 | 5.26066 | 0.2227 |
러시아 RUB | 18.91 | 9.50 | 14.25 | 17.50 | 17.87 | 16.67 | 0.00 | 17.27 | 2.97500 | 0.0117 |
남아공화국 ZAR | 82.26 | 8.00 | 70.08 | 8.00 | 77.08 | 75.26 | 0.00 | 76.17 | 9.61100 | 0.0514 |
노르웨이 NOK | 139.57 | 3.30 | 127.42 | 5.70 | 136.47 | 133.77 | 133.53 | 135.12 | 6.44133 | 0.0912 |
뉴질랜드 NZD | 845.11 | 1.97 | 812.47 | 1.97 | 837.07 | 820.51 | 819.22 | 828.79 | 5.71166 | 0.5597 |
덴마크 DKK | 224.05 | 3.30 | 204.54 | 5.70 | 219.06 | 214.74 | 214.47 | 216.90 | 4.60800 | 0.1465 |
멕시코 MXN | 79.31 | 10.50 | 64.25 | 10.50 | 72.49 | 71.07 | 0.00 | 71.78 | 11.68300 | 0.0485 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,180.07 | 6.40 | 3,614.35 | 8.00 | 3,967.92 | 3,889.36 | 3,880.89 | 3,928.64 | 7.76900 | 2.6529 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 12.17370 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.06 | 10.20 | 225.46 | 10.00 | 0.00 | 247.51 | 0.00 | 250.51 | 14.67000 | 0.1692 |
브루나이 BND | 1,140.46 | 4.00 | 1,030.81 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096.60 | 4.67500 | 0.7405 |
사우디아라비아 SAR | 419.34 | 6.30 | 367.28 | 6.90 | 398.43 | 390.55 | 389.74 | 394.49 | 7.47533 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 11.50000 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 152.22 | 3.30 | 138.97 | 5.70 | 148.83 | 145.89 | 145.72 | 147.36 | 4.40666 | 0.0995 |
스위스 CHF | 1,765.65 | 1.97 | 1,697.43 | 1.97 | 1,748.85 | 1,714.23 | 1,713.12 | 1,731.54 | 2.32000 | 1.1692 |
아랍에미리트공화국 AED | 425.34 | 5.50 | 375.36 | 6.90 | 407.20 | 399.14 | 398.58 | 403.17 | 5.07500 | 0.2722 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 5.97500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,115.95 | 7.00 | 3,577.43 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,846.69 | 4.45500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,274.61 | 8.90 | 1,921.63 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.72 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 432.66 | 10.00 | 361.87 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.33 | 6.56500 | 0.2656 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 5.97500 | 0.0195 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.37 | 16.99 | 0.00 | 17.18 | 9.06800 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.68 | 10.00 | 7.92 | 10.00 | 8.88 | 8.72 | 8.71 | 8.80 | 8.42166 | 0.0059 |
체코 CZK | 69.91 | 8.50 | 58.65 | 9.00 | 65.14 | 63.74 | 0.00 | 64.44 | 5.73366 | 0.0435 |
칠레 CLP | 1.65 | 10.00 | 1.35 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 6.12200 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.25 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 9.78333 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,122.96 | 6.50 | 4,425.48 | 8.00 | 4,858.40 | 4,762.20 | 4,755.98 | 4,810.30 | 4.65766 | 3.2482 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.27500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.38 | 38.54 | 0.00 | 38.96 | 49.80833 | 0.0263 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 18.24833 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 407.95 | 8.00 | 347.53 | 8.00 | 381.89 | 373.59 | 0.00 | 377.74 | 8.13933 | 0.2551 |
헝가리 HUF | 4.32 | 9.30 | 3.65 | 8.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | 3.96 | 8.44966 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.92 | 0.00000 | 0.1249 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.45 | 0.00000 | 0.4291 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.94 | 263.62 | 0.00 | 266.28 | 0.00000 | 0.1798 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.87 | 321.73 | 0.00 | 325.30 | 7.75800 | 0.2197 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.