K-Feature Your guide to K-culture in Singapore!
K-Feature
[OB TOWN]2022 FIFA QATAR WORLD CUP
- Category Pub/Bar
- Area Tanjong Pagar
- Author KORDOTSIN
- 22-11-22 17:02
- Views 69,885
- reply 0
기준일 : 2025년04월10일 고시일시 : 2025년04월10일 22시00분00초 (1267회차) 조회시각 : 2025년04월10일 22시08분15초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,481.07 | 1.75 | 1,430.13 | 1.75 | 1,469.80 | 1,441.40 | 1,438.91 | 1,455.60 | 6.17092 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 1,018.83 | 1.75 | 983.79 | 1.75 | 1,011.12 | 991.50 | 990.86 | 1,001.31 | 2.59591 | 0.6879 |
유로 EUR | 1,648.08 | 1.99 | 1,583.78 | 1.99 | 1,632.08 | 1,599.78 | 1,597.86 | 1,615.93 | 4.30200 | 1.1101 |
중국 CNY | 208.57 | 5.00 | 188.71 | 5.00 | 200.62 | 196.66 | 0.00 | 198.64 | 4.27500 | 0.1365 |
홍콩 HKD | 191.25 | 1.97 | 183.87 | 1.97 | 189.43 | 185.69 | 185.43 | 187.56 | 5.71833 | 0.1289 |
태국 THB | 44.90 | 5.00 | 40.21 | 6.00 | 43.19 | 42.35 | 42.31 | 42.77 | 4.02533 | 0.0294 |
대만 TWD | 50.13 | 13.10 | 39.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.33 | 3.58766 | 0.0305 |
필리핀 PHP | 27.94 | 10.00 | 23.32 | 8.20 | 25.65 | 25.15 | 0.00 | 25.40 | 7.37000 | 0.0174 |
싱가포르 SGD | 1,111.57 | 1.99 | 1,068.21 | 1.99 | 1,100.78 | 1,079.00 | 1,077.73 | 1,089.89 | 4.74833 | 0.7488 |
호주 AUD | 918.25 | 1.97 | 882.77 | 1.97 | 909.51 | 891.51 | 889.98 | 900.51 | 6.23066 | 0.6187 |
베트남 VND (100) | 6.32 | 11.80 | 5.00 | 11.80 | 5.71 | 5.61 | 0.00 | 5.66 | 6.60166 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,917.60 | 1.97 | 1,843.52 | 1.97 | 1,899.36 | 1,861.76 | 1,858.40 | 1,880.56 | 6.53200 | 1.2919 |
캐나다 CAD | 1,055.59 | 1.97 | 1,014.81 | 1.97 | 1,045.55 | 1,024.85 | 1,023.49 | 1,035.20 | 4.74600 | 0.7112 |
말레이시아 MYR | 349.88 | 7.40 | 301.68 | 7.40 | 0.00 | 322.53 | 0.00 | 325.78 | 5.26033 | 0.2238 |
러시아 RUB | 18.81 | 9.50 | 14.18 | 17.50 | 17.78 | 16.58 | 0.00 | 17.18 | 2.97500 | 0.0118 |
남아공화국 ZAR | 80.89 | 8.00 | 68.91 | 8.00 | 75.79 | 74.01 | 0.00 | 74.90 | 9.59000 | 0.0515 |
노르웨이 NOK | 139.06 | 3.30 | 126.95 | 5.70 | 135.96 | 133.28 | 133.05 | 134.62 | 6.44600 | 0.0925 |
뉴질랜드 NZD | 847.52 | 1.97 | 814.78 | 1.97 | 839.46 | 822.84 | 821.55 | 831.15 | 5.67733 | 0.5710 |
덴마크 DKK | 223.65 | 3.30 | 204.17 | 5.70 | 218.67 | 214.35 | 214.08 | 216.51 | 4.60466 | 0.1487 |
멕시코 MXN | 78.53 | 10.50 | 63.61 | 10.50 | 71.78 | 70.36 | 0.00 | 71.07 | 12.33400 | 0.0488 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 4,108.44 | 6.40 | 3,552.42 | 8.00 | 3,899.93 | 3,822.71 | 3,814.38 | 3,861.32 | 7.77300 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 12.18010 | 0.0082 |
브라질 BRL | 271.81 | 10.20 | 222.00 | 10.00 | 0.00 | 243.71 | 0.00 | 246.66 | 14.72500 | 0.1695 |
브루나이 BND | 1,133.48 | 4.00 | 1,024.50 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.89 | 4.67500 | 0.7488 |
사우디아라비아 SAR | 412.19 | 6.30 | 361.02 | 6.90 | 391.64 | 383.90 | 383.10 | 387.77 | 7.47866 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 11.50000 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 152.06 | 3.30 | 138.82 | 5.70 | 148.68 | 145.74 | 145.57 | 147.21 | 4.40333 | 0.1011 |
스위스 CHF | 1,767.51 | 1.97 | 1,699.23 | 1.97 | 1,750.70 | 1,716.04 | 1,714.94 | 1,733.37 | 2.29900 | 1.1908 |
아랍에미리트공화국 AED | 418.08 | 5.50 | 368.95 | 6.90 | 400.25 | 392.33 | 391.78 | 396.29 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 4,045.54 | 7.00 | 3,516.22 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.88 | 4.51500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,235.74 | 8.90 | 1,888.79 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,053.03 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 424.06 | 10.00 | 354.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.51 | 6.56500 | 0.2648 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 5.72500 | 0.0195 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07 | 16.69 | 0.00 | 16.88 | 9.05066 | 0.0116 |
인도네시아 IDR (100) | 9.54 | 10.00 | 7.82 | 10.00 | 8.76 | 8.60 | 8.59 | 8.68 | 8.42166 | 0.0060 |
체코 CZK | 69.84 | 8.50 | 58.58 | 9.00 | 65.07 | 63.67 | 0.00 | 64.37 | 5.73500 | 0.0442 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.21900 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 16.97500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.31 | 3.35500 | 0.2743 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 9.80000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 5,043.80 | 6.50 | 4,357.10 | 8.00 | 4,783.32 | 4,688.62 | 4,682.50 | 4,735.97 | 4.65766 | 3.2536 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.36666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 37.97 | 0.00 | 38.39 | 50.74166 | 0.0264 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 17.99500 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 409.13 | 8.00 | 348.53 | 8.00 | 382.99 | 374.67 | 0.00 | 378.83 | 8.13800 | 0.2603 |
헝가리 HUF | 4.33 | 9.30 | 3.66 | 8.00 | 4.01 | 3.93 | 0.00 | 3.97 | 8.43566 | 0.0027 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 0.00000 | 0.0072 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.97 | 0.00000 | 0.1250 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.88 | 0.00000 | 0.4341 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.55 | 259.33 | 0.00 | 261.94 | 0.00000 | 0.1800 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.23 | 321.09 | 0.00 | 324.66 | 7.75833 | 0.2230 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.00000 | 0.0076 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
There are no comments to show.
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.