Lounge Meet new friends List
- All
- Inquiry
- Informative
- General
Total 10
기준일 : 2025년07월03일 고시일시 : 2025년07월03일 12시53분00초 (205회차) 조회시각 : 2025년07월03일 12시53분50초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,385.22 | 1.75 | 1,337.58 | 1.75 | 1,374.70 | 1,348.10 | 1,345.77 | 1,361.40 | 6.17718 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 962.76 | 1.75 | 929.66 | 1.75 | 955.48 | 936.94 | 936.34 | 946.21 | 2.57864 | 0.6950 |
유로 EUR | 1,636.95 | 1.99 | 1,573.09 | 1.99 | 1,621.07 | 1,588.97 | 1,587.24 | 1,605.02 | 3.88100 | 1.1789 |
중국 CNY | 199.57 | 5.00 | 180.57 | 5.00 | 191.97 | 188.17 | 0.00 | 190.07 | 3.68864 | 0.1396 |
홍콩 HKD | 176.84 | 1.97 | 170.02 | 1.97 | 175.16 | 171.70 | 171.59 | 173.43 | 2.64633 | 0.1274 |
태국 THB | 44.18 | 5.00 | 39.56 | 6.00 | 42.50 | 41.66 | 41.63 | 42.08 | 3.77500 | 0.0309 |
대만 TWD | 53.29 | 13.10 | 42.41 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.12 | 3.58933 | 0.0346 |
필리핀 PHP | 26.62 | 10.00 | 22.22 | 8.20 | 24.44 | 23.96 | 0.00 | 24.20 | 7.31700 | 0.0178 |
싱가포르 SGD | 1,089.90 | 1.99 | 1,047.38 | 1.99 | 1,079.32 | 1,057.96 | 1,056.84 | 1,068.64 | 4.28333 | 0.7850 |
호주 AUD | 911.64 | 1.97 | 876.42 | 1.97 | 902.97 | 885.09 | 883.63 | 894.03 | 5.99266 | 0.6567 |
베트남 VND (100) | 5.80 | 11.80 | 4.58 | 11.80 | 5.24 | 5.14 | 0.00 | 5.19 | 6.33833 | 0.0038 |
영국 GBP | 1,891.52 | 1.97 | 1,818.44 | 1.97 | 1,873.52 | 1,836.44 | 1,833.21 | 1,854.98 | 6.36166 | 1.3626 |
캐나다 CAD | 1,021.12 | 1.97 | 981.68 | 1.97 | 1,011.41 | 991.39 | 990.09 | 1,001.40 | 4.69666 | 0.7356 |
말레이시아 MYR | 346.19 | 7.40 | 298.49 | 7.40 | 0.00 | 319.12 | 0.00 | 322.34 | 5.23700 | 0.2368 |
러시아 RUB | 18.88 | 9.50 | 14.24 | 17.50 | 17.85 | 16.65 | 0.00 | 17.25 | 2.97500 | 0.0127 |
남아공화국 ZAR | 83.49 | 8.00 | 71.13 | 8.00 | 78.23 | 76.39 | 0.00 | 77.31 | 9.35500 | 0.0568 |
노르웨이 NOK | 139.37 | 3.30 | 127.23 | 5.70 | 136.26 | 133.58 | 133.35 | 134.92 | 6.43433 | 0.0991 |
뉴질랜드 NZD | 842.23 | 1.97 | 809.69 | 1.97 | 834.21 | 817.71 | 816.52 | 825.96 | 5.28300 | 0.6067 |
덴마크 DKK | 222.20 | 3.30 | 202.85 | 5.70 | 217.26 | 212.96 | 212.73 | 215.11 | 3.92666 | 0.1580 |
멕시코 MXN | 79.97 | 10.50 | 64.79 | 10.50 | 73.10 | 71.66 | 0.00 | 72.38 | 10.42700 | 0.0532 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,842.45 | 6.40 | 3,322.43 | 8.00 | 3,647.44 | 3,575.22 | 3,567.46 | 3,611.33 | 7.73833 | 2.6527 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 13.13160 | 0.0082 |
브라질 BRL | 276.44 | 10.20 | 225.78 | 10.00 | 0.00 | 247.85 | 0.00 | 250.86 | 14.93200 | 0.1843 |
브루나이 BND | 1,111.38 | 4.00 | 1,004.53 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.64 | 3.87500 | 0.7850 |
사우디아라비아 SAR | 385.89 | 6.30 | 337.98 | 6.90 | 366.65 | 359.39 | 358.63 | 363.02 | 7.62666 | 0.2667 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 11.37500 | 0.0033 |
스웨덴 SEK | 147.47 | 3.30 | 134.63 | 5.70 | 144.18 | 141.34 | 141.17 | 142.76 | 4.34000 | 0.1049 |
스위스 CHF | 1,753.13 | 1.97 | 1,685.41 | 1.97 | 1,736.46 | 1,702.08 | 1,701.09 | 1,719.27 | 2.08533 | 1.2629 |
아랍에미리트공화국 AED | 391.07 | 5.50 | 345.12 | 6.90 | 374.39 | 366.99 | 366.47 | 370.69 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 3.97500 | 0.0077 |
오만 OMR | 3,783.62 | 7.00 | 3,288.58 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,536.10 | 4.26500 | 2.5974 |
요르단 JOD | 2,091.06 | 8.90 | 1,766.56 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.17 | 8.73900 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 444.41 | 10.00 | 371.69 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.01 | 6.56500 | 0.2968 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.59 | 3.97500 | 0.0203 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 15.71 | 0.00 | 15.89 | 8.16133 | 0.0117 |
인도네시아 IDR (100) | 9.24 | 10.00 | 7.56 | 10.00 | 8.48 | 8.32 | 8.31 | 8.40 | 8.22833 | 0.0062 |
체코 CZK | 70.62 | 8.50 | 59.24 | 9.00 | 65.80 | 64.38 | 0.00 | 65.09 | 5.45633 | 0.0478 |
칠레 CLP | 1.61 | 10.00 | 1.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 6.10400 | 0.0011 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 18.47500 | 0.0019 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.53 | 3.35500 | 0.2744 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 9.85266 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,750.47 | 6.50 | 4,103.70 | 8.00 | 4,505.14 | 4,415.94 | 4,410.40 | 4,460.54 | 4.47500 | 3.2764 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.46666 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.47 | 33.73 | 0.00 | 34.10 | 47.64166 | 0.0250 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 14.57500 | 0.0035 |
폴란드 PLN | 406.54 | 8.00 | 346.32 | 8.00 | 380.57 | 372.29 | 0.00 | 376.43 | 7.80733 | 0.2765 |
헝가리 HUF | 4.38 | 9.30 | 3.69 | 8.00 | 4.05 | 3.97 | 0.00 | 4.01 | 8.45766 | 0.0029 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 0.00000 | 0.0073 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.26 | 0.00000 | 0.1236 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.29 | 0.00000 | 0.4475 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.34 | 250.30 | 0.00 | 252.82 | 0.00000 | 0.1857 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.53 | 313.57 | 0.00 | 317.05 | 8.97500 | 0.2329 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00000 | 0.0072 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.