Lounge Meet new friends List
Omg this is so cutee
- Category Froum
- Type General
- Author ALEX2151
- Date19-06-14 12:03
- views 1,531
- comment 1
Link
Main text
so cuteeeee >_<
고시일시 : 2024년11월22일 23시50분00초 (623회차) 조회시각 : 2024년11월23일 03시42분48초
통화 | 현찰 | 송금 | 외화 수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가 료율 |
미화 환산율 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보낼 때 | 받을 때 | |||||||
환율 | Spread | 환율 | Spread | |||||||
미국 USD | 1,429.18 | 1.75 | 1,380.02 | 1.75 | 1,418.30 | 1,390.90 | 1,388.39 | 1,404.60 | 6.43771 | 1.0000 |
일본 JPY (100) | 923.29 | 1.75 | 891.55 | 1.75 | 916.31 | 898.53 | 898.02 | 907.42 | 2.31773 | 0.6460 |
유로 EUR | 1,492.64 | 1.99 | 1,434.40 | 1.99 | 1,478.15 | 1,448.89 | 1,446.85 | 1,463.52 | 5.02000 | 1.0419 |
중국 CNY | 203.16 | 5.00 | 183.82 | 5.00 | 195.42 | 191.56 | 0.00 | 193.49 | 5.91470 | 0.1378 |
홍콩 HKD | 183.98 | 1.97 | 176.88 | 1.97 | 182.23 | 178.63 | 178.36 | 180.43 | 6.17566 | 0.1285 |
태국 THB | 42.76 | 5.00 | 38.29 | 6.00 | 41.13 | 40.33 | 40.29 | 40.73 | 4.30066 | 0.0290 |
대만 TWD | 48.79 | 13.10 | 38.83 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 3.58466 | 0.0307 |
필리핀 PHP | 26.20 | 10.00 | 21.87 | 8.20 | 24.05 | 23.59 | 0.00 | 23.82 | 7.47100 | 0.0170 |
싱가포르 SGD | 1,062.76 | 1.99 | 1,021.30 | 1.99 | 1,052.45 | 1,031.61 | 1,030.26 | 1,042.03 | 5.26333 | 0.7419 |
호주 AUD | 931.19 | 1.97 | 895.21 | 1.97 | 922.33 | 904.07 | 902.44 | 913.20 | 6.53333 | 0.6501 |
베트남 VND (100) | 6.18 | 11.80 | 4.88 | 11.80 | 5.58 | 5.48 | 0.00 | 5.53 | 6.60500 | 0.0039 |
영국 GBP | 1,794.55 | 1.97 | 1,725.23 | 1.97 | 1,777.48 | 1,742.30 | 1,738.98 | 1,759.89 | 6.90166 | 1.2529 |
캐나다 CAD | 1,024.92 | 1.97 | 985.32 | 1.97 | 1,015.17 | 995.07 | 993.48 | 1,005.12 | 5.70033 | 0.7156 |
말레이시아 MYR | 337.66 | 7.40 | 291.14 | 7.40 | 0.00 | 311.26 | 0.00 | 314.40 | 5.26033 | 0.2238 |
러시아 RUB | 14.73 | 9.50 | 11.11 | 17.50 | 13.93 | 12.99 | 0.00 | 13.46 | 2.97500 | 0.0096 |
남아공화국 ZAR | 83.67 | 8.00 | 71.29 | 8.00 | 78.40 | 76.56 | 0.00 | 77.48 | 10.26866 | 0.0552 |
노르웨이 NOK | 131.00 | 3.30 | 119.60 | 5.70 | 128.08 | 125.56 | 125.33 | 126.82 | 6.59833 | 0.0903 |
뉴질랜드 NZD | 835.36 | 1.97 | 803.10 | 1.97 | 827.42 | 811.04 | 809.58 | 819.23 | 6.51000 | 0.5832 |
덴마크 DKK | 202.71 | 3.30 | 185.06 | 5.70 | 198.20 | 194.28 | 194.01 | 196.24 | 5.06566 | 0.1397 |
멕시코 MXN | 75.78 | 10.50 | 61.38 | 10.50 | 69.26 | 67.90 | 0.00 | 68.58 | 13.49600 | 0.0488 |
몽골 MNT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.47500 | 0.0003 |
바레인 BHD | 3,964.91 | 6.40 | 3,428.31 | 8.00 | 3,763.68 | 3,689.16 | 3,680.69 | 3,726.42 | 8.18500 | 2.6530 |
방글라데시 BDT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 12.03420 | 0.0084 |
브라질 BRL | 266.15 | 10.20 | 217.37 | 10.00 | 0.00 | 238.63 | 0.00 | 241.52 | 11.64700 | 0.1719 |
브루나이 BND | 1,083.71 | 4.00 | 979.51 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.03 | 5.25500 | 0.7419 |
사우디아라비아 SAR | 397.68 | 6.30 | 348.31 | 6.90 | 377.86 | 370.38 | 369.61 | 374.12 | 7.42400 | 0.2664 |
스리랑카 LKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 13.65833 | 0.0034 |
스웨덴 SEK | 131.45 | 3.30 | 120.01 | 5.70 | 128.53 | 125.99 | 125.81 | 127.26 | 5.11333 | 0.0906 |
스위스 CHF | 1,601.99 | 1.97 | 1,540.11 | 1.97 | 1,586.76 | 1,555.34 | 1,554.07 | 1,571.05 | 2.92566 | 1.1185 |
아랍에미리트공화국 AED | 403.44 | 5.50 | 356.03 | 6.90 | 386.23 | 378.59 | 378.06 | 382.41 | 5.07500 | 0.2723 |
알제리 DZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 5.72500 | 0.0075 |
오만 OMR | 3,903.79 | 7.00 | 3,393.03 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,648.41 | 4.17500 | 2.5975 |
요르단 JOD | 2,157.41 | 8.90 | 1,822.62 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.10 | 9.02400 | 1.4104 |
이스라엘 ILS | 417.05 | 10.00 | 348.81 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.14 | 6.55966 | 0.2699 |
이집트 EGP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.28 | 5.72500 | 0.0201 |
인도 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 9.11000 | 0.0118 |
인도네시아 IDR (100) | 9.75 | 10.00 | 7.99 | 10.00 | 8.95 | 8.79 | 8.78 | 8.87 | 8.62500 | 0.0063 |
체코 CZK | 62.63 | 8.50 | 52.54 | 9.00 | 58.36 | 57.10 | 0.00 | 57.73 | 6.10766 | 0.0411 |
칠레 CLP | 1.56 | 10.00 | 1.28 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 7.05000 | 0.0010 |
카자흐스탄 KZT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 16.97500 | 0.0020 |
카타르 QAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.14 | 3.35500 | 0.2742 |
케냐 KES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 9.65000 | 0.0077 |
콜롬비아 COP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00000 | 0.0002 |
쿠웨이트 KWD | 4,857.60 | 6.50 | 4,196.24 | 8.00 | 4,606.74 | 4,515.52 | 4,509.80 | 4,561.13 | 4.52066 | 3.2473 |
탄자니아 TZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.54500 | 0.0004 |
튀르키예 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 40.22 | 0.00 | 40.66 | 47.90833 | 0.0289 |
파키스탄 PKR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 18.83333 | 0.0036 |
폴란드 PLN | 364.55 | 8.00 | 310.55 | 8.00 | 341.26 | 333.84 | 0.00 | 337.55 | 8.25966 | 0.2403 |
헝가리 HUF | 3.88 | 9.30 | 3.27 | 8.00 | 3.58 | 3.52 | 0.00 | 3.55 | 8.60100 | 0.0025 |
네팔 NPR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0.00000 | 0.0074 |
마카오 MOP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.07 | 0.00000 | 0.1246 |
캄보디아 KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00000 | 0.0002 |
피지 FJD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.18 | 0.00000 | 0.4394 |
리비아 LYD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.49 | 284.75 | 0.00 | 287.62 | 0.00000 | 0.2048 |
루마니아 RON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.09 | 0.00000 | 0.2094 |
미얀마 MMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00000 | 0.0005 |
에티오피아 ETB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 0.00000 | 0.0080 |
우즈베키스탄 UZS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00000 | 0.0001 |
Copyright 2019 KORDOTSIN. All rights reserved.